序号 | 考号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 2024001001 | 78.90 | 是 |
2 | 2024001002 | 缺考 | 否 |
3 | 2024001003 | 70.22 | 是 |
4 | 2024001004 | 缺考 | 否 |
5 | 2024001005 | 74.93 | 是 |
6 | 2024001006 | 72.75 | 是 |
7 | 2024001007 | 75.86 | 是 |
8 | 2024001008 | 60.29 | 否 |
9 | 2024001009 | 76.58 | 是 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈