| 宁晋县2024年第二批高层次人才引进
笔试成绩 | |||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入
面试环节 |
| 1 | 20240500101 | 58.2 | 是 |
| 2 | 20240500102 | 61.2 | 是 |
| 3 | 20240500103 | 缺考 | |
| 4 | 20240500104 | 64.9 | 是 |
| 5 | 20240500105 | 缺考 | |
| 6 | 20240500106 | 缺考 | |
| 7 | 20240500107 | 56.3 | |
| 8 | 20240500108 | 58.6 | 是 |
| 9 | 20240500109 | 缺考 | |
| 10 | 20240500110 | 缺考 | |
| 11 | 20240500111 | 60.7 | 是 |
| 12 | 20240500112 | 50.1 | |
| 13 | 20240500113 | 50.3 | |
| 14 | 20240500114 | 55.7 | |
| 15 | 20240500115 | 缺考 | |
| 16 | 20240500116 | 缺考 | |
| 17 | 20240500117 | 51.4 | |
| 18 | 20240500118 | 缺考 | |
| 19 | 20240500119 | 58.2 | 是 |
| 20 | 20240500120 | 缺考 | |
| 21 | 20240500121 | 52.9 | |
| 22 | 20240500122 | 56.8 | |
| 23 | 20240500123 | 51.6 | |
| 24 | 20240500124 | 缺考 | |
| 25 | 20240500125 | 缺考 | |
| 26 | 20240500126 | 48.1 | |
| 27 | 20240500127 | 57.8 | 是 |
| 28 | 20240500128 | 52.2 | |
| 29 | 20240500129 | 54.5 | |
| 30 | 20240500130 | 50.4 | |
| 31 | 20240500201 | 71.5 | 是 |
| 32 | 20240500202 | 48.8 | |
| 33 | 20240500203 | 缺考 | |
| 34 | 20240500204 | 53.7 | |
| 35 | 20240500205 | 缺考 | |
| 36 | 20240500206 | 49.1 | |
| 37 | 20240500207 | 缺考 | |
| 38 | 20240500208 | 45.3 | |
| 39 | 20240500209 | 59.7 | 是 |
| 40 | 20240500210 | 68.7 | 是 |
| 41 | 20240500211 | 缺考 | |
| 42 | 20240500212 | 59.8 | 是 |
| 43 | 20240500213 | 55.2 | |
| 44 | 20240500214 | 缺考 | |
| 45 | 20240500215 | 56.4 | |
| 46 | 20240500216 | 47.1 | |
| 47 | 20240500217 | 61.3 | 是 |
| 48 | 20240500218 | 缺考 | |
| 49 | 20240500219 | 缺考 | |
| 50 | 20240500220 | 缺考 | |
| 51 | 20240500221 | 61.5 | 是 |
| 52 | 20240500222 | 缺考 | |
| 53 | 20240500223 | 缺考 | |
| 54 | 20240500224 | 缺考 | |
| 55 | 20240500225 | 缺考 | |
| 56 | 20240500226 | 缺考 | |
| 57 | 20240500227 | 47.9 | |
| 58 | 20240500228 | 54.3 | |
| 59 | 20240500229 | 54.6 | |
| 60 | 20240500230 | 缺考 | |
| 61 | 20240500301 | 51.1 | |
| 62 | 20240500302 | 缺考 | |
| 63 | 20240500303 | 51.7 | |
| 64 | 20240500304 | 53.0 | |
| 65 | 20240500305 | 55.0 | |
| 66 | 20240500306 | 55.5 | |
| 67 | 20240500307 | 68.4 | 是 |
| 68 | 20240500308 | 51.9 | |
| 69 | 20240500309 | 缺考 | |
| 70 | 20240500310 | 44.3 | |
| 71 | 20240500311 | 45.2 | |
| 72 | 20240500312 | 54.4 | |
| 73 | 20240500313 | 59.5 | 是 |
| 74 | 20240500314 | 54.0 | |
| 75 | 20240500315 | 48.9 | |
| 76 | 20240500316 | 缺考 | |
| 77 | 20240500317 | 46.5 | |
| 78 | 20240500318 | 65.8 | 是 |
| 79 | 20240500319 | 51.6 | |
| 80 | 20240500320 | 46.4 | |
| 81 | 20240500321 | 58.5 | 是 |
| 82 | 20240500322 | 47.1 | |
| 83 | 20240500323 | 缺考 | |
| 84 | 20240500324 | 67.4 | 是 |
| 85 | 20240500325 | 43.9 | |
| 86 | 20240500326 | 缺考 | |
| 87 | 20240500327 | 缺考 | |
| 88 | 20240500328 | 41.0 | |
| 89 | 20240500329 | 缺考 | |
| 90 | 20240500330 | 缺考 | |
| 91 | 20240500401 | 缺考 | |
| 92 | 20240500402 | 37.0 | |
| 93 | 20240500403 | 65.1 | 是 |
| 94 | 20240500404 | 60.6 | 是 |
| 95 | 20240500405 | 缺考 | |
| 96 | 20240500406 | 缺考 | |
| 97 | 20240500407 | 缺考 | |
| 98 | 20240500408 | 59.1 | 是 |
| 99 | 20240500409 | 缺考 | |
| 100 | 20240500410 | 缺考 | |
| 101 | 20240500411 | 59.4 | 是 |
| 102 | 20240500412 | 缺考 | |
| 103 | 20240500413 | 47.1 | 是 |
| 104 | 20240500414 | 缺考 | |
| 105 | 20240500415 | 54.9 | 是 |
| 106 | 20240500416 | 缺考 | |
| 107 | 20240500417 | 缺考 | |
| 108 | 20240500418 | 缺考 | |
| 109 | 20240500419 | 50.7 | 是 |
| 110 | 20240500420 | 缺考 | |
| 111 | 20240500421 | 缺考 | |
| 112 | 20240500422 | 63.2 | 是 |
| 113 | 20240500423 | 60.5 | 是 |
| 114 | 20240500424 | 缺考 | |
| 115 | 20240500425 | 52.8 | 是 |
| 116 | 20240500426 | 55.4 | 是 |
| 117 | 20240500427 | 56.5 | 是 |
| 118 | 20240500428 | 缺考 | |
| 119 | 20240500429 | 55.8 | 是 |
| 120 | 20240500430 | 46.9 | 是 |
| 121 | 20240500501 | 48.5 | 是 |
| 122 | 20240500502 | 64.8 | 是 |
| 123 | 20240500503 | 52.5 | 是 |
| 124 | 20240500504 | 63.8 | 是 |
| 125 | 20240500505 | 67.4 | 是 |
| 126 | 20240500506 | 缺考 | |
| 127 | 20240500507 | 63.0 | 是 |
| 128 | 20240500508 | 47.5 | 是 |
| 129 | 20240500509 | 59.1 | 是 |
| 130 | 20240500510 | 缺考 | |
| 131 | 20240500511 | 47.5 | 是 |
| 132 | 20240500512 | 63.4 | 是 |
| 133 | 20240500513 | 缺考 | |
| 134 | 20240500514 | 50.7 | 是 |
| 135 | 20240500515 | 66.2 | 是 |
| 136 | 20240500516 | 47.7 | 是 |
| 137 | 20240500517 | 缺考 | |
| 中共宁晋县委人才工作领导小组办公室
2024年7月26日 | |||
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号