| 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 81.26 | |
| 2 | 82.04 | |
| 3 | 82.16 | |
| 4 | 77.48 | |
| 5 | 80.22 | |
| 6 | 80.96 | |
| 7 | 81.56 | |
| 8 | 80.64 | |
| 9 | 81.58 | |
| 10 | 82.40 | |
| 11 | 79.82 | |
| 12 | 79.26 | |
| 13 | 80.12 | |
| 14 | 79.50 | |
| 15 | 79.94 | |
| 16 | 81.48 | |
| 17 | 80.98 | |
| 18 | 78.40 | |
| 19 | 80.52 | |
| 20 | 80.18 | |
| 21 | 81.92 | |
| 22 | 79.92 | |
| 23 | 81.48 | |
| 24 | 79.88 | |
| 25 | 82.10 | |
| 26 | 82.88 | |
| 27 | 80.20 | |
| 28 | 81.90 | |
| 29 | 80.10 | |
| 30 | 80.24 | |
| 31 | 80.16 | |
| 32 | 79.06 | |
| 33 | 80.76 | |
| 34 | 78.26 | |
| 35 | 82.02 | |
| 36 | 77.16 | |
| 37 | 80.40 | |
| 38 | 0 | 缺考 |
| 39 | 80.86 | |
| 40 | 81.40 | |
| 41 | 0 | 缺考 |
| 42 | 82.26 | |
| 43 | 80.36 | |
| 44 | 81.50 | |
| 45 | 80.42 | |
| 46 | 80.52 | |
| 47 | 80.80 | |
| 48 | 80.64 | |
| 49 | 81.36 | |
| 50 | 80.82 | |
| 51 | 80.32 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号