| 魏县2024年公开选聘卫生专业技术人才面试测评成绩公示 | |||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 面试准考证号 | 姓名 | 性别 | 抽签号 | 面试成绩 |
| 1 | 魏县人民医院 | 中医1 | 01 | 1 | 2024081101 | 苗亚军 | 男 | 1 | 89.6 |
| 2 | 魏县人民医院 | 中医2 | 02 | 2 | 2024081125 | 赵肖川 | 男 | 15 | 93.6 |
| 3 | 魏县人民医院 | 中医2 | 02 | 2 | 2024081114 | 聂伟正 | 男 | 14 | 91.4 |
| 4 | 魏县人民医院 | 中医2 | 02 | 2 | 2024081115 | 邵亚楠 | 女 | 5 | 86.2 |
| 5 | 魏县人民医院 | 中医2 | 02 | 2 | 2024081111 | 张晓亚 | 女 | 3 | 85.8 |
| 6 | 魏县人民医院 | 中医2 | 02 | 2 | 2024081112 | 杨恬恬 | 女 | 2 | 84.6 |
| 7 | 魏县人民医院 | 中医2 | 02 | 2 | 2024081120 | 刘欣凯 | 女 | 6 | 79.8 |
| 8 | 魏县人民医院 | 中医2 | 02 | 2 | 2024081106 | 张艺耀 | 男 | 缺考 | |
| 9 | 魏县人民医院 | 中医2 | 02 | 2 | 2024081124 | 申奥 | 女 | 缺考 | |
| 10 | 魏县人民医院 | 临床 | 03 | 7 | 2024081117 | 孙楠楠 | 女 | 4 | 93.4 |
| 11 | 魏县人民医院 | 临床 | 03 | 7 | 2024081105 | 王丽聪 | 女 | 20 | 93 |
| 12 | 魏县人民医院 | 临床 | 03 | 7 | 2024081119 | 闫方方 | 女 | 9 | 91.6 |
| 13 | 魏县人民医院 | 临床 | 03 | 7 | 2024081116 | 韩瀚 | 男 | 8 | 91 |
| 14 | 魏县人民医院 | 临床 | 03 | 7 | 2024081127 | 张心怡 | 女 | 24 | 90.2 |
| 15 | 魏县人民医院 | 临床 | 03 | 7 | 2024081123 | 李帅杰 | 男 | 18 | 89.6 |
| 16 | 魏县人民医院 | 临床 | 03 | 7 | 2024081104 | 司亚茹 | 女 | 25 | 89.6 |
| 17 | 魏县人民医院 | 临床 | 03 | 7 | 2024081110 | 蒿跃飞 | 女 | 16 | 88.8 |
| 18 | 魏县人民医院 | 临床 | 03 | 7 | 2024081107 | 蒿腾飞 | 女 | 11 | 87.6 |
| 19 | 魏县人民医院 | 临床 | 03 | 7 | 2024081103 | 张孟岩 | 女 | 缺考 | |
| 20 | 魏县人民医院 | 检验 | 05 | 1 | 2024081113 | 尚晓雪 | 女 | 26 | 89.6 |
| 21 | 魏县中医医院 | 中医内科 | 07 | 2 | 2024081126 | 武小梅 | 女 | 21 | 92 |
| 22 | 魏县第二人民医院 | 中医1 | 12 | 3 | 2024081108 | 李高远 | 男 | 缺考 | |
| 23 | 魏县第二人民医院 | 中医2 | 13 | 3 | 2024081121 | 史依凡 | 女 | 27 | 87.6 |
| 24 | 魏县第二人民医院 | 中医2 | 13 | 3 | 2024081109 | 张彤 | 女 | 缺考 | |
| 25 | 魏县妇幼保健院 | 中医 | 14 | 1 | 2024081102 | 李京武 | 男 | 缺考 | |
| 26 | 魏县妇幼保健院 | 中医 | 14 | 1 | 2024081118 | 刘亚迪 | 女 | 缺考 | |
| 27 | 魏县妇幼保健院 | 儿科 | 18 | 1 | 2024081122 | 宋金龙 | 男 | 17 | 87 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号