| 沧县2024年公开招聘教师综合成绩公示 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 职位名称 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 202450528 | 语文A | 82.24 | |
| 2 | 202450430 | 语文A | 82.12 | |
| 3 | 202450428 | 语文A | 81.44 | |
| 4 | 202450409 | 语文A | 80.92 | |
| 5 | 202450615 | 语文A | 80.04 | |
| 6 | 202450601 | 语文A | 79.96 | |
| 7 | 202450710 | 语文B | 83.32 | |
| 8 | 202450722 | 语文B | 80.28 | |
| 9 | 202450701 | 语文B | 80.44 | |
| 10 | 202450718 | 语文B | 79.80 | |
| 11 | 202450628 | 语文B | 78.68 | |
| 12 | 202450720 | 语文B | 78.48 | |
| 13 | 202450717 | 语文B | 78.56 | |
| 14 | 202450713 | 语文B | 79.04 | |
| 15 | 202450708 | 语文B | 78.00 | |
| 16 | 202450716 | 语文B | 77.80 | |
| 17 | 202450707 | 语文B | 78.36 | |
| 18 | 202450723 | 语文B | 77.28 | |
| 19 | 202450724 | 语文B | 78.16 | |
| 20 | 202450629 | 语文B | 76.52 | |
| 21 | 202450702 | 语文B | 78.68 | |
| 22 | 202450721 | 语文B | 77.24 | |
| 23 | 202450719 | 语文B | 28.56 | |
| 24 | 202450726 | 语文B | 28.36 | |
| 25 | 202450804 | 数学A | 80.80 | |
| 26 | 202450812 | 数学A | 32.68 | |
| 27 | 202450814 | 数学A | 78.64 | |
| 28 | 202450810 | 数学A | 78.88 | |
| 29 | 202450906 | 数学A | 79.56 | |
| 30 | 202450901 | 数学A | 77.92 | |
| 31 | 202450921 | 数学B | 80.68 | |
| 32 | 202450928 | 数学B | 78.80 | |
| 33 | 202450927 | 数学B | 78.72 | |
| 34 | 202450923 | 数学B | 79.20 | |
| 35 | 202450924 | 数学B | 79.64 | |
| 36 | 202451005 | 数学B | 78.60 | |
| 37 | 202451001 | 数学B | 76.12 | |
| 38 | 202450929 | 数学B | 77.76 | |
| 39 | 202450920 | 数学B | 75.64 | |
| 40 | 202450930 | 数学B | 75.48 | |
| 41 | 202450925 | 数学B | 74.00 | |
| 42 | 202451004 | 数学B | 73.28 | |
| 43 | 202450919 | 数学B | 73.84 | |
| 44 | 202451003 | 数学B | 71.60 | |
| 45 | 202450301 | 英语A | 82.68 | |
| 46 | 202450125 | 英语A | 81.64 | |
| 47 | 202450108 | 英语A | 81.60 | |
| 48 | 202450210 | 英语A | 78.96 | |
| 49 | 202450308 | 英语A | 81.68 | |
| 50 | 202450304 | 英语A | 81.52 | |
| 51 | 202450315 | 英语B | 82.64 | |
| 52 | 202450314 | 英语B | 81.60 | |
| 53 | 202450325 | 英语B | 81.88 | |
| 54 | 202450327 | 英语B | 80.32 | |
| 55 | 202450322 | 英语B | 80.00 | |
| 56 | 202450330 | 英语B | 80.56 | |
| 57 | 202450320 | 英语B | 79.68 | |
| 58 | 202450323 | 英语B | 78.92 | |
| 59 | 202450316 | 英语B | 31.52 | |
| 60 | 202450329 | 英语B | 78.76 | |
| 61 | 202450328 | 英语B | 79.36 | |
| 62 | 202450326 | 英语B | 76.40 | |
| 63 | 202450318 | 英语B | 29.44 | |
| 64 | 202450319 | 英语B | 76.04 | |
| 65 | 202450317 | 英语B | 77.32 | |
| 66 | 202452516 | 物理A | 81.84 | |
| 67 | 202452521 | 物理A | 78.80 | |
| 68 | 202452523 | 物理A | 80.12 | |
| 69 | 202452507 | 物理A | 78.12 | |
| 70 | 202452506 | 物理A | 78.48 | |
| 71 | 202452526 | 物理A | 78.24 | |
| 72 | 202452518 | 物理A | 78.28 | |
| 73 | 202452513 | 物理A | 78.32 | |
| 74 | 202452503 | 物理A | 77.80 | |
| 75 | 202452502 | 物理A | 75.44 | |
| 76 | 202452524 | 物理A | 75.04 | |
| 77 | 202452509 | 物理A | 73.00 | |
| 78 | 202452528 | 物理B | 81.16 | |
| 79 | 202452601 | 物理B | 81.72 | |
| 80 | 202452527 | 物理B | 79.88 | |
| 81 | 202452529 | 物理B | 79.20 | |
| 82 | 202452602 | 物理B | 77.80 | |
| 83 | 202452530 | 物理B | 78.76 | |
| 84 | 202451920 | 化学A | 81.68 | |
| 85 | 202451917 | 化学A | 80.32 | |
| 86 | 202452016 | 化学A | 80.92 | |
| 87 | 202452008 | 化学A | 80.08 | |
| 88 | 202451925 | 化学A | 79.64 | |
| 89 | 202452010 | 化学A | 77.36 | |
| 90 | 202451922 | 化学A | 77.44 | |
| 91 | 202451924 | 化学A | 78.28 | |
| 92 | 202451927 | 化学A | 75.96 | |
| 93 | 202451906 | 化学B | 82.40 | |
| 94 | 202451907 | 化学B | 82.04 | |
| 95 | 202451904 | 化学B | 81.64 | |
| 96 | 202451909 | 化学B | 81.28 | |
| 97 | 202451905 | 化学B | 81.92 | |
| 98 | 202451908 | 化学B | 81.92 | |
| 99 | 202451903 | 化学B | 76.96 | |
| 100 | 202451902 | 化学B | 77.44 | |
| 101 | 202451901 | 化学B | 76.52 | |
| 102 | 202451129 | 政治A | 84.00 | |
| 103 | 202451225 | 政治A | 83.68 | |
| 104 | 202451223 | 政治A | 83.40 | |
| 105 | 202451115 | 政治A | 35.24 | |
| 106 | 202451205 | 政治A | 34.92 | |
| 107 | 202451103 | 政治A | 81.60 | |
| 108 | 202451122 | 政治A | 81.76 | |
| 109 | 202451130 | 政治A | 82.80 | |
| 110 | 202451209 | 政治A | 81.24 | |
| 111 | 202451304 | 政治B | 81.40 | |
| 112 | 202451301 | 政治B | 80.04 | |
| 113 | 202451303 | 政治B | 79.32 | |
| 114 | 202451229 | 政治B | 79.88 | |
| 115 | 202451227 | 政治B | 80.56 | |
| 116 | 202451302 | 政治B | 80.24 | |
| 117 | 202451226 | 政治B | 80.04 | |
| 118 | 202451228 | 政治B | 78.88 | |
| 119 | 202451701 | 历史A | 33.44 | |
| 120 | 202451801 | 历史A | 79.52 | |
| 121 | 202451812 | 历史A | 77.92 | |
| 122 | 202451721 | 历史A | 78.72 | |
| 123 | 202451714 | 历史A | 78.24 | |
| 124 | 202451813 | 历史A | 77.80 | |
| 125 | 202451818 | 历史B | 79.48 | |
| 126 | 202451828 | 历史B | 82.00 | |
| 127 | 202451820 | 历史B | 82.00 | |
| 128 | 202451825 | 历史B | 79.88 | |
| 129 | 202451819 | 历史B | 77.88 | |
| 130 | 202451821 | 历史B | 76.76 | |
| 131 | 202451826 | 历史B | 75.92 | |
| 132 | 202451822 | 历史B | 76.16 | |
| 133 | 202451823 | 历史B | 75.44 | |
| 134 | 202451817 | 历史B | 74.72 | |
| 135 | 202451824 | 历史B | 72.40 | |
| 136 | 202452329 | 生物A | 82.48 | |
| 137 | 202452305 | 生物A | 79.96 | |
| 138 | 202452319 | 生物A | 79.84 | |
| 139 | 202452301 | 生物A | 30.68 | |
| 140 | 202452402 | 生物A | 77.28 | |
| 141 | 202452315 | 生物A | 77.92 | |
| 142 | 202452411 | 生物B | 82.24 | |
| 143 | 202452414 | 生物B | 81.12 | |
| 144 | 202452405 | 生物B | 82.60 | |
| 145 | 202452407 | 生物B | 33.52 | |
| 146 | 202452412 | 生物B | 81.00 | |
| 147 | 202452418 | 生物B | 79.96 | |
| 148 | 202452415 | 生物B | 77.92 | |
| 149 | 202452410 | 生物B | 77.96 | |
| 150 | 202452417 | 生物B | 77.76 | |
| 151 | 202452406 | 生物B | 77.36 | |
| 152 | 202452419 | 生物B | 76.48 | |
| 153 | 202452408 | 生物B | 78.44 | |
| 154 | 202452416 | 生物B | 78.36 | |
| 155 | 202452413 | 生物B | 76.52 | |
| 156 | 202452409 | 生物B | 72.24 | |
| 157 | 202452130 | 体育A | 80.32 | |
| 158 | 202452128 | 体育A | 77.92 | |
| 159 | 202452203 | 体育A | 78.72 | |
| 160 | 202452112 | 体育A | 78.28 | |
| 161 | 202452123 | 体育A | 77.24 | |
| 162 | 202452206 | 体育A | 77.16 | |
| 163 | 202452222 | 体育B | 78.36 | |
| 164 | 202452223 | 体育B | 76.84 | |
| 165 | 202452224 | 体育B | 74.24 | |
| 166 | 202452703 | 地理A | 80.80 | |
| 167 | 202452704 | 地理A | 30.76 | |
| 168 | 202452705 | 地理A | 30.28 | |
| 169 | 202452717 | 地理B | 80.68 | |
| 170 | 202452716 | 地理B | 78.72 | |
| 171 | 202452719 | 地理B | 79.32 | |
| 172 | 202452712 | 地理B | 76.52 | |
| 173 | 202452714 | 地理B | 76.16 | |
| 174 | 202452713 | 地理B | 73.20 | |
| 175 | 202451401 | 美术A | 83.32 | |
| 176 | 202451522 | 美术A | 82.32 | |
| 177 | 202451502 | 美术A | 79.04 | |
| 178 | 202451410 | 美术A | 78.92 | |
| 179 | 202451501 | 美术A | 80.20 | |
| 180 | 202451408 | 美术A | 79.48 | |
| 181 | 202451603 | 美术B | 75.20 | |
| 182 | 202451602 | 美术B | 73.72 | |
| 183 | 202452917 | 音乐A | 82.08 | |
| 184 | 202452927 | 音乐A | 79.32 | |
| 185 | 202452926 | 音乐A | 79.08 | |
| 186 | 202452928 | 音乐A | 74.60 | |
| 187 | 202452911 | 音乐A | 76.48 | |
| 188 | 202452920 | 音乐A | 75.52 | |
| 189 | 202452805 | 信息技术A | 31.44 | |
| 190 | 202452803 | 信息技术A | 80.60 | |
| 191 | 202452809 | 信息技术A | 80.20 | |
| 192 | 202452825 | 信息技术B | 76.68 | |
| 193 | 202452822 | 信息技术B | 75.80 | |
| 194 | 202452821 | 信息技术B | 72.92 | |
| 195 | 202452823 | 信息技术B | 73.28 | |
| 196 | 202452824 | 信息技术B | 73.84 | |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号