根据《丛台区2024年第二批公开招聘教师公告》相关规定,现对拟聘用人员进行公示,因涉及到部分考生递补原因,为不影响招聘工作正常进行,确保第二批公开招聘教师开学前正常上岗,经公开招聘领导小组研究决定现将本次招聘320人当中的314人予以公示,公示期为7个工作日。递补人员按照公告要求履行完相应招聘程序再进行公示。
公示时间:2024年8月26日至9月3日
监督电话:0310-3115972 0310-3128173
丛台区2024年第二批公开招聘教师(第一批次)公示名单 | ||||
序号 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 |
1 | 康宁菲 | 女 | 130425********4925 | 小学语文(限高校) |
2 | 刘凡 | 女 | 130535********002X | 小学语文(限高校) |
3 | 任雨萌 | 女 | 130427********0028 | 小学语文(限高校) |
4 | 张建波 | 女 | 130424********2020 | 小学语文(限高校) |
5 | 邓洁 | 女 | 130481********4529 | 小学语文(限高校) |
6 | 孟月 | 女 | 130523********1265 | 小学语文(限高校) |
7 | 胡颖欣 | 女 | 130402********0924 | 小学语文(限高校) |
8 | 夏晓静 | 女 | 130431********1745 | 小学语文(限高校) |
9 | 苏旭佳 | 女 | 130481********0460 | 小学语文(限高校) |
10 | 聂爽爽 | 女 | 130527********1620 | 小学语文(限高校) |
11 | 李瑶 | 女 | 130406********2125 | 小学语文(限高校) |
12 | 申文君 | 女 | 130434********6529 | 小学语文(限高校) |
13 | 郭楚涵 | 女 | 130421********0328 | 小学语文(限高校) |
14 | 金可欣 | 女 | 130125********3562 | 小学语文(限高校) |
15 | 李萱 | 女 | 130481********0922 | 小学语文(限高校) |
16 | 张卉 | 女 | 130404********0024 | 小学语文(限高校) |
17 | 韩凯月 | 女 | 130404********1829 | 小学语文(限高校) |
18 | 郭雅迪 | 女 | 130429********0324 | 小学语文(限高校) |
19 | 梁瑜 | 女 | 130523********0821 | 小学语文(限高校) |
20 | 王瑞 | 女 | 130421********4525 | 小学语文(限高校) |
21 | 孟莞 | 女 | 130528********0844 | 小学语文(限高校) |
22 | 田思薇 | 女 | 411481********604X | 小学语文(限高校) |
23 | 薛冰 | 女 | 130427********0563 | 小学语文(限高校) |
24 | 杜梓慧 | 女 | 130427********3563 | 小学语文(限高校) |
25 | 王嘉 | 女 | 130430********0183 | 小学语文(限高校) |
26 | 石子琪 | 女 | 130582********0023 | 小学语文(限高校) |
27 | 王陆 | 女 | 130430********0024 | 小学语文(限高校) |
28 | 王宁 | 女 | 130406********1845 | 小学语文(限高校) |
29 | 侯凯南 | 女 | 130430********052X | 小学语文(限高校) |
30 | 江含月 | 女 | 130481********2604 | 小学语文(限高校) |
31 | 张欣 | 女 | 130434********0020 | 小学语文(限高校) |
32 | 李娅 | 女 | 130425********7722 | 小学语文(限高校) |
33 | 成欣宇 | 女 | 130429********8025 | 小学语文(限高校) |
34 | 张薇 | 女 | 130403********2721 | 小学语文(限高校) |
35 | 魏旭晨 | 女 | 130429********0046 | 小学语文(限高校) |
36 | 陈珊珊 | 女 | 130434********1625 | 小学语文(限高校) |
37 | 金皓晴 | 女 | 130435********1547 | 小学语文(限高校) |
38 | 王倩 | 女 | 130428********0043 | 小学语文(限高校) |
39 | 刘丽维 | 女 | 130726********2228 | 小学语文(限高校) |
40 | 申芯莉 | 女 | 130126********0922 | 小学语文(限高校) |
41 | 袁梓凌 | 女 | 130481********0048 | 小学语文(限高校) |
42 | 张敏 | 女 | 130423********122X | 小学语文(限高校) |
43 | 岳子萱 | 女 | 130421********0066 | 小学语文(限高校) |
44 | 吴妍晴 | 女 | 130435********1560 | 小学语文(限高校) |
45 | 李佳欣 | 女 | 130421********0927 | 小学语文(限高校) |
46 | 祝蔚林 | 女 | 130527********1623 | 小学语文(限高校) |
47 | 刘毅萌 | 女 | 130421********0329 | 小学语文(限高校) |
48 | 刘薇薇 | 女 | 130481********0621 | 小学语文(限高校) |
49 | 袁楠曦 | 女 | 130402********0029 | 小学语文(限高校) |
50 | 马庆会 | 女 | 130425********7160 | 小学语文(限高校) |
51 | 张婷婷 | 女 | 130423********1029 | 小学语文(限高校) |
52 | 许紫娆 | 女 | 130421********0640 | 小学语文(限高校) |
53 | 王佳乐 | 女 | 130521********6024 | 小学语文(限高校) |
54 | 于洁 | 女 | 130404********1527 | 小学语文(限高校) |
55 | 谢婉莹 | 女 | 130434********6526 | 小学语文(限高校) |
56 | 栗琪 | 女 | 130406********1826 | 小学语文(限高校) |
57 | 高雨涵 | 女 | 130406********2429 | 小学语文(限高校) |
58 | 闫斐扬 | 女 | 130425********7728 | 小学语文(限高校) |
59 | 张明婕 | 女 | 130406********0324 | 小学语文(限高校) |
60 | 李静丹 | 女 | 130525********2324 | 小学语文(限高校) |
61 | 李玲玲 | 女 | 130426********1924 | 小学语文(限高校) |
62 | 张怡铭 | 女 | 130428********0020 | 小学语文(限高校) |
63 | 苏毅凡 | 女 | 130406********0944 | 小学语文(限高校) |
64 | 王雨 | 女 | 130431********242X | 小学语文(限高校) |
65 | 张晓楠 | 女 | 130429********1646 | 小学语文(限高校) |
66 | 赵梓璇 | 女 | 130402********1223 | 小学语文(限高校) |
67 | 袁紫茵 | 女 | 130435********3425 | 小学语文(限高校) |
68 | 李雪雪 | 女 | 130423********3320 | 小学语文(限高校) |
69 | 张李鑫 | 女 | 130481********0061 | 小学语文(限高校) |
70 | 秦珊珊 | 女 | 130435********1523 | 小学语文(限高校) |
71 | 王雨秋 | 女 | 130402********0928 | 小学语文(限高校) |
72 | 孙少英 | 女 | 130426********5227 | 小学语文(限高校) |
73 | 赵雅萌 | 女 | 130429********3821 | 小学语文(限高校) |
74 | 郭文哲 | 女 | 130532********7521 | 小学语文(限高校) |
75 | 郑雨晴 | 女 | 130430********1322 | 小学语文(限高校) |
76 | 李佳雪 | 女 | 410522********7268 | 小学语文(限高校) |
77 | 纪蒙悦 | 女 | 130582********8326 | 小学语文(限高校) |
78 | 吴笑甜 | 女 | 130427********442X | 小学语文(限高校) |
79 | 杨瑞宇 | 女 | 130429********3220 | 小学语文(限高校) |
80 | 张晓蕾 | 女 | 130523********0626 | 小学语文(限高校) |
81 | 李启萌 | 女 | 130402********302X | 小学语文(限高校) |
82 | 乔琳 | 女 | 130529********6228 | 小学语文(定向) |
83 | 王琳 | 女 | 130427********3720 | 小学语文(定向) |
84 | 潘永平 | 女 | 130430********1128 | 小学语文(非限高校) |
85 | 石利江 | 男 | 130435********0915 | 小学语文(非限高校) |
86 | 刘振华 | 女 | 130404********152X | 小学语文(非限高校) |
87 | 李昕语 | 女 | 130421********1545 | 小学语文(非限高校) |
88 | 孟庆敏 | 女 | 130423********0045 | 小学语文(非限高校) |
89 | 张旭冉 | 女 | 130481********0029 | 小学语文(非限高校) |
90 | 刘子佳 | 女 | 130429********0044 | 小学语文(非限高校) |
91 | 刘晓婷 | 女 | 130421********6022 | 小学语文(非限高校) |
92 | 栗倩倩 | 女 | 130406********2720 | 小学语文(非限高校) |
93 | 李希敏 | 女 | 130431********0626 | 小学语文(非限高校) |
94 | 李佳佳 | 女 | 130423********0042 | 小学语文(非限高校) |
95 | 王鹤群 | 女 | 130427********0047 | 小学语文(非限高校) |
96 | 丁楠 | 女 | 130403********1827 | 小学语文(非限高校) |
97 | 杨一帆 | 女 | 130421********302X | 小学语文(非限高校) |
98 | 郭凯歌 | 女 | 130423********2125 | 小学语文(非限高校) |
99 | 王慧芳 | 女 | 130434********3144 | 初中化学(非限高校) |
100 | 耿伟 | 男 | 130427********2939 | 高中历史(非限高校) |
101 | 要晨佳 | 女 | 130527********0548 | 高中化学(限高校) |
102 | 程真真 | 女 | 130402********0624 | 小学语文(非限高校) |
103 | 亢子璇 | 女 | 130403********1228 | 小学语文(非限高校) |
104 | 康质钰 | 女 | 130481********0040 | 小学语文(非限高校) |
105 | 房丹娜 | 女 | 130434********0025 | 小学语文(非限高校) |
106 | 张子萱 | 女 | 130403********0024 | 小学语文(非限高校) |
107 | 王若楠 | 女 | 130404********0623 | 小学语文(非限高校) |
108 | 郭明雨 | 女 | 130421********1825 | 小学语文(非限高校) |
109 | 高婷婷 | 女 | 130402********0048 | 小学语文(非限高校) |
110 | 陈姝岐 | 女 | 130427********0027 | 小学语文(非限高校) |
111 | 赵明珠 | 女 | 130434********1622 | 小学语文(非限高校) |
112 | 崔小丽 | 女 | 130429********366X | 小学语文(非限高校) |
113 | 杨欢 | 女 | 130404********1523 | 小学语文(非限高校) |
114 | 裴佩娜 | 女 | 130421********062X | 小学语文(非限高校) |
115 | 李欣 | 女 | 130424********0026 | 小学语文(非限高校) |
116 | 程庆龙 | 男 | 130425********7731 | 小学语文(非限高校) |
117 | 于天怡 | 女 | 130403********2122 | 初中历史(非限高校) |
118 | 李纪鑫 | 男 | 130427********3334 | 初中历史(非限高校) |
119 | 陈磊磊 | 男 | 130402********2419 | 初中历史(非限高校) |
120 | 张炜昊 | 男 | 130403********0911 | 初中历史(非限高校) |
121 | 张敏 | 女 | 130429********7321 | 初中历史(非限高校) |
122 | 袁瑞杨 | 女 | 130481********378X | 初中历史(非限高校) |
123 | 张晓敬 | 女 | 130429********6524 | 初中历史(非限高校) |
124 | 赵旭霖 | 女 | 130429********3424 | 初中历史(非限高校) |
125 | 马湙茹 | 女 | 130403********1522 | 小学数学(限高校) |
126 | 秦冰冰 | 女 | 130424********2426 | 小学数学(限高校) |
127 | 张振 | 男 | 130425********0016 | 小学数学(限高校) |
128 | 王嘉宁 | 女 | 130503********0927 | 小学数学(限高校) |
129 | 刘雨菲 | 女 | 130432********232X | 小学数学(限高校) |
130 | 马雯喆 | 女 | 130421********452X | 小学数学(限高校) |
131 | 闫苗苗 | 女 | 130525********002X | 小学数学(限高校) |
132 | 李紫薇 | 女 | 130481********1662 | 小学数学(限高校) |
133 | 郭旭 | 女 | 130432********0028 | 小学数学(限高校) |
134 | 吕文慧 | 女 | 130423********1069 | 小学数学(限高校) |
135 | 胡子阳 | 女 | 130431********1223 | 小学数学(限高校) |
136 | 陈凯鑫 | 女 | 130429********262X | 小学数学(限高校) |
137 | 马天乐 | 男 | 130182********6231 | 小学数学(限高校) |
138 | 张子怡 | 女 | 130421********3944 | 小学数学(限高校) |
139 | 马鸣怡 | 女 | 130404********1529 | 小学数学(限高校) |
140 | 李轩 | 女 | 130529********2627 | 小学数学(限高校) |
141 | 苏晓彤 | 女 | 130431********002X | 小学数学(限高校) |
142 | 郭璇 | 女 | 130424********004X | 小学数学(限高校) |
143 | 李薇 | 女 | 130481********0928 | 小学数学(限高校) |
144 | 孙怡晴 | 女 | 130429********4069 | 初中地理(限高校) |
145 | 胡佳君 | 女 | 130406********0641 | 高中地理(非限高校) |
146 | 郭子潇 | 女 | 130403********1229 | 高中地理(非限高校) |
147 | 谢培瑶 | 女 | 130421********3946 | 小学数学(限高校) |
148 | 张一凡 | 女 | 130425********7122 | 小学数学(限高校) |
149 | 张婧萱 | 女 | 130404********0628 | 小学数学(限高校) |
150 | 杨洲红 | 女 | 130424********0028 | 小学数学(限高校) |
151 | 程彬彬 | 女 | 130423********0020 | 小学数学(限高校) |
152 | 蔡雪飞 | 女 | 130428********0928 | 小学数学(限高校) |
153 | 韩旭阳 | 女 | 130428********0924 | 小学数学(限高校) |
154 | 杜亚楠 | 女 | 130429********8227 | 小学数学(限高校) |
155 | 宋伟欣 | 女 | 130425********4946 | 小学数学(限高校) |
156 | 刘天欣 | 女 | 130429********3444 | 小学数学(限高校) |
157 | 王诗涵 | 女 | 130429********5827 | 小学数学(限高校) |
158 | 彭薛 | 女 | 130429********5225 | 小学数学(限高校) |
159 | 宋思雨 | 女 | 130525********004X | 小学数学(限高校) |
160 | 李雪佳 | 女 | 130429********1626 | 小学数学(限高校) |
161 | 王雅倩 | 女 | 130481********2129 | 小学数学(限高校) |
162 | 马潇婕 | 女 | 130425********2022 | 小学数学(限高校) |
163 | 郝仔璐 | 女 | 130428********0922 | 小学数学(限高校) |
164 | 朱梦菲 | 女 | 130421********3324 | 小学数学(限高校) |
165 | 石栋 | 男 | 130430********2138 | 初中生物(限高校) |
166 | 冯柯欣 | 女 | 130429********6220 | 初中生物(非限高校) |
167 | 李晓芳 | 女 | 130425********4263 | 初中生物(非限高校) |
168 | 张宏伟 | 男 | 130402********0911 | 高中生物(限高校) |
169 | 郭艳更 | 女 | 130425********002X | 初中语文(限高校) |
170 | 吴晨宁 | 女 | 130431********0825 | 初中语文(限高校) |
171 | 要京颖 | 女 | 130527********0547 | 初中语文(限高校) |
172 | 李欢欢 | 女 | 130429********4640 | 初中语文(限高校) |
173 | 冯晨 | 女 | 130402********0927 | 初中语文(非限高校) |
174 | 王立群 | 女 | 130423********0024 | 初中语文(非限高校) |
175 | 黄紫莹 | 女 | 130403********0923 | 初中语文(非限高校) |
176 | 韩洋洋 | 女 | 130435********1269 | 初中语文(非限高校) |
177 | 张晓珂 | 女 | 130429********444X | 初中语文(非限高校) |
178 | 李杰 | 女 | 130481********0467 | 初中语文(非限高校) |
179 | 张欣 | 女 | 130429********5422 | 初中语文(非限高校) |
180 | 王桐桐 | 女 | 130427********6520 | 初中语文(非限高校) |
181 | 郑少聪 | 女 | 130429********2428 | 初中语文(非限高校) |
182 | 高倩倩 | 女 | 130421********1828 | 高中语文(非限高校) |
183 | 张晨秋 | 女 | 130427********0020 | 高中语文(非限高校) |
184 | 孙胜男 | 女 | 130421********0322 | 高中语文(非限高校) |
185 | 杨苗苗 | 女 | 130435********152X | 高中物理(限高校) |
186 | 宿欣欣 | 女 | 130421********3924 | 高中物理(限高校) |
187 | 于若冰 | 女 | 130428********1729 | 高中物理(限高校) |
188 | 南子轩 | 女 | 130481********0503 | 高中物理(限高校) |
189 | 孟焕垚 | 女 | 130434********0821 | 小学数学(非限高校) |
190 | 郭雅茹 | 女 | 130421********0025 | 小学数学(非限高校) |
191 | 李国华 | 女 | 130481********0468 | 小学数学(非限高校) |
192 | 贾梦雨 | 女 | 130421********0625 | 小学数学(非限高校) |
193 | 王淑梅 | 女 | 130423********002X | 小学数学(非限高校) |
194 | 郭柯欣 | 女 | 130481********0060 | 小学数学(非限高校) |
195 | 李梓 | 女 | 130427********0929 | 小学数学(非限高校) |
196 | 戴玮铭 | 男 | 130403********2712 | 小学数学(非限高校) |
197 | 朱何萌 | 女 | 130481********0488 | 小学数学(非限高校) |
198 | 张桦 | 女 | 130403********2729 | 小学数学(非限高校) |
199 | 贾娅茜 | 女 | 130431********2124 | 小学数学(非限高校) |
200 | 吕静雯 | 女 | 130423********0762 | 小学数学(非限高校) |
201 | 冯雅冰 | 女 | 130481********2567 | 小学数学(非限高校) |
202 | 裴思琪 | 女 | 130406********0629 | 小学数学(非限高校) |
203 | 裴子红 | 女 | 130124********3347 | 小学数学(非限高校) |
204 | 王蕾 | 女 | 130424********2921 | 小学数学(非限高校) |
205 | 董庆杰 | 女 | 130434********4425 | 小学数学(非限高校) |
206 | 赵晓欣 | 女 | 130481********1841 | 小学数学(非限高校) |
207 | 焦靖舒 | 女 | 130421********3928 | 小学数学(非限高校) |
208 | 冀新新 | 女 | 130423********3404 | 小学数学(非限高校) |
209 | 申依婷 | 女 | 130434********4428 | 小学数学(非限高校) |
210 | 郭佳慧 | 女 | 130403********002X | 小学数学(非限高校) |
211 | 李丹丹 | 女 | 130434********1048 | 小学数学(非限高校) |
212 | 陈志芳 | 女 | 130426********4623 | 初中数学(限高校) |
213 | 王茜茜 | 女 | 130425********4267 | 初中数学(限高校) |
214 | 李依冉 | 女 | 130428********0065 | 初中数学(限高校) |
215 | 刘庆丽 | 女 | 130432********1547 | 初中数学(限高校) |
216 | 王淑慧 | 女 | 130503********2728 | 初中数学(限高校) |
217 | 任萌怡 | 女 | 130421********0920 | 初中数学(非限高校) |
218 | 李亮亮 | 男 | 130429********731X | 初中数学(非限高校) |
219 | 王浩洋 | 男 | 130429********7332 | 初中数学(非限高校) |
220 | 李彦惠 | 女 | 130125********1526 | 初中数学(非限高校) |
221 | 李丽珂 | 女 | 130434********2221 | 初中数学(非限高校) |
222 | 郝泽华 | 女 | 130427********3949 | 初中数学(非限高校) |
223 | 吴梦凡 | 女 | 130421********0626 | 初中数学(非限高校) |
224 | 袁树鹏 | 男 | 130481********4393 | 初中数学(非限高校) |
225 | 贾路丹 | 女 | 130431********2121 | 初中物理(限高校) |
226 | 古丹丹 | 女 | 130124********0028 | 初中物理(限高校) |
227 | 任珂 | 女 | 130428********2925 | 高中数学(限高校) |
228 | 葛子妍 | 女 | 130428********132X | 高中数学(限高校) |
229 | 谭任笑 | 女 | 130424********1868 | 高中数学(限高校) |
230 | 侯蕊萌 | 女 | 130404********4229 | 高中数学(限高校) |
231 | 王佳惠 | 女 | 130406********1829 | 高中数学(限高校) |
232 | 田梦 | 女 | 130403********122X | 小学英语(限高校) |
233 | 闫可欣 | 女 | 130425********0342 | 小学英语(限高校) |
234 | 路晓雯 | 女 | 130403********1229 | 小学英语(限高校) |
235 | 王兰兰 | 女 | 130434********7321 | 小学英语(限高校) |
236 | 刘冰冰 | 女 | 130434********0363 | 小学英语(限高校) |
237 | 张星雨 | 女 | 130421********6025 | 小学英语(限高校) |
238 | 冯雨轩 | 女 | 130429********002X | 小学英语(限高校) |
239 | 崔杨煜 | 女 | 130424********1044 | 小学英语(限高校) |
240 | 张宇航 | 女 | 130432********0020 | 小学英语(限高校) |
241 | 张波 | 女 | 130403********1823 | 小学英语(非限高校) |
242 | 张娅琪 | 女 | 130402********0321 | 小学英语(非限高校) |
243 | 张晓涵 | 女 | 130481********0464 | 小学英语(非限高校) |
244 | 栗天颜 | 女 | 130403********1521 | 小学英语(非限高校) |
245 | 徐菲菲 | 女 | 130481********1227 | 小学英语(非限高校) |
246 | 赵文甲 | 男 | 130403********1817 | 小学英语(非限高校) |
247 | 邵钦 | 女 | 130423********0023 | 小学英语(非限高校) |
248 | 杜璇 | 女 | 130123********0040 | 小学英语(非限高校) |
249 | 程海艳 | 女 | 130423********2566 | 小学英语(非限高校) |
250 | 李云 | 女 | 130429********1220 | 小学英语(非限高校) |
251 | 房甜甜 | 女 | 130421********454X | 小学英语(非限高校) |
252 | 白佳雪 | 女 | 130429********7644 | 小学英语(非限高校) |
253 | 冯娇 | 女 | 130432********0326 | 小学道法(限高校) |
254 | 乔真 | 女 | 130403********1889 | 初中英语(限高校) |
255 | 陈晓悦 | 女 | 130426********1126 | 初中英语(限高校) |
256 | 吴雨茜 | 女 | 130403********1847 | 初中英语(非限高校) |
257 | 李晓晓 | 女 | 130402********1228 | 初中英语(非限高校) |
258 | 武栋辉 | 女 | 130429********8643 | 初中英语(非限高校) |
259 | 高茜 | 女 | 130481********4527 | 初中英语(非限高校) |
260 | 王世博 | 男 | 130406********0633 | 初中物理(非限高校) |
261 | 王嫒嫒 | 女 | 130421********3324 | 初中物理(非限高校) |
262 | 王舒琪 | 女 | 130427********3522 | 初中道法(限高校) |
263 | 申佳怡 | 女 | 130481********1823 | 初中道法(限高校) |
264 | 马聪 | 女 | 142602********2540 | 初中道法(非限高校) |
265 | 李梦召 | 女 | 130481********0060 | 初中道法(非限高校) |
266 | 张一静 | 女 | 130404********1522 | 初中道法(非限高校) |
267 | 王利源 | 女 | 130424********0028 | 初中道法(非限高校) |
268 | 赵佩雪 | 女 | 130431********2124 | 初中道法(非限高校) |
269 | 陈亚涛 | 女 | 130428********0922 | 初中道法(非限高校) |
270 | 白晓楠 | 女 | 130435********1522 | 初中道法(非限高校) |
271 | 范鸿亮 | 男 | 130406********0912 | 初中道法(非限高校) |
272 | 杜越娟 | 女 | 130481********0046 | 高中英语(非限高校) |
273 | 杜学静 | 女 | 130427********1921 | 高中英语(非限高校) |
274 | 方玲玲 | 女 | 130429********736X | 高中英语(非限高校) |
275 | 王小函 | 女 | 130424********0026 | 小学音乐(限高校) |
276 | 张玉杨 | 女 | 130402********0321 | 小学音乐(限高校) |
277 | 韩天姣 | 女 | 130403********2128 | 小学音乐(定向) |
278 | 张紫腾 | 女 | 130432********0321 | 小学音乐(定向) |
279 | 郭晨阳 | 女 | 130404********1521 | 小学音乐(非限高校) |
280 | 房蒙蒙 | 女 | 130421********4524 | 小学音乐(非限高校) |
281 | 苗栋 | 男 | 130428********0039 | 小学音乐(非限高校) |
282 | 王雅奇 | 女 | 232330********1228 | 小学音乐(非限高校) |
283 | 李思羽 | 女 | 130403********1225 | 小学美术(限高校) |
284 | 李国芳 | 女 | 130481********2125 | 小学美术(定向) |
285 | 张梦洁 | 女 | 130406********1523 | 小学美术(定向) |
286 | 张新培 | 女 | 340405********0445 | 小学美术(非限高校) |
287 | 谷伟璇 | 女 | 130425********0028 | 小学美术(非限高校) |
288 | 穆琪 | 女 | 130403********1527 | 小学美术(非限高校) |
289 | 刘静豪 | 女 | 130429********1220 | 初中音乐(非限高校) |
290 | 宋玮 | 男 | 130402********1533 | 初中音乐(非限高校) |
291 | 江艺煊 | 女 | 130434********2429 | 初中美术(非限高校) |
292 | 王莹莹 | 女 | 130425********1026 | 初中美术(非限高校) |
293 | 张百颉 | 女 | 130435********0924 | 初中美术(非限高校) |
294 | 刘子彪 | 男 | 130402********2438 | 小学体育(限高校) |
295 | 刘炳康 | 男 | 130428********0016 | 小学体育(限高校) |
296 | 李佳庆 | 男 | 130421********6011 | 小学体育(限高校) |
297 | 王世强 | 男 | 130421********2117 | 小学体育(限高校) |
298 | 王亚宁 | 女 | 130404********1523 | 小学体育(定向) |
299 | 李尧 | 男 | 130481********2876 | 小学体育(非限高校) |
300 | 宁天若 | 女 | 130185********0029 | 小学体育(非限高校) |
301 | 王岩 | 男 | 130428********0013 | 小学体育(非限高校) |
302 | 王子扬 | 男 | 130434********0378 | 小学体育(非限高校) |
303 | 程思萌 | 女 | 130406********0321 | 小学信息技术(非限高校) |
304 | 韩雪 | 女 | 130427********5947 | 小学信息技术(非限高校) |
305 | 杨笑影 | 女 | 130434********0045 | 小学信息技术(非限高校) |
306 | 王文婷 | 女 | 130481********0067 | 小学信息技术(非限高校) |
307 | 徐曼青 | 女 | 130503********1824 | 小学科学(非限高校) |
308 | 薛怡 | 女 | 130404********1522 | 小学科学(非限高校) |
309 | 李梦圆 | 女 | 130429********1628 | 初中体育(非限高校) |
310 | 杨明辉 | 男 | 130427********0016 | 初中体育(非限高校) |
311 | 张栋凯 | 男 | 130434********0430 | 初中体育(非限高校) |
312 | 彭晓曼 | 女 | 130431********0024 | 初中体育(非限高校) |
313 | 郭志豪 | 男 | 130425********1819 | 初中体育(非限高校) |
314 | 周玖玲 | 女 | 130423********2868 | 初中信息技术(非限高校) |
丛台区2024年公开招聘教师领导小组办公室
2024年8月26日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈