| 第一面试室 | ||
| 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 79.12 | |
| 2 | 80.54 | |
| 3 | 81.14 | |
| 4 | 82.32 | |
| 5 | 81.96 | |
| 6 | 82.12 | |
| 7 | 0 | 缺考 |
| 8 | 81.3 | |
| 9 | 81.36 | |
| 10 | 81.8 | |
| 11 | 80.16 | |
| 12 | 82.22 | |
| 13 | 82.5 | |
| 14 | 82.32 | |
| 15 | 79.86 | |
| 16 | 81.98 | |
| 17 | 81.08 | |
| 18 | 81.32 | |
| 19 | 79.44 | |
| 20 | 80.14 | |
| 21 | 80.34 | |
| 22 | 80.86 | |
| 23 | 80.78 | |
| 24 | 80.36 | |
| 25 | 81.06 | |
| 26 | 81.18 | |
| 27 | 82.5 | |
| 28 | 82.6 | |
| 29 | 0 | 缺考 |
| 30 | 79.1 | |
| 31 | 0 | 缺考 |
| 32 | 80.66 | |
| 33 | 80.7 | |
| 34 | 82.38 | |
| 35 | 79.94 | |
| 第二面试室 | ||
| 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 80.86 | |
| 2 | 81.72 | |
| 3 | 79.8 | |
| 4 | 82.12 | |
| 5 | 80.98 | |
| 6 | 82.34 | |
| 7 | 81.3 | |
| 8 | 82.76 | |
| 9 | 82.74 | |
| 10 | 81.24 | |
| 11 | 81.48 | |
| 12 | 81.34 | |
| 13 | 82.64 | |
| 14 | 82.84 | |
| 15 | 82.78 | |
| 16 | 79.8 | |
| 17 | 80.94 | |
| 18 | 0 | 缺考 |
| 19 | 83 | |
| 20 | 80.32 | |
| 21 | 82.3 | |
| 22 | 82.84 | |
| 23 | 82.22 | |
| 24 | 81.86 | |
| 25 | 83.12 | |
| 26 | 80.12 | |
| 27 | 80.42 | |
| 28 | 80.34 | |
| 29 | 0 | 缺考 |
| 30 | 81.26 | |
| 31 | 81.7 | |
| 32 | 80.42 | |
| 33 | 81.18 | |
| 34 | 79.5 | |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号