| 魏县2024年公开招聘卫生专业技术人员进入体检环节人员公示 | ||||
| 请进入体检环节人员于2024年9月9日早晨6点前携带身份证(社会保障卡或有效期内临时身份证、户籍证明)、面试准考证在魏县人力资源和社会保障局前院集合,参加点名、签到、抽签,集中乘车去体检(具体体检注意事项详见2024年9月4日魏县党政网公告)。逾期不到者视为自动放弃体检及应聘资格。进入体检环节人员名单公示如下。联系电话:0310--3530046 | ||||
| 2024年9月7日 | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 面试准考证号 | 姓名 |
| 1 | 护理1 | 01 | 2024090101 | 赵晓南 |
| 2 | 护理1 | 01 | 2024090102 | 栗明辉 |
| 3 | 护理1 | 01 | 2024090106 | 耿向萍 |
| 4 | 护理1 | 01 | 2024090105 | 黄姚姚 |
| 5 | 护理2 | 02 | 2024090109 | 李玉杰 |
| 6 | 护理2 | 02 | 2024090110 | 刘鑫 |
| 7 | 护理2 | 02 | 2024090111 | 王金茹 |
| 8 | 护理2 | 02 | 2024090115 | 张云云 |
| 9 | 护理2 | 02 | 2024090113 | 田冰圆 |
| 10 | 护理2 | 02 | 2024090118 | 代艳宁 |
| 11 | 护理2 | 02 | 2024090122 | 郝佳佳 |
| 12 | 护理2 | 02 | 2024090114 | 聂帅琪 |
| 13 | 护理2 | 02 | 2024090112 | 李彩贝 |
| 14 | 护理2 | 02 | 2024090116 | 李晓晓 |
| 15 | 护理3 | 03 | 2024090201 | 叶欣欣 |
| 16 | 护理3 | 03 | 2024090205 | 曹肖肖 |
| 17 | 护理3 | 03 | 2024090206 | 闫小艺 |
| 18 | 护理3 | 03 | 2024090210 | 郭楠楠 |
| 19 | 护理3 | 03 | 2024090202 | 刘小健 |
| 20 | 护理3 | 03 | 2024090211 | 姬文静 |
| 21 | 护理3 | 03 | 2024090204 | 陈玉帅 |
| 22 | 护理3 | 03 | 2024090203 | 白梦沙 |
| 23 | 护理3 | 03 | 2024090212 | 李洁 |
| 24 | 护理3 | 03 | 2024090209 | 张少楠 |
| 25 | 护理3 | 03 | 2024090213 | 连亚冉 |
| 26 | 护理3 | 03 | 2024090207 | 申宇铭 |
| 27 | 护理3 | 03 | 2024090216 | 张雪洁 |
| 28 | 护理3 | 03 | 2024090214 | 王雪丽 |
| 29 | 护理3 | 03 | 2024090208 | 李炳贤 |
| 30 | 护理3 | 03 | 2024090215 | 王帆 |
| 31 | 护理3 | 03 | 2024090227 | 牛冰旭 |
| 32 | 护理3 | 03 | 2024090228 | 陈帅 |
| 33 | 护理3 | 03 | 2024090221 | 姜楠楠 |
| 34 | 护理3 | 03 | 2024090218 | 冯田田 |
| 35 | 护理3 | 03 | 2024090223 | 张士杰 |
| 36 | 护理3 | 03 | 2024090219 | 王晴晴 |
| 37 | 护理3 | 03 | 2024090230 | 田佳佳 |
| 38 | 护理3 | 03 | 2024090225 | 郭亚丝 |
| 39 | 护理3 | 03 | 2024090232 | 姬颖颖 |
| 40 | 护理3 | 03 | 2024090220 | 王雪敏 |
| 41 | 护理3 | 03 | 2024090229 | 刘凌霄 |
| 42 | 护理3 | 03 | 2024090236 | 左佳兴 |
| 43 | 护理4 | 04 | 2024090129 | 霍桐桐 |
| 44 | 检验2 | 06 | 2024090131 | 王焱 |
| 45 | 检验2 | 06 | 2024090130 | 李莹 |
| 46 | 检验2 | 06 | 2024090134 | 房兴晓 |
| 47 | 检验2 | 06 | 2024090133 | 赵志营 |
| 48 | 检验2 | 06 | 2024090135 | 陈利娟 |
| 49 | 检验3 | 07 | 2024090140 | 崔邯磊 |
| 50 | 检验3 | 07 | 2024090141 | 郝雨欢 |
| 51 | 检验3 | 07 | 2024090142 | 王晓慧 |
| 52 | 影像2 | 09 | 2024090301 | 王富坤 |
| 53 | 影像3 | 10 | 2024090303 | 李彤敏 |
| 54 | 影像3 | 10 | 2024090305 | 颜景富 |
| 55 | 影像3 | 10 | 2024090306 | 张朦朦 |
| 56 | 影像6 | 13 | 2024090309 | 刘俊皓 |
| 57 | 影像6 | 13 | 2024090312 | 刘文文 |
| 58 | 影像6 | 13 | 2024090311 | 王迎雨 |
| 59 | 影像6 | 13 | 2024090313 | 梁帆帆 |
| 60 | 临床1 | 14 | 2024090317 | 冯俊龙 |
| 61 | 临床1 | 14 | 2024090319 | 安朝辉 |
| 62 | 临床1 | 14 | 2024090320 | 王淼 |
| 63 | 临床1 | 14 | 2024090318 | 王关强 |
| 64 | 临床1 | 14 | 2024090322 | 申冰洁 |
| 65 | 临床1 | 14 | 2024090321 | 连建闯 |
| 66 | 临床1 | 14 | 2024090325 | 张怡文 |
| 67 | 临床1 | 14 | 2024090324 | 马帅飞 |
| 68 | 临床1 | 14 | 2024090323 | 王晓健 |
| 69 | 临床1 | 14 | 2024090327 | 申庆庆 |
| 70 | 临床1 | 14 | 2024090326 | 杜文杰 |
| 71 | 临床1 | 14 | 2024090331 | 许庆庆 |
| 72 | 临床1 | 14 | 2024090330 | 张现磊 |
| 73 | 临床1 | 14 | 2024090334 | 李景景 |
| 74 | 临床1 | 14 | 2024090333 | 秦泽宇 |
| 75 | 临床1 | 14 | 2024090335 | 王济涵 |
| 76 | 临床6 | 19 | 2024090401 | 王丹 |
| 77 | 临床6 | 19 | 2024090402 | 付学彩 |
| 78 | 临床6 | 19 | 2024090403 | 宋小瑞 |
| 79 | 临床6 | 19 | 2024090405 | 李利娟 |
| 80 | 临床6 | 19 | 2024090404 | 王云昌 |
| 81 | 临床6 | 19 | 2024090406 | 苗晓斌 |
| 82 | 临床6 | 19 | 2024090411 | 吕梦瑶 |
| 83 | 临床6 | 19 | 2024090407 | 陈玉洁 |
| 84 | 临床6 | 19 | 2024090408 | 李旭会 |
| 85 | 临床6 | 19 | 2024090409 | 任雅田 |
| 86 | 临床6 | 19 | 2024090410 | 张健阳 |
| 87 | 临床6 | 19 | 2024090412 | 李慧 |
| 88 | 内科 | 20 | 2024090423 | 王文彪 |
| 89 | 内科 | 20 | 2024090424 | 靳亚宇 |
| 90 | 康复1 | 21 | 2024090428 | 韩艺模 |
| 91 | 康复1 | 21 | 2024090427 | 李秘秘 |
| 92 | 康复1 | 21 | 2024090429 | 胡晴 |
| 93 | 康复1 | 21 | 2024090430 | 蔡少聪 |
| 94 | 康复1 | 21 | 2024090431 | 申志江 |
| 95 | 康复1 | 21 | 2024090433 | 张颖 |
| 96 | 康复2 | 22 | 2024090439 | 杨天天 |
| 97 | 康复3 | 23 | 2024090440 | 常伟 |
| 98 | 康复3 | 23 | 2024090441 | 李润田 |
| 99 | 康复3 | 23 | 2024090442 | 段晓昊 |
| 100 | 麻醉1 | 24 | 2024090501 | 刘亚京 |
| 101 | 口腔1 | 26 | 2024090502 | 杜金轲 |
| 102 | 口腔1 | 26 | 2024090503 | 江涛 |
| 103 | 口腔2 | 27 | 2024090506 | 武雅晴 |
| 104 | 口腔2 | 27 | 2024090507 | 赵晓铮 |
| 105 | 眼科 | 28 | 2024090508 | 叶雨婷 |
| 106 | 外科 | 30 | 2024090510 | 东志良 |
| 107 | 中医1 | 32 | 2024090511 | 张晓亚 |
| 108 | 中医1 | 32 | 2024090513 | 霍鑫煜 |
| 109 | 中医2 | 33 | 2024090515 | 郭逍遥 |
| 110 | 中医2 | 33 | 2024090516 | 赵晶晶 |
| 111 | 中医2 | 33 | 2024090517 | 袁薇薇 |
| 112 | 中医2 | 33 | 2024090518 | 史文君 |
| 113 | 中医4 | 35 | 2024090524 | 黄一航 |
| 114 | 中医5 | 36 | 2024090525 | 李秀丽 |
| 115 | 中医6 | 37 | 2024090526 | 石白鸽 |
| 116 | 中医6 | 37 | 2024090527 | 李文敬 |
| 117 | 中医7 | 38 | 2024090530 | 赵子云 |
| 118 | 中医9 | 40 | 2024090533 | 王丹丹 |
| 119 | 中医9 | 40 | 2024090532 | 冯慧娟 |
| 120 | 医学美容2 | 42 | 2024090535 | 朱晓 |
| 121 | 药剂1 | 43 | 2024090537 | 崔金溢 |
| 122 | 药剂2 | 44 | 2024090538 | 孙京蕊 |
| 123 | 药剂3 | 45 | 2024090539 | 任心宇 |
| 124 | 药剂3 | 45 | 2024090540 | 王少坤 |
| 125 | 药剂3 | 45 | 2024090541 | 王雨涛 |
| 126 | 药剂4 | 46 | 2024090545 | 李丽鑫 |
| 127 | 中医儿科 | 49 | 2024090547 | 王博洋 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号