| 2024年事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 职位名称 | 招考单位 | 组别 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 202475915 | 财会 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 16 | 81.8 | |
| 2 | 202475925 | 财会 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 24 | 81.6 | |
| 3 | 202476529 | 财会 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 15 | 83.4 | |
| 4 | 202476102 | 财会 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 2 | 82.2 | |
| 5 | 202476322 | 财会 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 14 | 82.4 | |
| 6 | 202476023 | 财会 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 3 | 82.2 | |
| 7 | 202475427 | 财务数据分析 | 公共资源交易中心 | 二组 | 10 | 83.8 | |
| 8 | 202475003 | 财务数据分析 | 公共资源交易中心 | 二组 | 11 | 82 | |
| 9 | 202474913 | 财务数据分析 | 公共资源交易中心 | 二组 | 缺考 | 0 | |
| 10 | 202474522 | 法律服务 | 公共资源交易中心 | 二组 | 6 | 82 | |
| 11 | 202474318 | 法律服务 | 公共资源交易中心 | 二组 | 15 | 83.8 | |
| 12 | 202474418 | 法律服务 | 公共资源交易中心 | 二组 | 23 | 84.2 | |
| 13 | 202474016 | 工程管理 | 沧东经济开发区管委会 | 二组 | 3 | 84.4 | |
| 14 | 202473517 | 工程管理 | 沧东经济开发区管委会 | 二组 | 21 | 82.8 | |
| 15 | 202473305 | 工程管理 | 沧东经济开发区管委会 | 二组 | 1 | 84 | |
| 16 | 202473604 | 工程管理 | 沧东经济开发区管委会 | 二组 | 22 | 83.2 | |
| 17 | 202473624 | 工程管理 | 沧东经济开发区管委会 | 二组 | 17 | 84.6 | |
| 18 | 202473625 | 工程管理 | 沧东经济开发区管委会 | 二组 | 9 | 85 | |
| 19 | 202474204 | 工程管理 | 沧东经济开发区管委会 | 二组 | 14 | 83.4 | |
| 20 | 202473810 | 工程管理 | 沧东经济开发区管委会 | 二组 | 8 | 82.6 | |
| 21 | 202473503 | 工程管理 | 沧东经济开发区管委会 | 二组 | 缺考 | 0 | |
| 22 | 202472928 | 环保监测 | 沧东经济开发区管委会 | 二组 | 12 | 82 | |
| 23 | 202472922 | 环保监测 | 沧东经济开发区管委会 | 二组 | 13 | 84.6 | |
| 24 | 202473214 | 环保监测 | 沧东经济开发区管委会 | 二组 | 7 | 82 | |
| 25 | 202473006 | 环保监测 | 沧东经济开发区管委会 | 二组 | 16 | 83.6 | |
| 26 | 202473016 | 环保监测 | 沧东经济开发区管委会 | 二组 | 2 | 81.4 | |
| 27 | 202473014 | 环保监测 | 沧东经济开发区管委会 | 二组 | 缺考 | 0 | |
| 28 | 202475512 | 活动主持与策划 | 沧县文化馆 | 二组 | 5 | 84.2 | |
| 29 | 202475526 | 活动主持与策划 | 沧县文化馆 | 二组 | 4 | 84.4 | |
| 30 | 202475708 | 活动主持与策划 | 沧县文化馆 | 二组 | 18 | 82 | |
| 31 | 202470218 | 金融规划B | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 5 | 83.6 | |
| 32 | 202470413 | 金融规划B | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 4 | 84 | |
| 33 | 202470515 | 金融规划B | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 缺考 | 0 | |
| 34 | 202477207 | 媒体技术 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 8 | 84.4 | |
| 35 | 202477012 | 媒体技术 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 22 | 81.8 | |
| 36 | 202477127 | 媒体技术 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 11 | 82.6 | |
| 37 | 202477011 | 媒体技术 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 12 | 81.4 | |
| 38 | 202477221 | 媒体技术 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 18 | 83 | |
| 39 | 202477028 | 媒体技术 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 19 | 80 | |
| 40 | 202477206 | 媒体技术 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 21 | 82.4 | |
| 41 | 202477129 | 媒体技术 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 缺考 | 0 | |
| 42 | 202475809 | 美术艺术培训 | 沧县文化馆 | 三组 | 23 | 84.4 | |
| 43 | 202475812 | 美术艺术培训 | 沧县文化馆 | 三组 | 13 | 83.4 | |
| 44 | 202475813 | 美术艺术培训 | 沧县文化馆 | 三组 | 6 | 84.2 | |
| 45 | 202470114 | 数据技术支持 | 公共资源交易中心 | 一组 | 10 | 81.2 | |
| 46 | 202470119 | 数据技术支持 | 公共资源交易中心 | 一组 | 9 | 83 | |
| 47 | 202470128 | 数据技术支持 | 公共资源交易中心 | 一组 | 8 | 82 | |
| 48 | 202470810 | 推广宣传 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 22 | 82.6 | |
| 49 | 202470717 | 推广宣传 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 24 | 84.2 | |
| 50 | 202470805 | 推广宣传 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 15 | 81.6 | |
| 51 | 202471323 | 信息技术 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 23 | 83.6 | |
| 52 | 202471824 | 信息技术 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 13 | 85 | |
| 53 | 202471310 | 信息技术 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 17 | 82 | |
| 54 | 202471706 | 信息技术 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 7 | 84 | |
| 55 | 202471101 | 信息技术 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 11 | 82 | |
| 56 | 202471709 | 信息技术 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 12 | 83.6 | |
| 57 | 202471501 | 信息技术 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 21 | 82.8 | |
| 58 | 202471911 | 信息技术 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 6 | 81.4 | |
| 59 | 202471902 | 信息技术 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 缺考 | 0 | |
| 60 | 202477312 | 园区规划 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 25 | 83.6 | |
| 61 | 202477309 | 园区规划 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 5 | 81.8 | |
| 62 | 202476801 | 政策研究 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 7 | 85 | |
| 63 | 202476803 | 政策研究 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 9 | 83.2 | |
| 64 | 202476920 | 政策研究 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 17 | 82.8 | |
| 65 | 202476718 | 政策研究 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 4 | 84 | |
| 66 | 202476820 | 政策研究 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 1 | 82.6 | |
| 67 | 202476728 | 政策研究 | 沧东经济开发区管委会 | 三组 | 缺考 | 0 | |
| 68 | 202472227 | 综合服务 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 16 | 83 | |
| 69 | 202472428 | 综合服务 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 14 | 84.6 | |
| 70 | 202472801 | 综合服务 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 18 | 82.6 | |
| 71 | 202472228 | 综合服务 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 3 | 83.8 | |
| 72 | 202472530 | 综合服务 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 1 | 83.6 | |
| 73 | 202472421 | 综合服务 | 沧东经济开发区管委会 | 一组 | 2 | 80.2 | |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号