<
秦皇岛元合人力资源服务有限公司辅警招录笔试成绩表 | ||
名次 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | YH20240615004 | 73.5 |
2 | YH20240615012 | 73 |
3 | YH20240615024 | 69 |
4 | YH20240615008 | 68.5 |
5 | YH20240615003 | 67 |
6 | YH20240615023 | 65.5 |
7 | YH20240615020 | 64.5 |
8 | YH20240615006 | 64 |
9 | YH20240615031 | 63.5 |
10 | YH20240615013 | 63 |
11 | YH20240615007 | 62.5 |
12 | YH20240615022 | 62 |
13 | YH20240615032 | 61.5 |
14 | YH20240615035 | 61 |
15 | YH20240615030 | 60.5 |
16 | YH20240615005 | 60 |
17 | YH20240615028 | 59.5 |
18 | YH20240615011 | 59 |
19 | YH20240615001 | 59 |
20 | YH20240615029 | 58.5 |
21 | YH20240615021 | 58 |
22 | YH20240615009 | 57.5 |
23 | YH20240615014 | 57 |
24 | YH20240615037 | 56.5 |
25 | YH20240615017 | 56.5 |
26 | YH20240615018 | 53.5 |
27 | YH20240615033 | 51 |
28 | YH20240615036 | 50 |
29 | YH20240615027 | 49.5 |
30 | YH20240615026 | 48.5 |
31 | YH20240615038 | 48 |
32 | YH20240615025 | 47.5 |
33 | YH20240615015 | 46 |
34 | YH20240615034 | 44 |
35 | YH20240615016 | 38.5 |
36 | YH20240615019 | 34.5 |
37 | YH20240615010 | 34.5 |
辅警招录体测人员名单
以下人员参加体能测试
王一凡 张佳伟 张琨 张铎 申博闻 张金雨 马慈航 刘家硕 杨博文
孟永齐 赵越 王宇庆 李沃林 冯露 赵松涛 沈志强 杜雨辉 陶涛
代宜林 王佳鹏 宁春雷 杨磊 付雷 闫国彬 刘瀚泽 丁佳杨 高文涛
李昊卓 冯肖强 夏继光 徐越 于扬 刘彧铭 王超 王伟 刘梦奇 解子煜
以上人员携带身份证、准考证于2024年6月18日上午8点,到卢龙县体育馆参加体能测试。
2024年6月17日
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈