<
秦皇岛元合人力资源服务有限公司辅警招录 | ||||||||
体能测试成绩 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 体能测试项目 | ||||||
纵跳摸高 | 成绩1 | 10米x4折返 | 成绩2 | 1000米跑 | 成绩3 | 体测总成绩 | ||
1 | YH20240615001 | 2.49 | 3 | 11.9 | 21 | 4.49.62 | 12 | 36 |
3 | YH20240615003 | 2.46 | 3 | 12.1 | 21 | 4.29.92 | 20 | 44 |
4 | YH20240615004 | 2.55 | 9 | 11.7 | 21 | 4.32.76 | 20 | 50 |
5 | YH20240615005 | 2.68 | 15 | 10.8 | 27 | 5.5.01 | 4 | 46 |
6 | YH20240615006 | 2.68 | 15 | 11.9 | 21 | 4.48.08 | 12 | 48 |
7 | YH20240615007 | 2.68 | 15 | 12.5 | 18 | 7.36.85 | 4 | 37 |
8 | YH20240615008 | 2.68 | 15 | 11.8 | 21 | 5.50.95 | 4 | 40 |
9 | YH20240615009 | 2.88 | 27 | 12.3 | 18 | 7.34.55 | 4 | 49 |
10 | YH20240615010 | 2.88 | 27 | 9.5 | 30 | 4.10.39 | 28 | 85 |
11 | YH20240615011 | 2.58 | 9 | 11.7 | 21 | 5.30.8 | 4 | 34 |
12 | YH20240615012 | 2.61 | 12 | 13.5 | 12 | 6.05.56 | 4 | 28 |
13 | YH20240615013 | 2.57 | 9 | 11.9 | 21 | 7.12.26 | 4 | 34 |
14 | YH20240615014 | 2.54 | 6 | 11.4 | 24 | 5.38.40 | 4 | 34 |
15 | YH20240615015 | 2.7 | 18 | 11.9 | 21 | 5.10.20 | 4 | 43 |
16 | YH20240615016 | 2.66 | 15 | 12.3 | 18 | 5.35.41 | 4 | 37 |
17 | YH20240615017 | 2.66 | 15 | 12.1 | 21 | 4.56.91 | 8 | 44 |
18 | YH20240615018 | 2.55 | 9 | 12.3 | 18 | 5.20.95 | 4 | 31 |
19 | YH20240615019 | 2.88 | 27 | 12.3 | 18 | 4.51.14 | 12 | 57 |
20 | YH20240615020 | 2.68 | 15 | 12.8 | 15 | 5.32.48 | 4 | 34 |
21 | YH20240615021 | 2.71 | 18 | 11.1 | 24 | 4.56.94 | 8 | 50 |
22 | YH20240615022 | 2.72 | 18 | 11.1 | 24 | 5.58.01 | 4 | 46 |
23 | YH20240615023 | 2.54 | 6 | 11.8 | 21 | 4.26.37 | 20 | 47 |
24 | YH20240615024 | 2.72 | 18 | 12.3 | 18 | 6.33.35 | 4 | 40 |
25 | YH20240615025 | 2.46 | 3 | 10.9 | 27 | 3.41.53 | 40 | 70 |
26 | YH20240615026 | 2.63 | 12 | 11.9 | 21 | 5.49.05 | 4 | 37 |
27 | YH20240615027 | 2.71 | 18 | 10.9 | 27 | 4.27.52 | 20 | 65 |
28 | YH20240615028 | 2.7 | 18 | 11.9 | 21 | 4.25.38 | 24 | 63 |
29 | YH20240615029 | 2.71 | 18 | 12.1 | 21 | 4.47.88 | 12 | 51 |
30 | YH20240615030 | 2.71 | 18 | 10.4 | 30 | 4.35.75 | 20 | 68 |
31 | YH20240615031 | 2.7 | 18 | 11.1 | 24 | 4.12.43 | 28 | 70 |
32 | YH20240615032 | 2.73 | 18 | 10.2 | 30 | 4.03.49 | 32 | 80 |
33 | YH20240615033 | 2.95 | 30 | 9.6 | 30 | 3.44.05 | 40 | 100 |
34 | YH20240615034 | 2.52 | 6 | 11.7 | 21 | 7.01.57 | 4 | 31 |
35 | YH20240615035 | 2.68 | 15 | 11.5 | 24 | 5.17.34 | 4 | 43 |
36 | YH20240615036 | 2.68 | 15 | 11.2 | 24 | 4.31.66 | 20 | 59 |
37 | YH20240615037 | 2.73 | 18 | 11.9 | 21 | 5.52.47 | 4 | 43 |
38 | YH20240615038 | 2.64 | 12 | 12.9 | 15 | 7.36.97 | 4 | 31 |
辅警招录面试人员名单
以下是参加面试人员名单
王一凡张佳伟 张琨 张铎 申博闻 张金雨 马慈航 刘家硕 杨博文
孟永齐赵越 王宇庆 李沃林 冯露 赵松涛 沈志强 杜雨辉 陶涛
代宜林王佳鹏 宁春雷 杨磊 付雷 闫国彬 刘瀚泽 丁佳杨 高文涛
李昊卓冯肖强 夏继光 徐越 于扬 刘彧铭 王超 王伟 刘梦奇 解子煜
以上人员携带身份证、准考证于2024年6月20日上午8点30分,到秦皇岛元合人力资源服务有限公司参加面试。
2024.06.19
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈