| 面试序号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 88.2 | |
| 2 | 92.6 | |
| 3 | 85.8 | |
| 4 | 88.4 | |
| 5 | 92.4 | |
| 6 | 90 | |
| 7 | 88 | |
| 8 | 89 | |
| 9 | 89.6 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号