以下是通过唐山职业技术学院2024年高层次人才选聘资格审查人员名单及相关信息。请大家仔细核对自己的姓名、性别、报考岗位,如公布信息与邮件回复信息不相符的,请于2024年7月6日-7月8日回复邮件予以反馈。
(邮箱:rscxp@tsvtc.edu.cn 邮件接收时间:7月6日上午8:00-7月8日下午5:00)
面试信息将于面试前5-10日在唐山职业技术学院官网(www.tsvtc.edu.cn)发布,请通过资格审查人员及时关注学院官网“通知公告”栏发布的面试相关信息,不再单独另行通知。
唐山职业技术学院2024年高层次人才选聘通过资格审查人员名单
(按岗位内姓名首字母排序)
| 总序号 | 岗位内序号 | 岗位/人数 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 备注 |
| 1 | 1 | 岗位1(3人) | 白金文 | 男 | 岗位1 | |
| 2 | 2 | 李欣 | 女 | 岗位1 | ||
| 3 | 3 | 杨琨 | 女 | 岗位1 | ||
| 4 | 1 | 岗位5(2人) | 靳朋礼 | 男 | 岗位5 | |
| 5 | 2 | 马影 | 女 | 岗位5 | ||
| 6 | 1 | 岗位6(1人) | 刘明月 | 女 | 岗位6 | |
| 7 | 1 | 岗位7(1人) | 刘琳 | 女 | 岗位7 | |
| 8 | 1 | 岗位8(1人) | 陈麟丞 | 男 | 岗位8 | |
| 9 | 1 | 岗位10(43人) | 程建超 | 女 | 岗位10 | |
| 10 | 2 | 董建秀 | 女 | 岗位10 | ||
| 11 | 3 | 高玮琪 | 女 | 岗位10 | ||
| 12 | 4 | 高怡明 | 女 | 岗位10 | ||
| 13 | 5 | 葛媛媛 | 女 | 岗位10 | ||
| 14 | 6 | 郭春秀 | 女 | 岗位10 | ||
| 15 | 7 | 郝杨 | 女 | 岗位10 | ||
| 16 | 8 | 江佳隆 | 男 | 岗位10 | ||
| 17 | 9 | 金晓瑜 | 女 | 岗位10 | ||
| 18 | 10 | 李娜 | 女 | 岗位10 | ||
| 19 | 11 | 李文俊 | 女 | 岗位10 | ||
| 20 | 12 | 李雅洁 | 女 | 岗位10 | ||
| 21 | 13 | 梁玉娟 | 女 | 岗位10 | ||
| 22 | 14 | 刘爽 | 女 | 岗位10 | ||
| 23 | 15 | 卢海滨 | 女 | 岗位10 | ||
| 24 | 16 | 卢孟倩 | 女 | 岗位10 | ||
| 25 | 17 | 苗瑛铭 | 女 | 岗位10 | ||
| 26 | 18 | 裴鑫悦 | 女 | 岗位10 | ||
| 27 | 19 | 秦艳梅 | 女 | 岗位10 | ||
| 28 | 20 | 任杰 | 女 | 岗位10 | ||
| 29 | 21 | 申倩瑜 | 女 | 岗位10 | ||
| 30 | 22 | 沈天舒 | 女 | 岗位10 | ||
| 31 | 23 | 孙恬 | 女 | 岗位10 | ||
| 32 | 24 | 王晨 | 女 | 岗位10 | ||
| 33 | 25 | 王鸿滨 | 女 | 岗位10 | ||
| 34 | 26 | 王骞 | 男 | 岗位10 | ||
| 35 | 27 | 王楠 | 女 | 岗位10 | ||
| 36 | 28 | 王素冬 | 女 | 岗位10 | ||
| 37 | 29 | 吴秀强 | 女 | 岗位10 | ||
| 38 | 30 | 夏侯文秀 | 女 | 岗位10 | ||
| 39 | 31 | 徐天丽 | 女 | 岗位10 | ||
| 40 | 32 | 杨丹 | 女 | 岗位10 | ||
| 41 | 33 | 杨洁 | 女 | 岗位10 | ||
| 42 | 34 | 杨美琪 | 女 | 岗位10 | ||
| 43 | 35 | 尹小霜 | 女 | 岗位10 | ||
| 44 | 36 | 于波 | 女 | 岗位10 | ||
| 45 | 37 | 于瑶 | 女 | 岗位10 | ||
| 46 | 38 | 张丹 | 女 | 岗位10 | ||
| 47 | 39 | 张晶 | 女 | 岗位10 | ||
| 48 | 40 | 张冉 | 女 | 岗位10 | ||
| 49 | 41 | 赵晶 | 女 | 岗位10 | ||
| 50 | 42 | 赵颖 | 女 | 岗位10 | ||
| 51 | 43 | 朱婧雯 | 女 | 岗位10 | ||
| 52 | 1 | 岗位11(16人) | 董美銮 | 女 | 岗位11 | |
| 53 | 2 | 冯燕妮 | 女 | 岗位11 | ||
| 54 | 3 | 葛叶蔓 | 女 | 岗位11 | ||
| 55 | 4 | 耿婉月 | 女 | 岗位11 | ||
| 56 | 5 | 静国懿 | 男 | 岗位11 | ||
| 57 | 6 | 刘璐 | 女 | 岗位11 | ||
| 58 | 7 | 马铭爽 | 女 | 岗位11 | ||
| 59 | 8 | 马亚楠 | 女 | 岗位11 | ||
| 60 | 9 | 孙倩 | 女 | 岗位11 | ||
| 61 | 10 | 孙雪 | 女 | 岗位11 | ||
| 62 | 11 | 王思远 | 女 | 岗位11 | ||
| 63 | 12 | 邢育玮 | 女 | 岗位11 | ||
| 64 | 13 | 杨诺亚 | 女 | 岗位11 | ||
| 65 | 14 | 袁亦玮 | 女 | 岗位11 | ||
| 66 | 15 | 赵旺 | 男 | 岗位11 | ||
| 67 | 16 | 赵宇慧 | 女 | 岗位11 | ||
| 68 | 1 | 岗位12(31人) | 笪慧颖 | 女 | 岗位12 | |
| 69 | 2 | 邸薇 | 女 | 岗位12 | ||
| 70 | 3 | 丁琪琪 | 女 | 岗位12 | ||
| 71 | 4 | 范新语 | 女 | 岗位12 | ||
| 72 | 5 | 耿朝阳 | 男 | 岗位12 | ||
| 73 | 6 | 郭雨松 | 男 | 岗位12 | ||
| 74 | 7 | 韩昕月 | 女 | 岗位12 | ||
| 75 | 8 | 惠菊 | 女 | 岗位12 | ||
| 76 | 9 | 李盼盼 | 女 | 岗位12 | ||
| 77 | 10 | 李蕊 | 女 | 岗位12 | ||
| 78 | 11 | 李一隆 | 男 | 岗位12 | ||
| 79 | 12 | 吕新雨 | 女 | 岗位12 | ||
| 80 | 13 | 孟琦 | 女 | 岗位12 | ||
| 81 | 14 | 聂琪 | 女 | 岗位12 | ||
| 82 | 15 | 茹苹 | 女 | 岗位12 | ||
| 83 | 16 | 舒畅 | 女 | 岗位12 | ||
| 84 | 17 | 宋宗爽 | 男 | 岗位12 | ||
| 85 | 18 | 唐嘉阳 | 女 | 岗位12 | ||
| 86 | 19 | 王慧 | 女 | 岗位12 | ||
| 87 | 20 | 王梦晗 | 女 | 岗位12 | ||
| 88 | 21 | 王心巧 | 女 | 岗位12 | ||
| 89 | 22 | 魏智浩 | 男 | 岗位12 | ||
| 90 | 23 | 吴怡 | 女 | 岗位12 | ||
| 91 | 24 | 许梦喻 | 女 | 岗位12 | ||
| 92 | 25 | 杨晓楠 | 女 | 岗位12 | ||
| 93 | 26 | 殷建楠 | 男 | 岗位12 | ||
| 94 | 27 | 张天姿 | 女 | 岗位12 | ||
| 95 | 28 | 张一曼 | 女 | 岗位12 | ||
| 96 | 29 | 张颖书 | 女 | 岗位12 | ||
| 97 | 30 | 赵佳琦 | 女 | 岗位12 | ||
| 98 | 31 | 赵文柳 | 女 | 岗位12 | ||
| 99 | 1 | 岗位13(27人) | 董林颖 | 女 | 岗位13 | |
| 100 | 2 | 韩瑞瑞 | 女 | 岗位13 | ||
| 101 | 3 | 康静仪 | 女 | 岗位13 | ||
| 102 | 4 | 寇诺 | 女 | 岗位13 | ||
| 103 | 5 | 刘慧慧 | 女 | 岗位13 | ||
| 104 | 6 | 刘可欣 | 女 | 岗位13 | ||
| 105 | 7 | 马莹莹 | 女 | 岗位13 | ||
| 106 | 8 | 秦志阳 | 男 | 岗位13 | ||
| 107 | 9 | 尚少杰 | 男 | 岗位13 | ||
| 108 | 10 | 申晓曼 | 女 | 岗位13 | ||
| 109 | 11 | 苏彤彤 | 女 | 岗位13 | ||
| 110 | 12 | 孙帅虎 | 男 | 岗位13 | ||
| 111 | 13 | 孙星 | 女 | 岗位13 | ||
| 112 | 14 | 田诗超 | 男 | 岗位13 | ||
| 113 | 15 | 仝谣 | 女 | 岗位13 | ||
| 114 | 16 | 王亦薇 | 女 | 岗位13 | ||
| 115 | 17 | 王玉洁 | 女 | 岗位13 | ||
| 116 | 18 | 徐英焕 | 女 | 岗位13 | ||
| 117 | 19 | 荀兴苗 | 女 | 岗位13 | ||
| 118 | 20 | 杨文皓 | 男 | 岗位13 | ||
| 119 | 21 | 姚和 | 女 | 岗位13 | ||
| 120 | 22 | 詹云达 | 女 | 岗位13 | ||
| 121 | 23 | 张欢 | 女 | 岗位13 | ||
| 122 | 24 | 张墅 | 男 | 岗位13 | ||
| 123 | 25 | 张硕 | 男 | 岗位13 | ||
| 124 | 26 | 赵明月 | 女 | 岗位13 | ||
| 125 | 27 | 周雨薇 | 女 | 岗位13 | ||
| 126 | 1 | 岗位14(13人) | 董彦辰 | 女 | 岗位14 | |
| 127 | 2 | 李元贞 | 女 | 岗位14 | ||
| 128 | 3 | 刘晶晶 | 女 | 岗位14 | ||
| 129 | 4 | 孟晓霞 | 女 | 岗位14 | ||
| 130 | 5 | 睢香凝 | 女 | 岗位14 | ||
| 131 | 6 | 孙玮蔓 | 女 | 岗位14 | ||
| 132 | 7 | 孙倬然 | 男 | 岗位14 | ||
| 133 | 8 | 田爽 | 女 | 岗位14 | ||
| 134 | 9 | 杨邵成 | 男 | 岗位14 | ||
| 135 | 10 | 翟浩文 | 男 | 岗位14 | ||
| 136 | 11 | 张君秋 | 女 | 岗位14 | ||
| 137 | 12 | 张敏茹 | 女 | 岗位14 | ||
| 138 | 13 | 张曦月 | 女 | 岗位14 | ||
| 139 | 1 | 岗位16(49人) | 安康 | 男 | 岗位16 | |
| 140 | 2 | 鲍守同 | 男 | 岗位16 | ||
| 141 | 3 | 陈柯文 | 女 | 岗位16 | ||
| 142 | 4 | 董彩奕 | 女 | 岗位16 | ||
| 143 | 5 | 冯一珊 | 女 | 岗位16 | ||
| 144 | 6 | 高苗苗 | 女 | 岗位16 | ||
| 145 | 7 | 郜亚茹 | 女 | 岗位16 | ||
| 146 | 8 | 郭新月 | 女 | 岗位16 | ||
| 147 | 9 | 郭雨晴 | 女 | 岗位16 | ||
| 148 | 10 | 韩琳琳 | 女 | 岗位16 | ||
| 149 | 11 | 韩明盛 | 女 | 岗位16 | ||
| 150 | 12 | 何心雨 | 女 | 岗位16 | ||
| 151 | 13 | 贾懿楠 | 女 | 岗位16 | ||
| 152 | 14 | 李爱云 | 女 | 岗位16 | ||
| 153 | 15 | 李金玉 | 女 | 岗位16 | ||
| 154 | 16 | 李培 | 女 | 岗位16 | ||
| 155 | 17 | 刘冬梅 | 女 | 岗位16 | ||
| 156 | 18 | 刘凯 | 男 | 岗位16 | ||
| 157 | 19 | 刘善贺 | 男 | 岗位16 | ||
| 158 | 20 | 刘岩 | 女 | 岗位16 | ||
| 159 | 21 | 卢安宁 | 女 | 岗位16 | ||
| 160 | 22 | 路阳 | 女 | 岗位16 | ||
| 161 | 23 | 石慧敏 | 女 | 岗位16 | ||
| 162 | 24 | 宋博文 | 男 | 岗位16 | ||
| 163 | 25 | 孙梦颖 | 女 | 岗位16 | ||
| 164 | 26 | 汪媛媛 | 女 | 岗位16 | ||
| 165 | 27 | 王东昀 | 女 | 岗位16 | ||
| 166 | 28 | 王辉灵 | 女 | 岗位16 | ||
| 167 | 29 | 王利丽 | 女 | 岗位16 | ||
| 168 | 30 | 王蒙蒙 | 女 | 岗位16 | ||
| 169 | 31 | 王自山 | 男 | 岗位16 | ||
| 170 | 32 | 魏曼琳 | 女 | 岗位16 | ||
| 171 | 33 | 谢晨杰 | 女 | 岗位16 | ||
| 172 | 34 | 徐俊丽 | 女 | 岗位16 | ||
| 173 | 35 | 徐珊 | 女 | 岗位16 | ||
| 174 | 36 | 姚磊 | 女 | 岗位16 | ||
| 175 | 37 | 尹玉文 | 女 | 岗位16 | ||
| 176 | 38 | 张捷睿 | 女 | 岗位16 | ||
| 177 | 39 | 张珊珊 | 女 | 岗位16 | ||
| 178 | 40 | 张婉月 | 女 | 岗位16 | ||
| 179 | 41 | 张新旭 | 女 | 岗位16 | ||
| 180 | 42 | 张彦君 | 女 | 岗位16 | ||
| 181 | 43 | 张洋 | 女 | 岗位16 | ||
| 182 | 44 | 张悦 | 女 | 岗位16 | ||
| 183 | 45 | 张志悦 | 女 | 岗位16 | ||
| 184 | 46 | 赵桂新 | 女 | 岗位16 | ||
| 185 | 47 | 赵薇 | 女 | 岗位16 | ||
| 186 | 48 | 郑怡莲 | 女 | 岗位16 | ||
| 187 | 49 | 周加霞 | 女 | 岗位16 | ||
| 188 | 1 | 岗位17(73人) | 白双宇 | 男 | 岗位17 | |
| 189 | 2 | 陈甦 | 男 | 岗位17 | ||
| 190 | 3 | 陈孝善 | 男 | 岗位17 | ||
| 191 | 4 | 崔佳瑞 | 女 | 岗位17 | ||
| 192 | 5 | 丁聪 | 女 | 岗位17 | ||
| 193 | 6 | 董婧妍 | 女 | 岗位17 | ||
| 194 | 7 | 杜欢欢 | 女 | 岗位17 | ||
| 195 | 8 | 杜婕 | 女 | 岗位17 | ||
| 196 | 9 | 杜金茹 | 女 | 岗位17 | ||
| 197 | 10 | 范胜男 | 女 | 岗位17 | ||
| 198 | 11 | 冯静涵 | 女 | 岗位17 | ||
| 199 | 12 | 高溢苒 | 女 | 岗位17 | ||
| 200 | 13 | 巩强宾 | 男 | 岗位17 | ||
| 201 | 14 | 韩丽 | 女 | 岗位17 | ||
| 202 | 15 | 韩宵月 | 女 | 岗位17 | ||
| 203 | 16 | 郝丽叶 | 女 | 岗位17 | ||
| 204 | 17 | 黄晨 | 女 | 岗位17 | ||
| 205 | 18 | 霍正轩 | 女 | 岗位17 | ||
| 206 | 19 | 贾近 | 女 | 岗位17 | ||
| 207 | 20 | 姜佳慧 | 女 | 岗位17 | ||
| 208 | 21 | 蒋淑停 | 女 | 岗位17 | ||
| 209 | 22 | 焦欣明 | 女 | 岗位17 | ||
| 210 | 23 | 李明秀 | 女 | 岗位17 | ||
| 211 | 24 | 李冉 | 男 | 岗位17 | ||
| 212 | 25 | 李诗雨 | 女 | 岗位17 | ||
| 213 | 26 | 李天天 | 女 | 岗位17 | ||
| 214 | 27 | 李宜轩 | 女 | 岗位17 | ||
| 215 | 28 | 李玉娟 | 女 | 岗位17 | ||
| 216 | 29 | 刘炳甫 | 男 | 岗位17 | ||
| 217 | 30 | 刘聪聪 | 男 | 岗位17 | ||
| 218 | 31 | 鲁译心 | 女 | 岗位17 | ||
| 219 | 32 | 罗鑫钰 | 女 | 岗位17 | ||
| 220 | 33 | 裴雅婷 | 女 | 岗位17 | ||
| 221 | 34 | 任孝菲 | 女 | 岗位17 | ||
| 222 | 35 | 尚明月 | 女 | 岗位17 | ||
| 223 | 36 | 申吴燕 | 女 | 岗位17 | ||
| 224 | 37 | 孙润荻 | 女 | 岗位17 | ||
| 225 | 38 | 孙晓靖 | 男 | 岗位17 | ||
| 226 | 39 | 孙旭 | 女 | 岗位17 | ||
| 227 | 40 | 孙亚萍 | 女 | 岗位17 | ||
| 228 | 41 | 唐瑞珍 | 女 | 岗位17 | ||
| 229 | 42 | 王东浩 | 女 | 岗位17 | ||
| 230 | 43 | 王虹 | 女 | 岗位17 | ||
| 231 | 44 | 王钧鹤 | 男 | 岗位17 | ||
| 232 | 45 | 王凯丽 | 女 | 岗位17 | ||
| 233 | 46 | 王梦娣 | 女 | 岗位17 | ||
| 234 | 47 | 王群森 | 女 | 岗位17 | ||
| 235 | 48 | 王晓宁 | 女 | 岗位17 | ||
| 236 | 49 | 王学帅 | 男 | 岗位17 | ||
| 237 | 50 | 王懿柔 | 女 | 岗位17 | ||
| 238 | 51 | 王雨欣 | 女 | 岗位17 | ||
| 239 | 52 | 王宗倡 | 男 | 岗位17 | ||
| 240 | 53 | 魏丽楠 | 女 | 岗位17 | ||
| 241 | 54 | 魏荣华 | 男 | 岗位17 | ||
| 242 | 55 | 肖美超 | 女 | 岗位17 | ||
| 243 | 56 | 谢世兴 | 男 | 岗位17 | ||
| 244 | 57 | 谢宇新 | 女 | 岗位17 | ||
| 245 | 58 | 邢启男 | 女 | 岗位17 | ||
| 246 | 59 | 徐嘉艺 | 女 | 岗位17 | ||
| 247 | 60 | 闫青青 | 女 | 岗位17 | ||
| 248 | 61 | 颜艺萱 | 女 | 岗位17 | ||
| 249 | 62 | 杨开强 | 男 | 岗位17 | ||
| 250 | 63 | 杨蕊蕊 | 女 | 岗位17 | ||
| 251 | 64 | 于文波 | 女 | 岗位17 | ||
| 252 | 65 | 袁搏 | 男 | 岗位17 | ||
| 253 | 66 | 张桂平 | 女 | 岗位17 | ||
| 254 | 67 | 张竞丹 | 女 | 岗位17 | ||
| 255 | 68 | 张然然 | 女 | 岗位17 | ||
| 256 | 69 | 张一阳 | 男 | 岗位17 | ||
| 257 | 70 | 赵菁婉 | 女 | 岗位17 | ||
| 258 | 71 | 赵廉鹏 | 男 | 岗位17 | ||
| 259 | 72 | 赵人杰 | 男 | 岗位17 | ||
| 260 | 73 | 周丽萍 | 女 | 岗位17 | ||
| 261 | 1 | 岗位18(13人) | 白雨晴 | 女 | 岗位18 | |
| 262 | 2 | 郭家慧 | 女 | 岗位18 | ||
| 263 | 3 | 李国辉 | 男 | 岗位18 | ||
| 264 | 4 | 李硕 | 男 | 岗位18 | ||
| 265 | 5 | 刘月 | 女 | 岗位18 | ||
| 266 | 6 | 欧阳佳玉 | 女 | 岗位18 | ||
| 267 | 7 | 庞俊红 | 女 | 岗位18 | ||
| 268 | 8 | 齐丽妍 | 女 | 岗位18 | ||
| 269 | 9 | 王浩男 | 女 | 岗位18 | ||
| 270 | 10 | 王彤 | 女 | 岗位18 | ||
| 271 | 11 | 张若楠 | 女 | 岗位18 | ||
| 272 | 12 | 张玥潇 | 女 | 岗位18 | ||
| 273 | 13 | 仲雅琪 | 女 | 岗位18 | ||
| 274 | 1 | 岗位19(16人) | 付嘉怡 | 女 | 岗位19 | |
| 275 | 2 | 李晋卉 | 女 | 岗位19 | ||
| 276 | 3 | 刘快 | 女 | 岗位19 | ||
| 277 | 4 | 刘倩 | 女 | 岗位19 | ||
| 278 | 5 | 刘文缙 | 女 | 岗位19 | ||
| 279 | 6 | 乔静 | 女 | 岗位19 | ||
| 280 | 7 | 王琳 | 女 | 岗位19 | ||
| 281 | 8 | 王晓雨 | 女 | 岗位19 | ||
| 282 | 9 | 王鑫 | 女 | 岗位19 | ||
| 283 | 10 | 徐婕 | 女 | 岗位19 | ||
| 284 | 11 | 徐文馨 | 女 | 岗位19 | ||
| 285 | 12 | 闫帅 | 女 | 岗位19 | ||
| 286 | 13 | 姚艳琛 | 女 | 岗位19 | ||
| 287 | 14 | 张振 | 男 | 岗位19 | ||
| 288 | 15 | 郑明珠 | 女 | 岗位19 | ||
| 289 | 16 | 祝贺 | 女 | 岗位19 | ||
| 290 | 1 | 岗位20(59人) | 艾雨琪 | 女 | 岗位20 | |
| 291 | 2 | 曹冰 | 女 | 岗位20 | ||
| 292 | 3 | 曹金霞 | 女 | 岗位20 | ||
| 293 | 4 | 常傲岳 | 女 | 岗位20 | ||
| 294 | 5 | 崔雪晴 | 女 | 岗位20 | ||
| 295 | 6 | 董彤 | 女 | 岗位20 | ||
| 296 | 7 | 窦雨薇 | 女 | 岗位20 | ||
| 297 | 8 | 杜消静 | 女 | 岗位20 | ||
| 298 | 9 | 杜雅婧 | 女 | 岗位20 | ||
| 299 | 10 | 范佳欢 | 女 | 岗位20 | ||
| 300 | 11 | 高茹筠 | 女 | 岗位20 | ||
| 301 | 12 | 韩羽芊 | 女 | 岗位20 | ||
| 302 | 13 | 贾一丹 | 女 | 岗位20 | ||
| 303 | 14 | 姜佳丽 | 女 | 岗位20 | ||
| 304 | 15 | 姜佳丽 | 女 | 岗位20 | ||
| 305 | 16 | 李彬 | 女 | 岗位20 | ||
| 306 | 17 | 李博雅 | 女 | 岗位20 | ||
| 307 | 18 | 李世玥 | 女 | 岗位20 | ||
| 308 | 19 | 李淑婷 | 女 | 岗位20 | ||
| 309 | 20 | 李欣润 | 女 | 岗位20 | ||
| 310 | 21 | 李云锁 | 女 | 岗位20 | ||
| 311 | 22 | 刘春颖 | 女 | 岗位20 | ||
| 312 | 23 | 刘莉 | 女 | 岗位20 | ||
| 313 | 24 | 吕晓宁 | 女 | 岗位20 | ||
| 314 | 25 | 米舒婷 | 女 | 岗位20 | ||
| 315 | 26 | 齐玥莹 | 女 | 岗位20 | ||
| 316 | 27 | 任姿 | 女 | 岗位20 | ||
| 317 | 28 | 沙丽 | 女 | 岗位20 | ||
| 318 | 29 | 孙有为 | 女 | 岗位20 | ||
| 319 | 30 | 孙雨薇 | 女 | 岗位20 | ||
| 320 | 31 | 孙语诺 | 女 | 岗位20 | ||
| 321 | 32 | 陶蕾 | 女 | 岗位20 | ||
| 322 | 33 | 田宇聪 | 男 | 岗位20 | ||
| 323 | 34 | 王豪杰 | 女 | 岗位20 | ||
| 324 | 35 | 王婧妍 | 女 | 岗位20 | ||
| 325 | 36 | 王静楠 | 女 | 岗位20 | ||
| 326 | 37 | 王蓉 | 女 | 岗位20 | ||
| 327 | 38 | 王姝婷 | 女 | 岗位20 | ||
| 328 | 39 | 王婷婷 | 女 | 岗位20 | ||
| 329 | 40 | 王莹 | 女 | 岗位20 | ||
| 330 | 41 | 王兆琪 | 女 | 岗位20 | ||
| 331 | 42 | 许伟琪 | 女 | 岗位20 | ||
| 332 | 43 | 杨春倩 | 女 | 岗位20 | ||
| 333 | 44 | 杨宇 | 女 | 岗位20 | ||
| 334 | 45 | 于贝贝 | 女 | 岗位20 | ||
| 335 | 46 | 于梦凡 | 女 | 岗位20 | ||
| 336 | 47 | 张慧 | 女 | 岗位20 | ||
| 337 | 48 | 张家伟 | 男 | 岗位20 | ||
| 338 | 49 | 张敬斌 | 男 | 岗位20 | ||
| 339 | 50 | 张馨元 | 女 | 岗位20 | ||
| 340 | 51 | 张艺菲 | 女 | 岗位20 | ||
| 341 | 52 | 张玉娇 | 女 | 岗位20 | ||
| 342 | 53 | 张姿硕 | 女 | 岗位20 | ||
| 343 | 54 | 赵桐 | 女 | 岗位20 | ||
| 344 | 55 | 郑靖雯 | 女 | 岗位20 | ||
| 345 | 56 | 郑喆 | 男 | 岗位20 | ||
| 346 | 57 | 周吉言 | 女 | 岗位20 | ||
| 347 | 58 | 朱虹 | 女 | 岗位20 | ||
| 348 | 59 | 朱逸林 | 男 | 岗位20 | ||
| 349 | 1 | 岗位21(29人) | 陈园 | 女 | 岗位21 | |
| 350 | 2 | 程莉娜 | 女 | 岗位21 | ||
| 351 | 3 | 董辰 | 女 | 岗位21 | ||
| 352 | 4 | 董思妍 | 女 | 岗位21 | ||
| 353 | 5 | 董欣 | 女 | 岗位21 | ||
| 354 | 6 | 段丁月 | 女 | 岗位21 | ||
| 355 | 7 | 范爱静 | 女 | 岗位21 | ||
| 356 | 8 | 付晓姣 | 女 | 岗位21 | ||
| 357 | 9 | 庚馨 | 女 | 岗位21 | ||
| 358 | 10 | 郭畅 | 女 | 岗位21 | ||
| 359 | 11 | 果金萌 | 女 | 岗位21 | ||
| 360 | 12 | 纪薇 | 女 | 岗位21 | ||
| 361 | 13 | 李兴华 | 女 | 岗位21 | ||
| 362 | 14 | 李嫄 | 女 | 岗位21 | ||
| 363 | 15 | 梁爽 | 女 | 岗位21 | ||
| 364 | 16 | 刘贺 | 女 | 岗位21 | ||
| 365 | 17 | 屈玉琪 | 女 | 岗位21 | ||
| 366 | 18 | 宋佳宝 | 女 | 岗位21 | ||
| 367 | 19 | 孙一萌 | 女 | 岗位21 | ||
| 368 | 20 | 王佳宁 | 女 | 岗位21 | ||
| 369 | 21 | 王雪锋 | 女 | 岗位21 | ||
| 370 | 22 | 闫跃毅 | 男 | 岗位21 | ||
| 371 | 23 | 张琳怡 | 女 | 岗位21 | ||
| 372 | 24 | 张铭予 | 女 | 岗位21 | ||
| 373 | 25 | 赵宝玉 | 女 | 岗位21 | ||
| 374 | 26 | 赵丽娟 | 女 | 岗位21 | ||
| 375 | 27 | 周鹏 | 男 | 岗位21 | ||
| 376 | 28 | 朱紫薇 | 女 | 岗位21 | ||
| 377 | 29 | 祖跃 | 女 | 岗位21 | ||
| 378 | 1 | 岗位22(164人) | 白明皓 | 男 | 岗位22 | |
| 379 | 2 | 白燕 | 女 | 岗位22 | ||
| 380 | 3 | 蔡丽艳 | 女 | 岗位22 | ||
| 381 | 4 | 曹雯钧 | 女 | 岗位22 | ||
| 382 | 5 | 曹阳 | 女 | 岗位22 | ||
| 383 | 6 | 陈佳琪 | 女 | 岗位22 | ||
| 384 | 7 | 陈蓬勃 | 女 | 岗位22 | ||
| 385 | 8 | 陈世朋 | 男 | 岗位22 | ||
| 386 | 9 | 陈书涵 | 男 | 岗位22 | ||
| 387 | 10 | 陈曦 | 女 | 岗位22 | ||
| 388 | 11 | 陈相遇 | 女 | 岗位22 | ||
| 389 | 12 | 陈悦 | 女 | 岗位22 | ||
| 390 | 13 | 党浩予 | 女 | 岗位22 | ||
| 391 | 14 | 丁泓元 | 男 | 岗位22 | ||
| 392 | 15 | 董新月 | 女 | 岗位22 | ||
| 393 | 16 | 杜啸飞 | 男 | 岗位22 | ||
| 394 | 17 | 樊希萌 | 女 | 岗位22 | ||
| 395 | 18 | 丰泽智 | 男 | 岗位22 | ||
| 396 | 19 | 付林 | 男 | 岗位22 | ||
| 397 | 20 | 高丽杰 | 女 | 岗位22 | ||
| 398 | 21 | 高夏琳 | 女 | 岗位22 | ||
| 399 | 22 | 高玥 | 女 | 岗位22 | ||
| 400 | 23 | 高子璇 | 女 | 岗位22 | ||
| 401 | 24 | 耿旭晨 | 男 | 岗位22 | ||
| 402 | 25 | 郭洋洋 | 女 | 岗位22 | ||
| 403 | 26 | 韩蕊霞 | 女 | 岗位22 | ||
| 404 | 27 | 韩文娆 | 女 | 岗位22 | ||
| 405 | 28 | 韩跃 | 女 | 岗位22 | ||
| 406 | 29 | 何佳慧 | 女 | 岗位22 | ||
| 407 | 30 | 何佳讯 | 女 | 岗位22 | ||
| 408 | 31 | 何洲涛 | 男 | 岗位22 | ||
| 409 | 32 | 侯梦琴 | 女 | 岗位22 | ||
| 410 | 33 | 胡孜怡 | 女 | 岗位22 | ||
| 411 | 34 | 滑冰 | 女 | 岗位22 | ||
| 412 | 35 | 姬媛 | 女 | 岗位22 | ||
| 413 | 36 | 江鹏举 | 男 | 岗位22 | ||
| 414 | 37 | 姜俞竹 | 女 | 岗位22 | ||
| 415 | 38 | 蒋文月 | 女 | 岗位22 | ||
| 416 | 39 | 李岑 | 女 | 岗位22 | ||
| 417 | 40 | 李成龙 | 男 | 岗位22 | ||
| 418 | 41 | 李芳瑢 | 男 | 岗位22 | ||
| 419 | 42 | 李洁 | 女 | 岗位22 | ||
| 420 | 43 | 李璐 | 女 | 岗位22 | ||
| 421 | 44 | 李梦洁 | 女 | 岗位22 | ||
| 422 | 45 | 李爽 | 女 | 岗位22 | ||
| 423 | 46 | 李陶 | 女 | 岗位22 | ||
| 424 | 47 | 李维 | 女 | 岗位22 | ||
| 425 | 48 | 李兴 | 女 | 岗位22 | ||
| 426 | 49 | 李雪欣 | 女 | 岗位22 | ||
| 427 | 50 | 李岩 | 女 | 岗位22 | ||
| 428 | 51 | 李雨荷 | 女 | 岗位22 | ||
| 429 | 52 | 连公博 | 男 | 岗位22 | ||
| 430 | 53 | 梁靓 | 女 | 岗位22 | ||
| 431 | 54 | 梁镤元 | 男 | 岗位22 | ||
| 432 | 55 | 梁艳英 | 女 | 岗位22 | ||
| 433 | 56 | 刘丹 | 女 | 岗位22 | ||
| 434 | 57 | 刘赫 | 男 | 岗位22 | ||
