魏县2024年公开选聘高中及职业教育教师测评成绩单 | |||||||
2024年7月6日 | |||||||
原序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学段 | 报考学科 | 测评成绩 | 备注 |
1 | 202400103 | 李亚飞 | 女 | 高中A | 语文 | 85.40 | |
2 | 202400102 | 陈珊珊 | 女 | 高中A | 语文 | 85.20 | |
3 | 202400101 | 苏雪蕊 | 女 | 高中A | 语文 | 83.60 | |
4 | 202400104 | 檀森森 | 女 | 高中A | 语文 | 缺考 | |
5 | 202400304 | 白冰嘉 | 女 | 高中A | 数学 | 89.50 | |
6 | 202400308 | 张浩楠 | 女 | 高中A | 数学 | 88.80 | |
7 | 202400305 | 苏雅斓 | 女 | 高中A | 数学 | 88.30 | |
8 | 202400302 | 郝楠楠 | 女 | 高中A | 数学 | 86.80 | |
9 | 202400301 | 吴赛赛 | 男 | 高中A | 数学 | 85.60 | |
10 | 202400307 | 薛红娇 | 女 | 高中A | 数学 | 83.60 | |
11 | 202400306 | 安洋洋 | 男 | 高中A | 数学 | 82.00 | |
12 | 202400303 | 张亚敏 | 女 | 高中A | 数学 | 缺考 | |
13 | 202400504 | 王智欢 | 女 | 高中A | 英语 | 93.90 | |
14 | 202400503 | 房艳敏 | 女 | 高中A | 英语 | 90.30 | |
15 | 202400501 | 王婉 | 女 | 高中A | 英语 | 89.40 | |
16 | 202400506 | 朱欣欣 | 女 | 高中A | 英语 | 89.20 | |
17 | 202400502 | 王智慧 | 女 | 高中A | 英语 | 88.00 | |
18 | 202400505 | 马晴雯 | 女 | 高中A | 英语 | 86.20 | |
19 | 202400309 | 刘瑶瑶 | 女 | 高中A | 物理 | 92.00 | |
20 | 202400312 | 陈雪晴 | 女 | 高中A | 物理 | 89.00 | |
21 | 202400310 | 李旭 | 男 | 高中A | 物理 | 87.00 | |
22 | 202400311 | 李小洁 | 女 | 高中A | 物理 | 缺考 | |
23 | 202400401 | 王佳微 | 女 | 高中A | 化学 | 87.20 | |
24 | 202400404 | 赵瑞霞 | 女 | 高中A | 化学 | 86.30 | |
25 | 202400403 | 王静 | 女 | 高中A | 化学 | 84.00 | |
26 | 202400402 | 杨彩彩 | 女 | 高中A | 化学 | 83.90 | |
27 | 202400405 | 董轩 | 女 | 高中A | 化学 | 缺考 | |
28 | 202400409 | 蔡静薇 | 女 | 高中A | 生物 | 86.80 | |
29 | 202400407 | 姚鑫淼 | 女 | 高中A | 生物 | 86.10 | |
30 | 202400411 | 崔晓静 | 女 | 高中A | 生物 | 85.90 | |
31 | 202400410 | 刘莹莹 | 女 | 高中A | 生物 | 85.90 | |
32 | 202400413 | 任秋阳 | 女 | 高中A | 生物 | 85.20 | |
33 | 202400408 | 王凯慧 | 女 | 高中A | 生物 | 84.50 | |
34 | 202400406 | 江俊涛 | 女 | 高中A | 生物 | 缺考 | |
35 | 202400412 | 张宏伟 | 男 | 高中A | 生物 | 缺考 | |
36 | 202400106 | 李静娟 | 女 | 高中A | 历史 | 86.00 | |
37 | 202400105 | 刘静 | 女 | 高中A | 历史 | 缺考 | |
38 | 202400203 | 李泽民 | 男 | 高中A | 地理 | 82.52 | |
39 | 202400204 | 刘志天 | 女 | 高中A | 地理 | 80.72 | |
40 | 202400201 | 杨欢茹 | 女 | 高中A | 政治 | 87.90 | |
41 | 202400202 | 任文静 | 女 | 高中A | 政治 | 80.84 | |
42 | 202400110 | 贺之琳 | 女 | 高中B | 语文 | 89.00 | |
43 | 202400107 | 刘晓娜 | 女 | 高中B | 语文 | 88.40 | |
44 | 202400109 | 朱梦菲 | 女 | 高中B | 语文 | 88.40 | |
45 | 202400108 | 梁俏敏 | 女 | 高中B | 语文 | 86.20 | |
46 | 202400314 | 路子慧 | 女 | 高中B | 数学 | 91.00 | |
47 | 202400319 | 吕香霞 | 女 | 高中B | 数学 | 90.60 | |
48 | 202400316 | 陈彦喆 | 男 | 高中B | 数学 | 89.80 | |
49 | 202400313 | 郭宁宁 | 女 | 高中B | 数学 | 89.00 | |
50 | 202400318 | 尚园园 | 女 | 高中B | 数学 | 87.60 | |
51 | 202400317 | 尹莹莹 | 女 | 高中B | 数学 | 87.20 | |
52 | 202400315 | 樊广慧 | 男 | 高中B | 数学 | 82.60 | |
53 | 202400511 | 常晶晶 | 女 | 高中B | 英语 | 91.40 | |
54 | 202400509 | 纪夏晴 | 女 | 高中B | 英语 | 87.70 | |
55 | 202400507 | 马晓饶 | 女 | 高中B | 英语 | 87.60 | |
56 | 202400508 | 陈亚冰 | 女 | 高中B | 英语 | 85.80 | |
57 | 202400510 | 崔弘婕 | 女 | 高中B | 英语 | 84.60 | |
58 | 202400322 | 张颖 | 女 | 高中B | 物理 | 88.20 | |
59 | 202400323 | 孙丽灿 | 女 | 高中B | 物理 | 86.20 | |
60 | 202400321 | 肖燃燃 | 女 | 高中B | 物理 | 85.70 | |
61 | 202400324 | 刘津净 | 女 | 高中B | 物理 | 85.00 | |
62 | 202400320 | 郝义兵 | 男 | 高中B | 物理 | 83.90 | |
63 | 202400420 | 高晓静 | 女 | 高中B | 化学 | 86.80 | |
64 | 202400415 | 李丽颖 | 女 | 高中B | 化学 | 86.80 | |
65 | 202400416 | 苗嘉冉 | 女 | 高中B | 化学 | 86.80 | |
66 | 202400417 | 刘娜 | 女 | 高中B | 化学 | 84.60 | |
67 | 202400419 | 袁善丽 | 女 | 高中B | 化学 | 83.30 | |
68 | 202400418 | 谷金华 | 女 | 高中B | 化学 | 83.20 | |
69 | 202400414 | 贾利蒙 | 女 | 高中B | 化学 | 82.80 | |
70 | 202400421 | 连燕荟 | 女 | 高中B | 生物 | 87.90 | |
71 | 202400426 | 苗盼盼 | 女 | 高中B | 生物 | 87.40 | |
72 | 202400430 | 李俊华 | 男 | 高中B | 生物 | 87.00 | |
73 | 202400425 | 陈晓燕 | 女 | 高中B | 生物 | 86.30 | |
74 | 202400422 | 纪璐璐 | 男 | 高中B | 生物 | 86.30 | |
75 | 202400423 | 张洋 | 女 | 高中B | 生物 | 86.00 | |
76 | 202400427 | 秦静敏 | 女 | 高中B | 生物 | 85.70 | |
77 | 202400429 | 张晓杰 | 女 | 高中B | 生物 | 85.00 | |
78 | 202400424 | 梁先利 | 女 | 高中B | 生物 | 83.90 | |
79 | 202400428 | 霍晓敏 | 女 | 高中B | 生物 | 81.90 | |
80 | 202400211 | 潘晶 | 女 | 高中B | 地理 | 85.90 | |
81 | 202400212 | 崔超楠 | 女 | 高中B | 地理 | 81.50 | |
82 | 202400213 | 潘佳佳 | 女 | 高中B | 地理 | 缺考 | |
83 | 202400209 | 马珂 | 女 | 高中B | 政治 | 84.18 | |
84 | 202400207 | 樊志美 | 女 | 高中B | 政治 | 83.30 | |
85 | 202400206 | 张昕 | 女 | 高中B | 政治 | 83.16 | |
86 | 202400210 | 李盼盼 | 女 | 高中B | 政治 | 82.70 | |
87 | 202400205 | 陈瑶 | 女 | 高中B | 政治 | 缺考 | |
88 | 202400208 | 李宁宁 | 女 | 高中B | 政治 | 缺考 | |
89 | 202400111 | 刘文宁 | 女 | 职业教育A | 语文 | 88.00 | |
90 | 202400113 | 李雪纯 | 女 | 职业教育A | 语文 | 87.60 | |
91 | 202400112 | 郭卓雨 | 女 | 职业教育A | 语文 | 87.00 | |
92 | 202400220 | 张会田 | 女 | 职业教育A | 地理 | 86.88 | |
93 | 202400216 | 李少杰 | 男 | 职业教育A | 政治 | 83.76 | |
94 | 202400214 | 班代杰 | 女 | 职业教育A | 政治 | 83.34 | |
95 | 202400218 | 刘晓寒 | 女 | 职业教育A | 政治 | 82.94 | |
96 | 202400217 | 王俊杰 | 女 | 职业教育A | 政治 | 81.92 | |
97 | 202400219 | 李玉静 | 女 | 职业教育A | 政治 | 81.32 | |
98 | 202400215 | 柴玉航 | 女 | 职业教育A | 政治 | 缺考 | |
99 | 202400327 | 闫梓涵 | 女 | 职业教育B | 计算机应用 | 87.80 | |
100 | 202400329 | 赵世航 | 男 | 职业教育B | 计算机应用 | 84.20 | |
101 | 202400328 | 张效嘉 | 男 | 职业教育B | 计算机应用 | 82.60 | |
102 | 202400326 | 王晓君 | 女 | 职业教育B | 计算机应用 | 82.40 | |
103 | 202400325 | 尹龙威 | 男 | 职业教育B | 计算机应用 | 80.20 | |
104 | 202400117 | 王文倩 | 女 | 职业教育B | 旅游服务与管理 | 91.00 | |
105 | 202400114 | 王梓婷 | 女 | 职业教育B | 旅游服务与管理 | 88.40 | |
106 | 202400115 | 郭交 | 女 | 职业教育B | 旅游服务与管理 | 88.20 | |
107 | 202400116 | 张丹丹 | 女 | 职业教育B | 旅游服务与管理 | 86.50 | |
108 | 202400120 | 卢晶晶 | 女 | 职业教育B | 旅游服务与管理 | 86.20 | |
109 | 202400118 | 王雅萱 | 女 | 职业教育B | 旅游服务与管理 | 85.00 | |
110 | 202400119 | 康杰 | 女 | 职业教育B | 旅游服务与管理 | 84.20 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈