依据《廊坊市安次区2024年公开招聘教师公告》招聘人数与岗位报考人数的比例不低于1:3方可开考,报名人数达不到开考比例的,减少该岗位招聘人数或取消该岗位招聘计划。按照报名情况核算,原计划招聘200人,需核减招聘23人,最终招聘177人。其中4个岗位减少招聘数量,具体核减情况见附件。
附件:《廊坊市安次区2024年公开招聘教师核减招聘数量明细表》
廊坊市安次区人力资源和社会保障局
2024年5月15日
附件:
廊坊市安次区2024年公开招聘教师核减招聘数量明细表 | |||||||
主管部门 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘数量 | 报名成功数量 | 核减数量 | 最终招聘数量 | 备注 |
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-语文教师(010101) | 010101 | 25 | 267 | 25 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-语文教师(010102) | 010102 | 5 | 4 | 4 | 1 | 减少 |
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-语文教师(010103) | 010103 | 26 | 316 | 26 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-数学教师(010201) | 010201 | 15 | 105 | 15 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-数学教师(010202) | 010202 | 16 | 18 | 10 | 6 | 减少 |
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-数学教师(010203) | 010203 | 5 | 5 | 4 | 1 | 减少 |
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-数学教师(010204) | 010204 | 9 | 115 | 9 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-数学教师(010205) | 010205 | 10 | 17 | 5 | 5 | 减少 |
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-英语教师(010301) | 010301 | 7 | 250 | 7 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-英语教师(010302) | 010302 | 1 | 9 | 1 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-英语教师(010303) | 010303 | 6 | 365 | 6 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-音乐教师(010401) | 010401 | 2 | 136 | 2 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-音乐教师(010402) | 010402 | 2 | 8 | 2 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-美术教师(010501) | 010501 | 4 | 264 | 4 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-美术教师(010502) | 010502 | 1 | 8 | 1 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-美术教师(010503) | 010503 | 1 | 129 | 1 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-体育教师(010601) | 010601 | 7 | 268 | 7 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-体育教师(010602) | 010602 | 5 | 49 | 5 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-体育教师(010603) | 010603 | 3 | 154 | 3 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-信息技术教师(010701) | 010701 | 1 | 35 | 1 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属小学-信息技术教师(010702) | 010702 | 1 | 3 | 1 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-数学教师(020101) | 020101 | 3 | 59 | 3 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-数学教师(020102) | 020102 | 2 | 40 | 2 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-英语教师(020201) | 020201 | 3 | 100 | 3 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-英语教师(020202) | 020202 | 2 | 110 | 2 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-美术教师(020301) | 020301 | 2 | 210 | 2 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-体育教师(020401) | 020401 | 1 | 33 | 1 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-体育教师(020402) | 020402 | 3 | 145 | 3 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-信息技术教师(020501) | 020501 | 1 | 49 | 1 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-心理健康教师(020601) | 020601 | 2 | 45 | 2 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-物理教师(020701) | 020701 | 2 | 26 | 2 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-物理教师(020702) | 020702 | 3 | 40 | 3 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-化学教师(020801) | 020801 | 2 | 53 | 2 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-生物教师(020901) | 020901 | 2 | 46 | 2 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-生物教师(020902) | 020902 | 3 | 85 | 3 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-政治教师(021001) | 021001 | 2 | 88 | 2 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-历史教师(021101) | 021101 | 3 | 68 | 3 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-地理教师(021201) | 021201 | 1 | 12 | 1 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 下属初中学校-地理教师(021202) | 021202 | 3 | 36 | 3 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 廊坊市第十二中学(高中)-语文教师(030101) | 030101 | 1 | 22 | 1 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 廊坊市第十二中学(高中)-数学教师(030201) | 030201 | 1 | 25 | 1 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 廊坊市第十二中学(高中)-英语教师(030301) | 030301 | 1 | 45 | 1 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 廊坊市第十二中学(高中)-信息技术教师(030401) | 030401 | 1 | 27 | 1 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 廊坊市第十二中学(高中)-生物教师(030501) | 030501 | 1 | 21 | 1 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 廊坊市第十二中学(高中)-政治教师(030601) | 030601 | 1 | 39 | 1 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 廊坊市第十二中学(高中)-地理教师(030701) | 030701 | 1 | 8 | 1 | ||
廊坊市安次区教育和体育局 | 廊坊市第十二中学(高中)-地理教师(030702) | 030702 | 1 | 12 | 1 | ||
合计 | 200 | 3969 | 23 | 177 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈