广宗县2024年度第二批高层次人才引进面试工作已于2024年7月21日完成,现将综合成绩及是否进入资格复审情况公示如下:
报考单位 | 岗位代码 | 引进数量 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入资格复审 |
干部档案管理中心 | 2024051201 | 1 | 20240700109 | 68.90 | 81.78 | 74.05 | 是 |
20240700108 | 65.00 | 83.30 | 72.32 | 否 | |||
20240700105 | 61.80 | 81.74 | 69.78 | 否 | |||
广宗县纪检监察信息网络中心 | 2024051202 | 2 | 20240700119 | 59.30 | 80.92 | 67.95 | 是 |
20240700121 | 57.00 | 81.60 | 66.84 | 是 | |||
20240700122 | 57.10 | 81.04 | 66.68 | 否 | |||
20240700123 | 53.10 | 缺考 | - | 否 | |||
广宗县机构编制电子政务中心 | 2024051203 | 2 | 20240700227 | 74.80 | 83.20 | 78.16 | 是 |
20240700301 | 75.20 | 79.68 | 76.99 | 是 | |||
20240700211 | 66.50 | 81.38 | 72.45 | 否 | |||
20240700226 | 65.40 | 81.52 | 71.85 | 否 | |||
20240700206 | 64.50 | 81.02 | 71.11 | 否 | |||
20240700201 | 65.00 | 缺考 | - | 否 | |||
广宗县农业技术推广中心 | 2024051204 | 4 | 20240700313 | 63.10 | 81.06 | 70.28 | 是 |
20240700323 | 58.90 | 81.42 | 67.91 | 是 | |||
20240700316 | 56.80 | 81.54 | 66.70 | 是 | |||
20240700321 | 56.20 | 82.12 | 66.57 | 是 | |||
20240700318 | 54.90 | 82.66 | 66.00 | 否 | |||
20240700314 | 52.40 | 81.02 | 63.85 | 否 | |||
20240700311 | 48.80 | 81.54 | 61.90 | 否 | |||
20240700312 | 38.30 | 81.58 | 55.61 | 否 | |||
20240700322 | 51.20 | 缺考 | - | 否 | |||
20240700317 | 41.50 | 缺考 | - | 否 | |||
广宗县农机监理站 | 2024051205 | 1 | 20240700327 | 50.10 | 82.46 | 63.04 | 是 |
广宗县疾病预防控制中心 | 2024051206 | 2 | 20240700328 | 57.30 | 82.02 | 67.19 | 是 |
广宗县质量技术监督检验所 | 2024051209 | 1 | 20240700401 | 68.60 | 82.56 | 74.18 | 是 |
20240700405 | 54.40 | 81.22 | 65.13 | 否 | |||
20240700330 | 57.10 | 缺考 | - | 否 | |||
广宗县职业技术教育中心 | 2024051210 | 5 | 20240700408 | 62.60 | 82.54 | 70.58 | 是 |
20240700407 | 62.70 | 82.12 | 70.47 | 是 | |||
20240700423 | 62.20 | 82.52 | 70.33 | 是 | |||
20240700418 | 60.60 | 81.74 | 69.06 | 是 | |||
20240700426 | 55.00 | 81.80 | 65.72 | 是 | |||
20240700409 | 54.80 | 81.28 | 65.39 | 否 | |||
20240700416 | 53.70 | 81.64 | 64.88 | 否 | |||
20240700415 | 54.40 | 80.56 | 64.86 | 否 | |||
20240700417 | 52.70 | 81.26 | 64.12 | 否 | |||
20240700413 | 51.30 | 80.74 | 63.08 | 否 | |||
20240700421 | 51.20 | 80.52 | 62.93 | 否 | |||
20240700410 | 49.80 | 82.36 | 62.82 | 否 | |||
20240700420 | 50.50 | 80.92 | 62.67 | 否 | |||
20240700411 | 50.50 | 80.60 | 62.54 | 否 | |||
20240700414 | 50.40 | 80.48 | 62.43 | 否 |
请进入资格复审环节的考生于2024年7月25日(星期四)上午9:00-11:00根据报考岗位要求提交下列证件和材料原件及复印件:
1.《邢台市2024年第二批高层次人才引进报名登记表》(正反面打印,一式三份);
2.本人有效二代居民身份证;
3.学历学位证书(包括本科阶段和研究生阶段)、《教育部学历证书电子注册备案表》(包括本科阶段和研究生阶段,登录中国高等教育学生信息网打印);留学回国人员提供教育部留学服务中心学历学位认证书(尚未取得认证的,须书面承诺2024年7月底能够取得教育部留学服务中心学历、学位认证);
4.2024年毕业的考生如无学历证书、学位证书可先提供《2024年大中专毕业生就业协议书》或与招聘岗位条件相匹配的学信网关于学籍、学历、学位的查询信息等相关佐证材料;
5.执(职)业资格证、专业技术资格证等岗位所要求资格条件的证明材料;
6.按照报考岗位条件要求能够证明本人资格条件的其他相关证明材料。
资格复审地点:县委组织部干部教育股(县委二楼222室)
咨询电话:0319-7212400
中共广宗县委组织部
广宗县人力资源和社会保障局
2024年7月21日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈