序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 座位号 | 成绩 | 是否进入面试 |
1 | 刘林轩 | 男 | 01010101 | 01 | 58.00 | 是 |
2 | 聂芳源 | 女 | 01010111 | 11 | 56.00 | 是 |
3 | 张新秋 | 女 | 01010102 | 02 | 55.75 | 是 |
4 | 杜佳怡 | 女 | 01010106 | 06 | 53.00 | 是 |
5 | 张欣宇 | 女 | 01010116 | 16 | 51.50 | 是 |
6 | 王江敏 | 女 | 01010120 | 20 | 50.75 | 是 |
7 | 肖玉双 | 女 | 01010110 | 10 | 48.75 | 否 |
8 | 刘香君 | 女 | 01010108 | 08 | 47.50 | 否 |
9 | 唐鹤 | 女 | 01010117 | 17 | 47.25 | 否 |
10 | 李弘扬 | 男 | 01010112 | 12 | 45.75 | 否 |
11 | 史昕滢 | 女 | 01010105 | 05 | 43.75 | 否 |
12 | 王雨卿 | 男 | 01010109 | 09 | 41.75 | 否 |
13 | 刁一秀 | 女 | 01010114 | 14 | 41.75 | 否 |
14 | 王雅彤 | 女 | 01010113 | 13 | 40.50 | 否 |
15 | 王雪妍 | 女 | 01010118 | 18 | 40.00 | 否 |
16 | 李梦卓 | 女 | 01010125 | 25 | 40.00 | 否 |
17 | 王轩 | 女 | 01010119 | 19 | 39.50 | 否 |
18 | 宋昊 | 男 | 01010124 | 24 | 37.00 | 否 |
19 | 岳泓妤 | 女 | 01010115 | 15 | 35.00 | 否 |
20 | 王研 | 女 | 01010107 | 07 | 34.00 | 否 |
21 | 赵佳乐 | 男 | 01010104 | 04 | 33.50 | 否 |
22 | 张一鸣 | 男 | 01010121 | 21 | 28.00 | 否 |
23 | 王靖雅 | 女 | 01010103 | 03 | 26.50 | 否 |
24 | 张金慧 | 女 | 01010123 | 23 | 缺考 | 否 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈