各位考生:
现将招聘试讲有关事项通知如下:
一、面试时间、地点
时间:2024年11月30日(星期六)
地点:沧县实验学校。(沧州市新华区黄河东路沧县医院西南侧)
二、《试讲通知单》打印
2024年11月28日上午9:00后登录报名链接自行打印《试讲通知单》。
三、携带的证件
《试讲通知单》、有效二代身份证。
四、考生须知
考生务必牢记:请在规定时间内打印《试讲通知单》,仔细阅读《试讲通知单》中“试讲规则”,按规定准时参加试讲,凡是在规定时间未完成相关操作的,将被视为自动放弃。请广大考生及时关注沧县人民政府官网、沧县人社局微信公众号,按照有关要求参加试讲。
五、其他事项
请务必熟读《试讲通知单》信息,提前熟悉考点位置和路线,按规定的时间进入考点。为避免拥堵,请尽量乘坐公共交通工具参加试讲。
附件:沧县2024年公开招聘中小学教师试讲人员名单
沧县公开招聘中小学教师领导小组
2024年11月26日
| 沧县2024年公开招聘中小学教师试讲人员名单 | |||
| 序号 | 职位名称 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 小学语文A | 202480404 | |
| 2 | 小学语文A | 202480607 | |
| 3 | 小学语文A | 202480222 | |
| 4 | 小学语文A | 202480113 | |
| 5 | 小学语文A | 202480703 | |
| 6 | 小学语文A | 202480624 | |
| 7 | 小学语文A | 202480313 | |
| 8 | 小学语文A | 202480402 | |
| 9 | 初中数学1区 | 202480814 | |
| 10 | 初中数学1区 | 202480819 | |
| 11 | 初中数学1区 | 202480824 | |
| 12 | 初中数学1区 | 202480809 | |
| 13 | 初中数学1区 | 202480828 | |
| 14 | 初中数学1区 | 202480808 | |
| 15 | 初中数学1区 | 202480830 | |
| 16 | 初中数学1区 | 202480816 | |
| 17 | 初中数学1区 | 202480902 | |
| 18 | 初中数学2区 | 202480922 | |
| 19 | 初中数学2区 | 202480909 | |
| 20 | 初中数学2区 | 202480903 | |
| 21 | 初中数学2区 | 202480924 | |
| 22 | 初中数学2区 | 202480927 | |
| 23 | 初中数学2区 | 202480929 | |
| 24 | 初中数学2区 | 202480920 | |
| 25 | 初中数学2区 | 202480905 | |
| 26 | 初中数学2区 | 202480917 | |
| 27 | 初中数学2区 | 202480921 | |
| 28 | 初中数学2区 | 202480916 | |
| 29 | 初中英语1区 | 202481002 | |
| 30 | 初中英语1区 | 202480930 | |
| 31 | 初中英语1区 | 202481008 | |
| 32 | 初中英语1区 | 202481001 | |
| 33 | 初中英语1区 | 202481003 | |
| 34 | 初中英语2区 | 202481225 | |
| 35 | 初中英语2区 | 202481223 | |
| 36 | 初中英语2区 | 202481113 | |
| 37 | 初中英语2区 | 202481128 | |
| 38 | 初中英语2区 | 202481022 | |
| 39 | 初中英语2区 | 202481015 | |
| 40 | 初中英语2区 | 202481119 | |
| 41 | 初中英语2区 | 202481116 | |
| 42 | 初中英语2区 | 202481117 | |
| 43 | 初中英语2区 | 202481126 | |
| 44 | 初中英语2区 | 202481124 | |
| 45 | 初中英语2区 | 202481122 | |
| 46 | 初中英语2区 | 202481030 | |
| 47 | 初中英语2区 | 202481210 | |
| 48 | 初中英语2区 | 202481019 | |
| 49 | 初中英语2区 | 202481218 | |
| 50 | 初中英语2区 | 202481011 | |
| 51 | 初中英语2区 | 202481021 | |
| 52 | 初中英语2区 | 202481115 | |
| 53 | 初中英语2区 | 202481027 | |
| 54 | 初中英语2区 | 202481014 | |
| 55 | 初中英语2区 | 202481101 | |
| 56 | 初中英语2区 | 202481205 | |
| 57 | 初中英语2区 | 202481012 | |
| 58 | 初中英语2区 | 202481020 | |
| 59 | 初中英语2区 | 202481212 | |
| 60 | 初中英语2区 | 202481110 | |
| 61 | 初中英语2区 | 202481017 | |
| 62 | 初中英语2区 | 202481013 | |
| 63 | 初中英语2区 | 202481127 | |
| 64 | 初中英语2区 | 202481118 | |
| 65 | 初中英语2区 | 202481121 | |
| 66 | 初中英语2区 | 202481215 | |
| 67 | 初中英语2区 | 202481219 | |
| 68 | 初中英语2区 | 202481222 | |
| 69 | 初中英语2区 | 202481227 | |
| 70 | 初中历史1区 | 202481306 | |
| 71 | 初中历史1区 | 202481230 | |
| 72 | 初中历史1区 | 202481309 | |
| 73 | 初中历史1区 | 202481307 | |
| 74 | 初中历史1区 | 202481308 | |
| 75 | 初中历史1区 | 202481303 | |
| 76 | 初中历史1区 | 202481305 | |
| 77 | 初中历史2区 | 202481405 | |
| 78 | 初中历史2区 | 202481327 | |
| 79 | 初中历史2区 | 202481319 | |
| 80 | 初中历史2区 | 202481322 | |
| 81 | 初中历史2区 | 202481314 | |
| 82 | 初中历史2区 | 202481330 | |
| 83 | 初中历史2区 | 202481329 | |
| 84 | 初中历史2区 | 202481328 | |
| 85 | 初中历史2区 | 202481320 | |
| 86 | 初中历史2区 | 202481313 | |
| 87 | 初中历史2区 | 202481317 | |
| 88 | 初中物理 | 202481413 | |
| 89 | 初中物理 | 202481416 | |
| 90 | 初中物理 | 202481422 | |
| 91 | 初中物理 | 202481408 | |
| 92 | 初中物理 | 202481419 | |
| 93 | 初中物理 | 202481421 | |
| 94 | 初中化学 | 202481527 | |
| 95 | 初中化学 | 202481528 | |
| 96 | 初中化学 | 202481429 | |
| 97 | 初中化学 | 202481425 | |
| 98 | 初中化学 | 202481501 | |
| 99 | 初中化学 | 202481506 | |
| 100 | 初中化学 | 202481428 | |
| 101 | 初中化学 | 202481503 | |
| 102 | 初中化学 | 202481524 | |
| 103 | 初中化学 | 202481504 | |
| 104 | 初中生物 | 202481612 | |
| 105 | 初中生物 | 202481627 | |
| 106 | 初中生物 | 202481607 | |
| 107 | 初中生物 | 202481623 | |
| 108 | 初中生物 | 202481617 | |
| 109 | 初中生物 | 202481615 | |
| 110 | 初中生物 | 202481630 | |
| 111 | 初中生物 | 202481628 | |
| 112 | 初中生物 | 202481609 | |
| 113 | 初中生物 | 202481620 | |
| 114 | 初中生物 | 202481610 | |
| 115 | 初中政治 | 202481726 | |
| 116 | 初中政治 | 202481702 | |
| 117 | 初中政治 | 202481704 | |
| 118 | 初中政治 | 202481705 | |
| 119 | 初中政治 | 202481815 | |
| 120 | 初中政治 | 202481721 | |
| 121 | 初中政治 | 202481813 | |
| 122 | 初中政治 | 202481718 | |
| 123 | 初中政治 | 202481711 | |
| 124 | 初中政治 | 202481729 | |
| 125 | 初中政治 | 202481808 | |
| 126 | 初中政治 | 202481708 | |
| 127 | 初中政治 | 202481722 | |
| 128 | 初中政治 | 202481821 | |
| 129 | 初中政治 | 202481811 | |
| 130 | 初中政治 | 202481719 | |
| 131 | 初中政治 | 202481725 | |
| 132 | 初中政治 | 202481812 | |
| 133 | 初中政治 | 202481822 | |
| 134 | 初中政治 | 202481710 | |
| 135 | 初中政治 | 202481801 | |
| 136 | 初中政治 | 202481804 | |
| 137 | 初中政治 | 202481709 | |
| 138 | 初中政治 | 202481802 | |
| 139 | 小学语文B | 202482212 | |
| 140 | 小学语文B | 202482418 | |
| 141 | 小学语文B | 202482518 | |
| 142 | 小学语文B | 202482627 | |
| 143 | 小学语文B | 202482424 | |
| 144 | 小学语文B | 202482206 | |
| 145 | 小学语文B | 202482011 | |
| 146 | 小学语文B | 202482016 | |
| 147 | 初中地理 | 202482726 | |
| 148 | 初中地理 | 202482802 | |
| 149 | 初中地理 | 202482730 | |
| 150 | 初中地理 | 202482803 | |
| 151 | 初中地理 | 202482728 | |
| 152 | 初中地理 | 202482727 | |
| 153 | 初中地理 | 202482806 | |
| 154 | 初中体育 | 202482818 | |
| 155 | 初中体育 | 202482822 | |
| 156 | 初中体育 | 202482807 | |
| 157 | 初中体育 | 202482916 | |
| 158 | 初中体育 | 202482823 | |
| 159 | 初中体育 | 202482824 | |
| 160 | 初中体育 | 202482917 | |
| 161 | 初中体育 | 202482810 | |
| 162 | 初中体育 | 202482912 | |
| 163 | 初中体育 | 202482909 | |
| 164 | 初中体育 | 202482811 | |
| 165 | 初中信息技术 | 202483002 | |
| 166 | 初中信息技术 | 202482923 | |
| 167 | 初中信息技术 | 202482930 | |
| 168 | 初中信息技术 | 202483005 | |
| 169 | 小学数学A | 202483525 | |
| 170 | 小学数学A | 202483418 | |
| 171 | 小学数学A | 202483416 | |
| 172 | 小学数学A | 202483201 | |
| 173 | 小学数学A | 202483721 | |
| 174 | 小学数学A | 202483629 | |
| 175 | 小学数学A | 202483106 | |
| 176 | 小学数学A | 202483715 | |
| 177 | 小学数学A | 202483703 | |
| 178 | 小学数学A | 202483711 | |
| 179 | 小学数学A | 202483205 | |
| 180 | 小学数学A | 202483207 | |
| 181 | 小学数学A | 202483020 | |
| 182 | 小学数学A | 202483510 | |
| 183 | 小学数学B | 202484328 | |
| 184 | 小学数学B | 202483822 | |
| 185 | 小学数学B | 202484224 | |
| 186 | 小学数学B | 202483908 | |
| 187 | 小学数学B | 202484825 | |
| 188 | 小学数学B | 202484906 | |
| 189 | 小学数学B | 202483825 | |
| 190 | 小学数学B | 202484920 | |
| 191 | 小学数学B | 202484101 | |
| 192 | 小学数学B | 202484616 | |
| 193 | 小学数学B | 202484711 | |
| 194 | 小学数学B | 202484729 | |
| 195 | 小学数学B | 202484717 | |
| 196 | 小学数学B | 202484827 | |
| 197 | 小学英语A | 202485229 | |
| 198 | 小学英语A | 202485112 | |
| 199 | 小学英语A | 202485204 | |
| 200 | 小学英语A | 202485306 | |
| 201 | 小学英语A | 202485111 | |
| 202 | 小学英语A | 202485311 | |
| 203 | 小学英语B | 202485622 | |
| 204 | 小学英语B | 202485516 | |
| 205 | 小学英语B | 202485601 | |
| 206 | 小学英语B | 202485626 | |
| 207 | 小学英语B | 202485527 | |
| 208 | 小学英语B | 202485506 | |
| 209 | 小学英语B | 202485623 | |
| 210 | 小学英语B | 202485711 | |
| 211 | 小学体育 | 202485914 | |
| 212 | 小学体育 | 202485825 | |
| 213 | 初中语文1区 | 202486003 | |
| 214 | 初中语文1区 | 202486013 | |
| 215 | 初中语文1区 | 202486011 | |
| 216 | 初中语文1区 | 202485921 | |
| 217 | 初中语文1区 | 202485926 | |
| 218 | 初中语文1区 | 202486014 | |
| 219 | 初中语文1区 | 202486007 | |
| 220 | 初中语文1区 | 202486005 | |
| 221 | 初中语文1区 | 202486008 | |
| 222 | 初中语文1区 | 202486002 | |
| 223 | 初中语文1区 | 202485925 | |
| 224 | 初中语文1区 | 202486006 | |
| 225 | 初中语文1区 | 202485924 | |
| 226 | 初中语文2区 | 202486028 | |
| 227 | 初中语文2区 | 202486121 | |
| 228 | 初中语文2区 | 202486019 | |
| 229 | 初中语文2区 | 202486109 | |
| 230 | 初中语文2区 | 202486117 | |
| 231 | 初中语文2区 | 202486124 | |
| 232 | 初中语文2区 | 202486022 | |
| 233 | 初中语文2区 | 202486025 | |
| 234 | 初中语文2区 | 202486130 | |
| 235 | 初中语文2区 | 202486024 | |
| 236 | 初中语文2区 | 202486122 | |
| 237 | 初中语文2区 | 202486026 | |
| 238 | 初中语文2区 | 202486020 | |
| 239 | 初中语文2区 | 202486106 | |
| 240 | 初中语文2区 | 202486125 | |
| 241 | 初中语文2区 | 202486120 | |
| 242 | 初中语文2区 | 202486016 | |
| 243 | 初中语文2区 | 202486103 | |
| 244 | 初中语文2区 | 202486102 | |
| 245 | 初中语文2区 | 202486129 | |
| 246 | 初中语文2区 | 202486126 | |
| 247 | 初中语文2区 | 202486101 | |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号