一、测试面试人员名单
1技术研发岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1301****0020 | 刘泽新 | 材料学(硕博连读) | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****211X | 高晨豪 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****3039 | 王旭宁 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****3547 | 王聪莹 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****3010 | 刘子强 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****0027 | 朱姿亭 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****0949 | 陈新 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1311****0220 | 高红凤 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1311****1544 | 刘孟亚 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2113****2426 | 刘超 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****1578 | 钦耀 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分
2炼化工艺技术运行岗
招聘人数:41人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1301****0011 | 尹若迪 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1301****0012 | 王天文 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1301****0019 | 孙昊博 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1301****0022 | 甄煜熙 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1301****0033 | 邢众覃 | 应用化学 | 大学本科 | |
1301****0039 | 张迪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1301****0053 | 刘岩 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1301****0056 | 刘晓阳 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1301****0060 | 智若璇 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1301****006X | 韩晴 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1301****0352 | 康泽坤 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1301****0611 | 赵凯晨 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | |
1301****0615 | 刘子慕 | 化学 | 硕士研究生 | |
1301****0929 | 高靖雯 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1301****0942 | 王丝丝 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1301****1007 | 董宇晴 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1301****1220 | 张博浩 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1301****1322 | 吴佳媛 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1301****1526 | 周冰蕙 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1301****1634 | 陈晓乾 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1301****1821 | 赵玉轩 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1301****1849 | 邵梦柳 | 化学 | 硕士研究生 | |
1301****2162 | 曹柯 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1301****3012 | 张旭曌 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1301****3320 | 乔紫璇 | 化学 | 硕士研究生 | |
1301****332X | 张雨欣 | 化学 | 硕士研究生 | |
1301****3489 | 刘仕冰 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1301****3520 | 肖文聪 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1301****3524 | 张文卿 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1301****382X | 张雅倩 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1301****3913 | 高鹏飞 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1301****4419 | 毛正浩 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1301****7349 | 李小美 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1301****8511 | 苏子豪 | 应用化学 | 大学本科 | |
1301****8725 | 丁韩迈 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1302****0018 | 岳阳 | 应用化学 | 大学本科 | |
1302****1213 | 陶泽凡 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
1302****1215 | 王军宇 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1302****231X | 李久庆 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1302****4415 | 刘军杰 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
1302****7224 | 李桐 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
1304****0027 | 任怡 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1304****0031 | 张帅 | 精细化工 | 硕士研究生 | |
1304****0811 | 王哲 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1304****2715 | 李明阳 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
1304****3823 | 王瑞雪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1304****3910 | 崔世豪 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1304****6018 | 王钰杰 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
1305****0015 | 张涵磊 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1305****0015 | 田庆 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1305****0245 | 侯安琪 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
1305****0328 | 杜雪宁 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
1305****0428 | 曹丝诺 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1305****0629 | 王娜 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1305****0714 | 王硕材 | 化学 | 硕士研究生 | |
1305****1023 | 贾乐欣 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1305****2416 | 霍子瑞 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1305****2512 | 赵昭业 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
1305****2728 | 陈春霞 | 材料化学 | 硕士研究生 | |
1305****3013 | 郝正阳 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1305****3025 | 吴优 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1305****3149 | 田苗苗 | 应用化学 | 大学本科 | |
1305****3661 | 王晗 | 化学 | 硕士研究生 | |
1305****4221 | 王子怡 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
1305****4918 | 贾逸雄 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1305****5210 | 王龑 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1305****5219 | 牛嘉庆 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1305****5368 | 胡腾玉 | 化学 | 硕士研究生 | |
1305****6328 | 韩玉潇 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1305****6518 | 董金业 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1305****6636 | 孙世博 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1305****722X | 师艺颖 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1305****7521 | 刘轩羽 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1305****8022 | 孔晓能 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
1306****0012 | 袁野 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
1306****0013 | 史天乐 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1306****0020 | 刘涵 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1306****0054 | 楚紫寅 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1306****0346 | 李飒 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1306****0918 | 郭红耀 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
1306****2717 | 牛闯 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
1306****3123 | 杨佳媛 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
1306****3145 | 石灿 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1306****3519 | 邢克遥 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1306****4220 | 王思琪 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1306****4425 | 王爽 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
1306****4443 | 锅慧芳 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1306****4516 | 杨天祥 | 应用化学 | 大学本科 | |
1306****4627 | 吕扬平 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1306****602X | 杨月琪 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1306****6525 | 任子婵 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
1307****3519 | 贾伟杰 | 材料学 | 硕士研究生 | |
1307****5126 | 于雪敏 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
1308****0064 | 田淼月 | 化学 | 硕士研究生 | |
1308****7023 | 石蕴钰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1309****245X | 宋家辉 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1309****3016 | 邢雪寒 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1309****3212 | 张贺淇 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1309****3449 | 吕文杰 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1309****4825 | 李银九 | 精细化工 | 硕士研究生 | |
1309****6629 | 彭纯纯 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1309****7233 | 孙云阔 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
1310****1077 | 孙辰昕 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1310****1618 | 王雷雷 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1310****2823 | 周宏勋 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
1310****4210 | 张洪槊 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1311****0039 | 堵鹏伟 | 化学 | 大学本科 | |
1311****004X | 郁聪 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1311****0819 | 李斌 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1311****0961 | 付金娜 | 材料化学 | 大学本科 | |
1311****2245 | 李爱英 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1311****2467 | 童瑶 | 化学 | 硕士研究生 | |
1311****246X | 夏双双 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1311****5430 | 王向晖 | 应用化学 | 大学本科 | |
1311****6017 | 刘硕 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1311****6225 | 刘永琪 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1401****0020 | 吴浩雯 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1401****0178 | 赵亮 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1401****1329 | 张敏萱 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1402****0022 | 邓一丹 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1402****0629 | 张淼灵 | 化学 | 硕士研究生 | |
1402****3257 | 韩玉杰 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1403****0312 | 赵东民 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1403****0810 | 范少栋 | 功能材料 | 大学本科 | |
1403****0925 | 史佳慧 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1404****924X | 万昱池 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1406****1983 | 史柏超 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1407****7081 | 王鸣丽 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1411****0031 | 刘一凡 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1411****0061 | 王佳琴 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1411****0077 | 张育源 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1411****0198 | 李志成 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1422****4307 | 班雅慧 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1423****416X | 王鸿晶 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1424****3016 | 邓红亮 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1424****7682 | 范改丽 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
1501****7322 | 李晓晴 | 化学 | 硕士研究生 | |
2103****2028 | 李欢 | 化学 | 硕士研究生 | |
2105****0520 | 刘禹汐 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
2107****1222 | 杨漫 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
2107****6321 | 周洋洋 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
2109****602X | 潘莹莹 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
2113****1075 | 于广宁 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
2114****3220 | 徐美聪 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
2301****0322 | 刘艺菲 | 应用化学 | 大学本科 | |
2303****4422 | 方美欣 | 应用化学 | 大学本科 | |
3203****1557 | 李宁 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3412****2032 | 朱浩楠 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3412****2846 | 彭晶晶 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3703****3613 | 郭明旭 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3707****7715 | 邱珩 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3708****0998 | 王照盼 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
3713****2222 | 郑洪茹 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3714****0050 | 王子龙 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3729****8557 | 于守福 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4101****0064 | 李星 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
4104****6528 | 刘佳乐 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4110****7257 | 崔高智 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4115****631X | 王瑞志 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4127****3788 | 郭慧娟 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4127****6224 | 张雪宁 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
4210****6424 | 李艳 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5224****6012 | 王大方 | 化学 | 硕士研究生 | |
6228****1019 | 李富锦 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1301****1822 | 雷蕾 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1301****241X | 曹荣海 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1301****3326 | 何鑫蕾 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 49.5 分
3炼化设备技术运行岗
招聘人数:22人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1301****0013 | 陈文博 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1301****0036 | 王道通 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1301****0074 | 张铁鑫 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
1301****0218 | 王锦涛 | 机械 | 硕士研究生 | |
1301****0315 | 张锐清 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
1301****0618 | 兰傲威 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1301****061X | 陈绍磊 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1301****1235 | 史浩成 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
1301****1434 | 马一帆 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
1301****1518 | 李文博 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1301****1558 | 张思豪 | 机械 | 硕士研究生 | |
1301****1614 | 李家玮 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1301****1637 | 李子钊 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
1301****1814 | 李晓栋 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1301****2259 | 穆启阳 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1301****2510 | 冯佳磊 | 机械 | 硕士研究生 | |
1301****3518 | 刘竞奥 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1301****3519 | 牛云腾 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1301****3619 | 张琳傲 | 机械 | 硕士研究生 | |
1301****4116 | 王伟帅 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1301****4831 | 双硕阳 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1301****4918 | 王浩宇 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1301****5125 | 李桦茹 | 过程装备与控制工程 | 双学位 | |
1301****7215 | 张赫威 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1301****7528 | 赵子仪 | 机械 | 硕士研究生 | |
1302****0318 | 鲁硕 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
1302****3610 | 卢展鹏 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
1302****4834 | 杨建华 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1303****0017 | 周瑞泉 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
1303****001X | 陈行健 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1303****781X | 刘新林 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
1304****0012 | 周宇辉 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1304****0018 | 宋正印 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
1304****0022 | 刘梦璐 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
1304****0033 | 王益豹 | 机械 | 硕士研究生 | |
1304****1111 | 张嘉伟 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1304****1439 | 张鸣琦 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1304****1516 | 高旭铮 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1304****1718 | 苗轩 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1304****2112 | 贾世杰 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
1304****2114 | 孙宇凡 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1304****2931 | 张鸿飞 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1304****3836 | 史江鹏 | 机械 | 硕士研究生 | |
1304****4570 | 王旭昊 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1304****6012 | 程浩鑫 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
1304****7517 | 范超昊 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1305****0010 | 李伟 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1305****0014 | 崔护 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1305****0030 | 耿直 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1305****0710 | 张豪 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
1305****4015 | 王振元 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1305****5018 | 范诗浩 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
1305****5713 | 史鹏哲 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
1305****8415 | 赵唯 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1306****0012 | 张洋 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
1306****1615 | 马子素 | 机械 | 硕士研究生 | |
1306****1698 | 冯羿超 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1306****1834 | 刘威 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1306****2810 | 于涛 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1306****3129 | 彭悦 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1306****511X | 温冲 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1307****2415 | 谷永瑞 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
1308****3116 | 姜欣宇 | 机械 | 硕士研究生 | |
1309****0012 | 林志颖 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1309****5152 | 韩世发 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1309****5419 | 刘浩 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1309****6615 | 杨孟伟 | 机械设计及理论 | 硕士研究生 | |
1310****1538 | 邓凯旋 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1310****1814 | 孙有志 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
1310****6816 | 张正阳 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
1311****1618 | 杜佩轩 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
1311****2818 | 王浩 | 机械 | 硕士研究生 | |
1311****3926 | 石海玲 | 机械设计及理论 | 硕士研究生 | |
1311****5011 | 张鹏飞 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1402****5439 | 刘飞 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1406****7276 | 王日龙 | 机械 | 硕士研究生 | |
1408****0017 | 李鹏洁 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1423****4132 | 黄啸虎 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
1424****2015 | 李超 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
2111****0310 | 夏旭东 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
2114****1056 | 姜大志 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
2114****9629 | 刘舒予 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
2302****1638 | 张建琦 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
2305****0418 | 徐鹤鸣 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4116****6118 | 洪俊飞 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4127****5712 | 耿永鹏 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5104****3017 | 何祺 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1306****0833 | 王金潮 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 47.5 分
4油气储运技术运行岗
招聘人数:4人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1301****0017 | 李浩淼 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
1301****1224 | 冯忆辰 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
1301****1436 | 彭泽同 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
1301****1832 | 井源 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
1301****4528 | 杨若楠 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
1311****6081 | 高筱涵 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
1402****5037 | 解文鑫 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
2301****3224 | 王班骞 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
2311****411X | 李彦廷 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
3713****6944 | 李田 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4310****0010 | 刘天翔 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
5132****0526 | 韩雨 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 44.8 分
5热电技术运行岗
招聘人数:10人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1301****0035 | 任正航 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
1301****0036 | 张航硕 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
1301****0914 | 张亦伟 | 能源动力(清洁能源技术) | 硕士研究生 | |
1301****0914 | 李佳聪 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
1301****1216 | 马丁 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
1301****1232 | 何鑫鹏 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
1301****3039 | 宋佳超 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
1301****3178 | 陈一冰 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
1301****3624 | 温恬靓 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
1301****371X | 何卓昊 | 工程热物理 | 硕士研究生 | |
1301****3914 | 梅傲冬 | 电子电气工程 | 硕士研究生 | |
1301****4117 | 李魏康 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
1301****5352 | 张依伦 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
1301****6026 | 王小雪 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
1303****4623 | 齐静 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
1304****4302 | 闫江漫 | 热能工程 | 硕士研究生 | |
1304****5210 | 李志阳 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
1304****6474 | 吴德 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
1304****7119 | 贾耀崇 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
1305****3624 | 杨永芳 | 能源与环境工程 | 硕士研究生 | |
1305****5921 | 左思萌 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
1305****6622 | 陈晓璇 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
1306****0334 | 张亚雄 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
1306****1224 | 王子曼 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
1306****4060 | 吴梦婷 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
1306****5122 | 苟凯杰 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
1306****6436 | 姚弘悦 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
1306****6549 | 王双竹 | 热能工程 | 硕士研究生 | |
1307****0512 | 李东辉 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
1308****8628 | 杨明静 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
1309****0033 | 王涛 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
1309****0042 | 宋芃叶 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
1310****4611 | 谢会成 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
1311****0011 | 刘慕松 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
1311****0410 | 江琪彬 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
1404****5215 | 崔振海 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
1423****0036 | 张宇 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
1504****6120 | 李明书 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
2101****4015 | 程振博 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
2103****121X | 郭嘉懿 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
2104****1824 | 王笛璇 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
2112****5543 | 李思其 | 热能工程 | 硕士研究生 | |
2113****3223 | 李雪 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
2113****4029 | 侯丽娟 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
2208****152X | 宋佳柏 | 热能工程 | 硕士研究生 | |
4105****5069 | 闫优洋 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
4109****8010 | 林岩 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
4115****5145 | 叶莎 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
5323****1560 | 高一弘 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
6104****0551 | 李嘉豪 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
1301****1825 | 杨海宁 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1304****2872 | 张磊 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 45.5 分
6电气仪表技术运行岗
招聘人数:6人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1301****0018 | 马行空 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
1301****0019 | 安睿元 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
1301****0311 | 张洪图 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
1301****0913 | 杜博文 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
1301****0931 | 王晨宇 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
1301****1212 | 吴博宇 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
1301****121X | 郜康宁 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
1301****151X | 刘卓伦 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
1301****1698 | 董佳昂 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1301****2125 | 宋晓璇 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
1301****2272 | 贾天佑 | 自动化 | 大学本科 | |
1301****2424 | 苏江丹 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1301****2561 | 李语帆 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
1301****3539 | 牛世龙 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
1301****3610 | 魏世琛 | 自动化(卓越计划班) | 大学本科 | |
1301****3627 | 李朝琦 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1301****3630 | 李晓通 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
1301****4424 | 曹彦敏 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
1301****7517 | 王子曦 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1302****4315 | 邢云龙 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
1302****5415 | 姜明浩 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
1304****1217 | 贾旭辉 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
1304****3319 | 李旭阳 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
1304****8027 | 郭瑞帆 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
1305****0310 | 杨良宽 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
1305****0437 | 富嘉成 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1305****0528 | 陈梓怡 | 自动化 | 硕士研究生 | |
1305****1219 | 柳宇畅 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
1305****2713 | 贾梓涵 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
1305****5569 | 贾俊荣 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
1306****0020 | 段成欣 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
1306****1660 | 崔薇嘉 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1306****7064 | 陈明 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
1306****8017 | 邢宇航 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
1307****0011 | 张磊 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1307****0416 | 司凤飞 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1307****2211 | 闻世宇 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
1307****2423 | 喇孝燕 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1308****7074 | 杨延坤 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1310****1415 | 刘佳琪 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
1311****0611 | 刘梦云 | 自动化 | 大学本科 | |
1311****2478 | 吴涛 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
1311****6025 | 可祎晗 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
1422****4179 | 吴云波 | 电力电子与电力传动 | 硕士研究生 | |
6101****6735 | 杜文杰 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
6127****1112 | 郝绥龙 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
6226****3519 | 张辉 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
1309****2418 | 刘广野 | 控制工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 50 分
7信息技术运行岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1301****0042 | 张曼 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
1301****0071 | 杨卓 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
1301****0584 | 马晓彤 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
1301****1820 | 张瑶 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
1301****1829 | 张晓晗 | 网络安全管理 | 硕士研究生 | |
