按照县委县政府统一部署,现将公开招聘劳务派遣制警务辅助人员综合成绩及是否进入体检公示如下:
请考生认真查看自己的综合成绩及是否进入体检环节,请进入体检环节的考生持续关注蔚县人民政府网、蔚县公共就业服务平台公众号,体检时间及地点另行通知。
2025年蔚县公开招聘劳务派遣制警务辅助人员 综合成绩及是否进入体检公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 杜强 | 53.72 | 26.86 | 77.18 | 38.59 | 65.45 | 否 |
2 | 耿忻蔚 | 63.4 | 31.7 | 76.68 | 38.34 | 70.04 | 否 |
3 | 李志伟 | 72.5 | 36.25 | 77.8 | 38.9 | 75.15 | 是 |
4 | 张晓鹏 | 63.64 | 31.82 | 77.34 | 38.67 | 70.49 | 否 |
5 | 伊小伟 | 67.6 | 33.8 | 78.82 | 39.41 | 73.21 | 是 |
6 | 司浩强 | 72.26 | 36.13 | 79.7 | 39.85 | 75.98 | 是 |
7 | 刘珅 | 63.82 | 31.91 | 79.18 | 39.59 | 71.5 | 否 |
8 | 高硕 | 65.94 | 32.97 | 79.62 | 39.81 | 72.78 | 是 |
9 | 刘晓霞 | 81.22 | 40.61 | 0 | 0 | 40.61 | 否 |
10 | 刘立婷 | 72.18 | 36.09 | 79.5 | 39.75 | 75.84 | 否 |
11 | 宋星 | 71.94 | 35.97 | 80.6 | 40.3 | 76.27 | 是 |
12 | 王誉方 | 74.16 | 37.08 | 81 | 40.5 | 77.58 | 否 |
13 | 罗蕊 | 73.32 | 36.66 | 79.08 | 39.54 | 76.2 | 否 |
14 | 张慧媛 | 76.52 | 38.26 | 80.2 | 40.1 | 78.36 | 否 |
15 | 高雪峰 | 61.26 | 30.63 | 79.08 | 39.54 | 70.17 | 否 |
16 | 张莉敏 | 72.7 | 36.35 | 79.94 | 39.97 | 76.32 | 否 |
17 | 高雪蕊 | 74.16 | 37.08 | 79.64 | 39.82 | 76.9 | 否 |
18 | 樊君 | 72.82 | 36.41 | 81.48 | 40.74 | 77.15 | 否 |
19 | 周舟 | 76.96 | 38.48 | 78.72 | 39.36 | 77.84 | 是 |
20 | 郝景泉 | 73.98 | 36.99 | 79.36 | 39.68 | 76.67 | 是 |
21 | 李金剑 | 74.22 | 37.11 | 81.9 | 40.95 | 78.06 | 是 |
22 | 韩文超 | 69.88 | 34.94 | 77.76 | 38.88 | 73.82 | 否 |
23 | 方杰 | 67.16 | 33.58 | 79.14 | 39.57 | 73.15 | 是 |
24 | 王艳超 | 70.72 | 35.36 | 79.68 | 39.84 | 75.2 | 否 |
25 | 王丽媛 | 78.32 | 39.16 | 81.28 | 40.64 | 79.8 | 是 |
26 | 刘倩 | 69.98 | 34.99 | 80.4 | 40.2 | 75.19 | 否 |
27 | 徐腾 | 52.32 | 26.16 | 80.36 | 40.18 | 66.34 | 否 |
28 | 高晓寒 | 71.34 | 35.67 | 80.78 | 40.39 | 76.06 | 是 |
29 | 贾博彬 | 77.36 | 38.68 | 78.02 | 39.01 | 77.69 | 是 |
30 | 李建超 | 60.86 | 30.43 | 77.24 | 38.62 | 69.05 | 否 |
31 | 袁梦 | 69.96 | 34.98 | 79.58 | 39.79 | 74.77 | 否 |
32 | 苏慧茹 | 83.1 | 41.55 | 82.24 | 41.12 | 82.67 | 是 |
33 | 刘晓帅 | 57.86 | 28.93 | 0 | 0 | 28.93 | 否 |
34 | 王悦 | 69.22 | 34.61 | 80.38 | 40.19 | 74.8 | 否 |
35 | 梁嘉昕 | 77.28 | 38.64 | 81.06 | 40.53 | 79.17 | 是 |
36 | 邓志翔 | 54.42 | 27.21 | 79.34 | 39.67 | 66.88 | 否 |
37 | 王鹏 | 72.2 | 36.1 | 79.18 | 39.59 | 75.69 | 是 |
38 | 田丛源 | 76.14 | 38.07 | 0 | 0 | 38.07 | 否 |
39 | 顾志国 | 74 | 37 | 79.82 | 39.91 | 76.91 | 是 |
40 | 王诗语 | 76.52 | 38.26 | 80.4 | 40.2 | 78.46 | 是 |
41 | 高原 | 73.72 | 36.86 | 78.96 | 39.48 | 76.34 | 是 |
42 | 王瑞芬 | 78.22 | 39.11 | 80.56 | 40.28 | 79.39 | 是 |
43 | 庞一萌 | 69 | 34.5 | 78.66 | 39.33 | 73.83 | 否 |
44 | 周佳磊 | 58.9 | 29.45 | 76.54 | 38.27 | 67.72 | 否 |
45 | 蔡馥宇 | 67.82 | 33.91 | 78 | 39 | 72.91 | 是 |
46 | 蔡新蔚 | 64.54 | 32.27 | 78.9 | 39.45 | 71.72 | 是 |
47 | 王世凡 | 78.64 | 39.32 | 80.78 | 40.39 | 79.71 | 是 |
48 | 孙鹏 | 78.76 | 39.38 | 0 | 0 | 39.38 | 否 |
49 | 刘宇佳 | 72.96 | 36.48 | 80.04 | 40.02 | 76.5 | 否 |
50 | 杨淼 | 72.68 | 36.34 | 78.14 | 39.07 | 75.41 | 否 |
51 | 彭月 | 78.52 | 39.26 | 81.22 | 40.61 | 79.87 | 是 |
52 | 杨帅 | 57.3 | 28.65 | 70.1 | 35.05 | 63.7 | 否 |
53 | 王帆 | 78.68 | 39.34 | 80.4 | 40.2 | 79.54 | 是 |
54 | 魏君瑶 | 75.9 | 37.95 | 82.12 | 41.06 | 79.01 | 是 |
55 | 邢少溥 | 64.3 | 32.15 | 76.56 | 38.28 | 70.43 | 否 |
56 | 苏宏宇 | 64.38 | 32.19 | 79 | 39.5 | 71.69 | 否 |
57 | 刘炜 | 66.94 | 33.47 | 78.3 | 39.15 | 72.62 | 是 |
58 | 孙海天 | 66.94 | 33.47 | 80.3 | 40.15 | 73.62 | 是 |
59 | 苏俊楠 | 69.88 | 34.94 | 80.26 | 40.13 | 75.07 | 是 |
蔚县人力资源和社会保障局
2025年3月10日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈