邯郸市第一医院2025年春季博硕人才引进面试测评成绩公示
按照《邯郸市第一医院2025年春季博硕人才引进公告》和《邯郸市第一医院2025年春季博硕人才引进测评公告》内容,我单位按照程序和条件对应聘人员予以面试测评,现将面试测评成绩予以公示,公示期从2025年3月22日至2025年4月1日(7个工作日)。
如有异议,请在公示期间及时反映。
电话:0310-8635758(人事科)0310-8635146(纪检监督)
2025年3月22日
面试序号 | 应聘岗位排名 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 专业 | 测评得分 |
3-001 | 1 | 博士岗位 | 2025001 | 王亚飞 | 男 | 130434****0504***8 | 博士研究生 | 内科学 | 88.63 |
呼吸03 | 1 | 呼吸内科医师 | 2025002 | 张格 | 女 | 130481****0323***5 | 硕士研究生 | 内科学(呼吸方向) | 88.96 |
呼吸07 | 2 | 呼吸内科医师 | 2025002 | 常莹 | 女 | 130481****0310***7 | 硕士研究生 | 内科学(呼吸方向) | 85.97 |
呼吸02 | 3 | 呼吸内科医师 | 2025002 | 刘慧 | 女 | 130431****1022***9 | 硕士研究生 | 内科学(呼吸方向) | 85.88 |
呼吸10 | 4 | 呼吸内科医师 | 2025002 | 张亚廷 | 女 | 130535****0208***9 | 硕士研究生 | 内科学(呼吸方向) | 85.46 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈