按照秦皇岛银行2025年春季校园招聘计划安排,已于2025年4月12日组织笔试,现对笔试成绩(合格分数线60分及以上)进行公告,具体如下:
一、岗位及成绩
1.管理培训生(岗位代码001)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 陈良宇 | 10004104 | 86 | 是 |
2 | 齐雪杉 | 10004562 | 85 | 是 |
3 | 耿雪盈 | 10004627 | 84 | 是 |
4 | 雷怡旋 | 10004730 | 83 | 是 |
5 | 张哲 | 10004392 | 82 | 是 |
6 | 朱佳 | 10004749 | 82 | 是 |
7 | 黄冀渝 | 10004554 | 82 | 是 |
8 | 万敬美 | 10004394 | 81 | 是 |
9 | 杨志男 | 10004233 | 81 | 是 |
10 | 刘子航 | 10004737 | 81 | 是 |
11 | 滕子舟 | 10004421 | 80 | 是 |
12 | 张严方 | 10004437 | 80 | 是 |
13 | 石佳宝 | 10004462 | 80 | 是 |
14 | 赵博文 | 10004713 | 79 | 是 |
15 | 李思媛 | 10004807 | 79 | 是 |
16 | 陈泓竹 | 10004800 | 79 | 是 |
17 | 周璧莹 | 10004525 | 79 | 是 |
18 | 张晗 | 10004027 | 79 | 是 |
19 | 潘羽童 | 10004131 | 78 | 是 |
20 | 马书佳 | 10004419 | 78 | 是 |
21 | 唱杨 | 10004827 | 78 | 是 |
22 | 张岩 | 10004767 | 78 | 是 |
23 | 吴思盟 | 10004565 | 78 | 是 |
24 | 林梦宇 | 10004673 | 78 | 是 |
25 | 陈家瑞 | 10004362 | 78 | 是 |
26 | 樊肇锡 | 10003991 | 78 | 是 |
27 | 周家益 | 10004248 | 78 | 是 |
28 | 母晴 | 10004041 | 77 | 是 |
29 | 袁梦 | 10004408 | 77 | 是 |
30 | 李逸峰 | 10004620 | 77 | 是 |
31 | 刘依静 | 10004566 | 77 | 是 |
32 | 贾悦 | 10004426 | 77 | 是 |
33 | 袁玉娇 | 10004645 | 77 | 是 |
34 | 史慧茹 | 10004213 | 77 | 是 |
35 | 荀雨晴 | 10004134 | 76 | 否 |
36 | 何项儒 | 10004410 | 76 | 否 |
37 | 燕姝铭 | 10004841 | 76 | 否 |
38 | 孟薇 | 10004734 | 76 | 否 |
39 | 陈欣悦 | 10004535 | 76 | 否 |
40 | 叶静怡 | 10004442 | 76 | 否 |
41 | 郭澳 | 10004119 | 75 | 否 |
42 | 许芷菡 | 10004297 | 75 | 否 |
43 | 张涵 | 10004721 | 75 | 否 |
44 | 王焱程 | 10004492 | 75 | 否 |
45 | 吴美晴 | 10003961 | 74 | 否 |
46 | 马茗 | 10004411 | 74 | 否 |
47 | 董航 | 10004846 | 74 | 否 |
48 | 佟欣怡 | 10004338 | 74 | 否 |
49 | 王一凡 | 10004559 | 74 | 否 |
50 | 王一鸣 | 10004025 | 73 | 否 |
51 | 黄晨曦 | 10004851 | 73 | 否 |
52 | 杨畅 | 10004383 | 73 | 否 |
53 | 方楚瑞 | 10004384 | 73 | 否 |
54 | 孙雨彤 | 10004783 | 73 | 否 |
55 | 蔡玉美 | 10003946 | 72 | 否 |
56 | 季依萌 | 10004831 | 72 | 否 |
57 | 苏均婷 | 10004769 | 72 | 否 |
58 | 赵晋 | 10004728 | 72 | 否 |
59 | 王新颖 | 10004756 | 72 | 否 |
60 | 汤玉坤 | 10004478 | 72 | 否 |
61 | 邓玉婕 | 10004465 | 72 | 否 |
62 | 张坤 | 10004029 | 72 | 否 |
63 | 周敬依 | 10004663 | 72 | 否 |
64 | 史颖颖 | 10004007 | 71 | 否 |
65 | 吴涛 | 10004845 | 71 | 否 |
66 | 梁佳 | 10004838 | 71 | 否 |
67 | 刘春莹 | 10004259 | 71 | 否 |
68 | 张競月 | 10004615 | 71 | 否 |
69 | 邱雨涵 | 10003935 | 70 | 否 |
70 | 臧倩 | 10004422 | 70 | 否 |
71 | 王旭 | 10004413 | 70 | 否 |
72 | 付忆慧 | 10004543 | 70 | 否 |
73 | 郭天赐 | 10003994 | 69 | 否 |
74 | 赵慧敏 | 10004850 | 69 | 否 |
75 | 刘贝琪 | 10004367 | 69 | 否 |
76 | 李晨 | 10004806 | 69 | 否 |
77 | 李诗禹 | 10004759 | 69 | 否 |
78 | 高娜 | 10004724 | 69 | 否 |
79 | 李佳泽 | 10004732 | 69 | 否 |
80 | 马健楠 | 10004761 | 69 | 否 |
81 | 张子轩 | 10004040 | 69 | 否 |
82 | 王卓 | 10004718 | 69 | 否 |
83 | 孙雨萌 | 10004168 | 69 | 否 |
84 | 张煜婉 | 10004035 | 68 | 否 |
85 | 李箫 | 10004697 | 68 | 否 |
86 | 方国振 | 10003938 | 67 | 否 |
87 | 张静钊 | 10004808 | 67 | 否 |
88 | 高旺 | 10004638 | 67 | 否 |
89 | 张蓬月 | 10004359 | 66 | 否 |
90 | 吴彤 | 10004240 | 66 | 否 |
91 | 穆志双 | 10004507 | 66 | 否 |
92 | 常潆方 | 10004852 | 65 | 否 |
93 | 杨朝旭 | 10004355 | 65 | 否 |
94 | 李汐 | 10004840 | 65 | 否 |
95 | 刘丹婕 | 10003964 | 65 | 否 |
96 | 王逸夫 | 10004323 | 65 | 否 |
97 | 张玲 | 10004796 | 65 | 否 |
98 | 刘志佳 | 10003997 | 64 | 否 |
99 | 刘雅函 | 10003977 | 64 | 否 |
100 | 马永爽 | 10003978 | 64 | 否 |
101 | 韩硕 | 10004577 | 64 | 否 |
102 | 孙美侠 | 10003998 | 63 | 否 |
103 | 王鑫楠 | 10004386 | 63 | 否 |
104 | 陈兵 | 10004674 | 63 | 否 |
105 | 朱紫 | 10004038 | 63 | 否 |
106 | 华禹曦 | 10004263 | 61 | 否 |
107 | 陈宣妤 | 10004671 | 61 | 否 |
108 | 张可 | 10004044 | 60 | 否 |
109 | 王广祥 | 10004731 | 60 | 否 |
110 | 杨航 | 10004451 | 60 | 否 |
2.综合柜员(岗位代码002)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 毛依晴 | 10004414 | 83 | 是 |
2 | 张庭怡 | 10004496 | 80 | 是 |
3 | 张艳娇 | 10004271 | 79 | 是 |
4 | 张美慧 | 10004039 | 78 | 是 |
5 | 赵妍玉 | 10004268 | 78 | 是 |
6 | 王嘉爽 | 10003934 | 77 | 是 |
7 | 陈晓芳 | 10004280 | 77 | 是 |
8 | 计明昊 | 10004834 | 76 | 是 |
9 | 杨雨宣 | 10004305 | 75 | 是 |
10 | 赵宇凡 | 10004771 | 75 | 是 |
11 | 张馨文 | 10004576 | 74 | 是 |
12 | 刘子扬 | 10004685 | 74 | 是 |
13 | 陆阳栋 | 10004214 | 73 | 是 |
14 | 于欣然 | 10004702 | 72 | 是 |
15 | 齐亚楠 | 10004393 | 71 | 是 |
16 | 王昕瑜 | 10004439 | 71 | 是 |
17 | 辛子怡 | 10004350 | 70 | 否 |
18 | 刘思危 | 10004725 | 70 | 否 |
19 | 孙雨晴 | 10004065 | 70 | 否 |
20 | 景一博 | 10004589 | 70 | 否 |
21 | 武文婧 | 10004821 | 69 | 否 |
22 | 王梓腾 | 10004598 | 69 | 否 |
23 | 尹筱萱 | 10004483 | 69 | 否 |
24 | 董皓铭 | 10003942 | 68 | 否 |
25 | 孙洁梅 | 10004014 | 68 | 否 |
26 | 陈奕冰 | 10004118 | 68 | 否 |
27 | 张馨戈 | 10004441 | 68 | 否 |
28 | 王浩楠 | 10004660 | 68 | 否 |
29 | 霍文博 | 10003958 | 67 | 否 |
30 | 王怡涵 | 10004020 | 67 | 否 |
31 | 高川淞 | 10004679 | 67 | 否 |
32 | 黄一迈 | 10004837 | 66 | 否 |
33 | 张明宇 | 10004192 | 66 | 否 |
34 | 刘家硕 | 10004395 | 65 | 否 |
35 | 陈伟妍 | 10004686 | 65 | 否 |
36 | 李晶昱 | 10003949 | 64 | 否 |
37 | 鲁惟一 | 10004250 | 64 | 否 |
38 | 高宏达 | 10004528 | 64 | 否 |
39 | 王艳儒 | 10003980 | 63 | 否 |
40 | 谭明智 | 10004077 | 63 | 否 |
41 | 李雯悦 | 10004415 | 63 | 否 |
42 | 李庆福 | 10004278 | 62 | 否 |
43 | 顾欣怡 | 10004605 | 62 | 否 |
44 | 文静 | 10004164 | 62 | 否 |
45 | 马誉嫣 | 10004136 | 62 | 否 |
46 | 王作骅 | 10004348 | 61 | 否 |
47 | 郭海月 | 10004224 | 61 | 否 |
48 | 赵书仪 | 10004860 | 60 | 否 |
49 | 陈佳文 | 10004758 | 60 | 否 |
50 | 么金正 | 10004572 | 60 | 否 |
51 | 刘鹏宇 | 10004141 | 60 | 否 |
3.综合柜员(岗位代码003)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 聂思玥 | 10003926 | 78 | 是 |
2 | 韩慧斌 | 10004377 | 78 | 是 |
3 | 朱红妃 | 10004334 | 72 | 是 |
4 | 温博 | 10004652 | 71 | 是 |
5 | 张嘉硕 | 10004487 | 70 | 是 |
6 | 李娜 | 10003965 | 69 | 是 |
7 | 郭欣慧 | 10004312 | 69 | 是 |
8 | 高杰 | 10004781 | 69 | 是 |
9 | 乔善钰 | 10004002 | 68 | 是 |
10 | 马英华 | 10004811 | 68 | 是 |
11 | 刘欣然 | 10004521 | 68 | 是 |
12 | 王小雨 | 10004024 | 68 | 是 |
13 | 杨璐 | 10004538 | 67 | 是 |
14 | 刘祎博 | 10004503 | 67 | 是 |
15 | 侯丽楠 | 10004854 | 64 | 是 |
16 | 董艳阳 | 10004247 | 64 | 是 |
17 | 刘佳蕾 | 10004512 | 63 | 是 |
18 | 段朝原 | 10004676 | 63 | 是 |
19 | 马骏鹏 | 10004436 | 63 | 是 |
20 | 任怡宁 | 10004132 | 62 | 否 |
21 | 单婵媛 | 10004595 | 61 | 否 |
22 | 吴焱 | 10004294 | 60 | 否 |
23 | 董萌 | 10004689 | 60 | 否 |
4.综合柜员(岗位代码004)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 王梓萱 | 10004755 | 80 | 是 |
2 | 曹瑜珊 | 10004727 | 79 | 是 |
3 | 王帷羲 | 10004799 | 77 | 是 |
4 | 王洁 | 10004748 | 76 | 是 |
5 | 王钰沣 | 10004490 | 73 | 是 |
6 | 王子涵 | 10004634 | 73 | 是 |
7 | 孙异桓 | 10004382 | 72 | 是 |
8 | 胡伊涵 | 10004581 | 72 | 是 |
9 | 周竹卉 | 10004467 | 72 | 是 |
10 | 张宏扬 | 10004716 | 72 | 是 |
11 | 丁甜航 | 10004527 | 71 | 否 |
12 | 张卓 | 10004582 | 71 | 否 |
13 | 辛城俊 | 10004000 | 69 | 否 |
14 | 张铭宇 | 10004733 | 69 | 否 |
15 | 彭馨悦 | 10004726 | 69 | 否 |
16 | 赵博文 | 10004404 | 68 | 否 |
17 | 刘琪 | 10004833 | 68 | 否 |
18 | 韩子悦 | 10004120 | 66 | 否 |
19 | 赵舰航 | 10004155 | 65 | 否 |
20 | 张卉赢 | 10004008 | 64 | 否 |
21 | 孙峥烨 | 10004366 | 62 | 否 |
22 | 李帅锟 | 10004839 | 62 | 否 |
23 | 孙一然 | 10004743 | 62 | 否 |
24 | 李玉婷 | 10004116 | 61 | 否 |
5.综合柜员(岗位代码005)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 王馨磊 | 10004286 | 81 | 是 |
2 | 刘鑫艺 | 10004584 | 81 | 是 |
3 | 李苗 | 10004022 | 77 | 是 |
4 | 赵佳艺 | 10004540 | 75 | 是 |
5 | 冯恋惠 | 10004505 | 75 | 是 |
6 | 马文雅 | 10004253 | 73 | 是 |
7 | 于芮 | 10004498 | 73 | 是 |
8 | 赵悦蕊 | 10004208 | 73 | 是 |
9 | 董秋颖 | 10004049 | 72 | 是 |
10 | 杨岚 | 10004209 | 72 | 是 |
11 | 纪雨婷 | 10004403 | 71 | 是 |
12 | 王祖轩 | 10004773 | 71 | 是 |
13 | 高翊轩 | 10004296 | 71 | 是 |
14 | 马欣悦 | 10004744 | 69 | 否 |
15 | 杨俊骁 | 10004513 | 69 | 否 |
16 | 马艾嘉 | 10003967 | 67 | 否 |
17 | 苑佳旗 | 10004045 | 66 | 否 |
18 | 李佳俊 | 10004352 | 66 | 否 |
19 | 闫嘉皓 | 10004300 | 66 | 否 |
20 | 赵燊蕾 | 10004151 | 66 | 否 |
21 | 路子豪 | 10004010 | 65 | 否 |
22 | 杨博婷 | 10004578 | 65 | 否 |
23 | 许佳乐 | 10004502 | 65 | 否 |
24 | 白可心 | 10004033 | 64 | 否 |
25 | 孙韶卿 | 10004425 | 64 | 否 |
26 | 马妍 | 10004651 | 64 | 否 |
27 | 周宇航 | 10003970 | 63 | 否 |
28 | 刘明阳 | 10004036 | 63 | 否 |
29 | 齐彤 | 10004149 | 63 | 否 |
30 | 高雨桐 | 10004109 | 62 | 否 |
31 | 叶美洋 | 10004818 | 62 | 否 |
32 | 赵云杰 | 10004623 | 62 | 否 |
33 | 李一卓 | 10004090 | 61 | 否 |
34 | 章晓燕 | 10004114 | 61 | 否 |
35 | 董佳怡 | 10004534 | 61 | 否 |
36 | 耿富强 | 10004154 | 61 | 否 |
37 | 王丽超 | 10004342 | 60 | 否 |
38 | 张欣茹 | 10004343 | 60 | 否 |
39 | 刘瑞萱 | 10004774 | 60 | 否 |
40 | 刘梦 | 10004787 | 60 | 否 |
6.综合柜员(岗位代码006)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 张睿婷 | 10004407 | 84 | 是 |
2 | 陈红印 | 10003957 | 80 | 是 |
3 | 陈梦萱 | 10004423 | 76 | 是 |
4 | 王佳慧 | 10004776 | 76 | 是 |
5 | 谢嘉仪 | 10004056 | 74 | 是 |
6 | 蒋思民 | 10004593 | 73 | 是 |
7 | 安非儿 | 10004432 | 72 | 是 |
8 | 沈奇璇 | 10004420 | 71 | 是 |
9 | 马泽铭 | 10004844 | 71 | 是 |
10 | 张子琳 | 10004273 | 71 | 是 |
11 | 冯靖雯 | 10004739 | 71 | 是 |
12 | 门雅超 | 10003984 | 70 | 是 |
13 | 刘芳铭 | 10004561 | 70 | 是 |
14 | 石晗又 | 10004497 | 70 | 是 |
15 | 涂清然 | 10004186 | 69 | 是 |
16 | 郑琪霏 | 10004637 | 68 | 是 |
17 | 李柏言 | 10004284 | 67 | 否 |
18 | 翟文滔 | 10004265 | 65 | 否 |
19 | 刘佳旭 | 10004765 | 65 | 否 |
20 | 郭英帅 | 10004569 | 65 | 否 |
21 | 李嘉月 | 10004646 | 65 | 否 |
22 | 周渤杨 | 10004816 | 64 | 否 |
23 | 边起升 | 10004051 | 63 | 否 |
24 | 薛文泽 | 10004140 | 63 | 否 |
25 | 周子扬 | 10004791 | 63 | 否 |
26 | 王晓丹 | 10004100 | 62 | 否 |
27 | 张铭杰 | 10003976 | 62 | 否 |
28 | 张天爱 | 10004368 | 62 | 否 |
29 | 蔺雨鑫 | 10004805 | 62 | 否 |
30 | 解东旭 | 10004290 | 62 | 否 |
31 | 宋子腾 | 10004770 | 62 | 否 |
32 | 蔡鑫宇 | 10004454 | 62 | 否 |
33 | 孙铭远 | 10004849 | 61 | 否 |
34 | 吕元兵 | 10004236 | 61 | 否 |
35 | 满润晴 | 10004477 | 61 | 否 |
36 | 夏彤 | 10004444 | 61 | 否 |
37 | 周冉 | 10004223 | 61 | 否 |
38 | 黄健骁 | 10000913 | 60 | 否 |
39 | 张亚芮 | 10004545 | 60 | 否 |
7.综合柜员(岗位代码007)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 蔡江南 | 10004239 | 74 | 是 |
2 | 梁安琦 | 10004102 | 73 | 是 |
3 | 王隽雅 | 10003981 | 69 | 是 |
4 | 李佳蕾 | 10004210 | 63 | 是 |
5 | 李靖雯 | 10004330 | 61 | 是 |
6 | 肖科成 | 10004078 | 60 | 是 |
8.综合柜员(岗位代码008)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 王梦锐 | 10004123 | 80 | 是 |
2 | 杨骏鹏 | 10003947 | 78 | 是 |
3 | 房文博 | 10004474 | 77 | 是 |
4 | 董嘉琪 | 10003925 | 72 | 是 |
5 | 李林倩 | 10004500 | 72 | 是 |
6 | 马玉恒 | 10003952 | 71 | 是 |
7 | 李昕航 | 10003933 | 71 | 是 |
8 | 荀岩 | 10004062 | 70 | 是 |
9 | 郭雨杭 | 10004680 | 70 | 是 |
10 | 陈佳羽 | 10004717 | 69 | 是 |
11 | 陈紫璐 | 10004447 | 69 | 是 |
12 | 马睿辰 | 10004396 | 68 | 是 |
13 | 王琳璞 | 10003962 | 68 | 是 |
14 | 蔺彤伊 | 10004485 | 68 | 是 |
15 | 种梦璐 | 10004187 | 68 | 是 |
16 | 张马飞扬 | 10004683 | 68 | 是 |
17 | 赵泽阳 | 10004088 | 67 | 否 |
18 | 酒佳瑶 | 10003930 | 66 | 否 |
19 | 范清鑫 | 10004122 | 66 | 否 |
20 | 陈昭仑 | 10004292 | 66 | 否 |
21 | 蔺柏榕 | 10004317 | 66 | 否 |
22 | 武东风 | 10004009 | 65 | 否 |
23 | 李琪琪 | 10004046 | 65 | 否 |
24 | 徐博祎 | 10004261 | 65 | 否 |
25 | 李亚楠 | 10004524 | 64 | 否 |
26 | 戎宏焘 | 10004461 | 64 | 否 |
27 | 苗雨润 | 10003927 | 63 | 否 |
28 | 胡彭博 | 10004310 | 63 | 否 |
29 | 王嘉俊 | 10004633 | 63 | 否 |
30 | 郑雅倩 | 10004599 | 63 | 否 |
31 | 王林楠 | 10004185 | 63 | 否 |
32 | 杨兹茜 | 10004784 | 62 | 否 |
33 | 张子雨 | 10004710 | 62 | 否 |
34 | 王淅 | 10004493 | 62 | 否 |
35 | 王冬艳 | 10004688 | 62 | 否 |
36 | 吴佳鑫 | 10004443 | 61 | 否 |
37 | 郭乐陶 | 10004629 | 61 | 否 |
38 | 栾孟玄 | 10004809 | 60 | 否 |
39 | 李志豪 | 10004266 | 60 | 否 |
40 | 刘航宇 | 10004778 | 60 | 否 |
41 | 段伊泽 | 10004533 | 60 | 否 |
42 | 靳江涛 | 10004570 | 60 | 否 |
9.大堂经理(岗位代码009)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 吴峥 | 10003920 | 73 | 是 |
2 | 葛名峻 | 10003917 | 72 | 是 |
3 | 任畅航 | 10003916 | 68 | 是 |
4 | 白晓 | 10003918 | 66 | 是 |
5 | 孟响 | 10003924 | 66 | 是 |
6 | 倪恺琳 | 10003922 | 63 | 是 |
7 | 周宏泽 | 10003923 | 61 | 是 |
二、面试
按照进入面试人数与岗位招聘人数2:1的比例,依据笔试成绩从高到低原则,确定进入面试人员,末位笔试成绩并列全部进入面试。如60分及以上人数不足2:1比例的,以达到60分及以上人数为准。
4月14日、15日,我行将在秦皇岛银行总行营业部三楼组织线下面试。考生须持有效的二代居民身份证、面试通知短信参加面试,未提交上述材料的考生视为自愿放弃,请考生提前做好相关准备。
面试具体安排以招聘公司电话、短信或邮件通知为准。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈