根据《关于做好邢台市2025年高层次人才引进工作的通知》现将综合成绩及进入资格复审人员名单予以公布如下。
邢台市交通运输局2025年事业单位高层次人才引进综合成绩和进入资格复审人员名单 | ||||||
序号 | 报名岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入复审 |
1 | 2025011701 | 2517010101 | 71.60 | 82.34 | 78.04 | 是 |
2 | 2025011701 | 2517010106 | 55.96 | 0 | 22.38 | 否 |
3 | 2025011701 | 2517010108 | 69.26 | 81.2 | 76.42 | 是 |
4 | 2025011701 | 2517010110 | 56.16 | 81.22 | 71.2 | 否 |
5 | 2025011701 | 2517010113 | 53.83 | 81.32 | 70.32 | 否 |
6 | 2025011701 | 2517010114 | 62.33 | 81.6 | 73.89 | 是 |
7 | 2025011701 | 2517010115 | 55.85 | 80.32 | 70.53 | 否 |
8 | 2025011701 | 2517010117 | 54.91 | 82.52 | 71.48 | 否 |
9 | 2025011701 | 2517010118 | 59.62 | 80.92 | 72.4 | 否 |
10 | 2025011701 | 2517010120 | 65.67 | 81.26 | 75.02 | 是 |
11 | 2025011701 | 2517010123 | 56.76 | 81.74 | 71.75 | 否 |
12 | 2025011701 | 2517010124 | 58.74 | 81.66 | 72.49 | 否 |
13 | 2025011702 | 2517020130 | 61.15 | 81.88 | 73.59 | 否 |
14 | 2025011702 | 2517020203 | 61.38 | 81.36 | 73.37 | 否 |
15 | 2025011702 | 2517020205 | 69.42 | 81.04 | 76.39 | 是 |
16 | 2025011702 | 2517020207 | 58.20 | 81.08 | 71.93 | 否 |
17 | 2025011702 | 2517020209 | 63.89 | 0 | 25.56 | 否 |
18 | 2025011702 | 2517020215 | 64.68 | 80.78 | 74.34 | 是 |
19 | 2025011702 | 2517020217 | 56.74 | 80.64 | 71.08 | 否 |
20 | 2025011702 | 2517020221 | 57.73 | 0 | 23.09 | 否 |
21 | 2025011702 | 2517020226 | 67.55 | 81.62 | 75.99 | 是 |
22 | 2025011703 | 2517030301 | 67.72 | 82.72 | 76.72 | 否 |
23 | 2025011703 | 2517030304 | 72.27 | 81.74 | 77.95 | 是 |
24 | 2025011703 | 2517030307 | 67.58 | 81.24 | 75.78 | 否 |
25 | 2025011703 | 2517030316 | 67.28 | 79.78 | 74.78 | 否 |
26 | 2025011703 | 2517030321 | 72.19 | 80.86 | 77.39 | 是 |
27 | 2025011703 | 2517030403 | 65.17 | 0 | 26.07 | 否 |
28 | 2025011704 | 2517040411 | 70.42 | 81.28 | 76.94 | 否 |
29 | 2025011704 | 2517040414 | 67.98 | 80.76 | 75.65 | 否 |
30 | 2025011704 | 2517040415 | 75.36 | 82.32 | 79.54 | 是 |
31 | 2025011705 | 2517050420 | 63.80 | 81.28 | 74.29 | 否 |
32 | 2025011705 | 2517050504 | 66.05 | 80.08 | 74.47 | 否 |
33 | 2025011705 | 2517050510 | 67.22 | 82.34 | 76.29 | 是 |
34 | 2025011705 | 2517050513 | 73.60 | 0 | 29.44 | 否 |
35 | 2025011705 | 2517050516 | 63.23 | 80.72 | 73.72 | 否 |
36 | 2025011705 | 2517050517 | 62.99 | 80.48 | 73.48 | 否 |
37 | 2025011705 | 2517050521 | 64.68 | 81.26 | 74.63 | 否 |
38 | 2025011705 | 2517050524 | 70.12 | 83.28 | 78.02 | 是 |
39 | 2025011705 | 2517050527 | 75.11 | 82.24 | 79.39 | 是 |
40 | 2025011706 | 2517060530 | 47.32 | 80.2 | 67.05 | 否 |
41 | 2025011706 | 2517060601 | 46.78 | 81.32 | 67.5 | 否 |
42 | 2025011706 | 2517060603 | 56.76 | 80.3 | 70.88 | 是 |
43 | 2025011706 | 2517060604 | 48.23 | 80.56 | 67.63 | 否 |
44 | 2025011706 | 2517060606 | 56.63 | 80.92 | 71.2 | 是 |
45 | 2025011706 | 2517060608 | 52.32 | 82.58 | 70.48 | 否 |
46 | 2025011706 | 2517060609 | 59.01 | 82.38 | 73.03 | 是 |
47 | 2025011706 | 2517060610 | 53.90 | 80.6 | 69.92 | 否 |
48 | 2025011706 | 2517060613 | 51.71 | 0 | 20.68 | 否 |
49 | 2025011706 | 2517060614 | 56.76 | 81.42 | 71.56 | 是 |
50 | 2025011706 | 2517060616 | 48.48 | 80.16 | 67.49 | 否 |
51 | 2025011706 | 2517060618 | 55.30 | 80.4 | 70.36 | 否 |
52 | 2025011706 | 2517060619 | 61.41 | 80.86 | 73.08 | 是 |
53 | 2025011706 | 2517060620 | 56.52 | 82.02 | 71.82 | 是 |
54 | 2025011706 | 2517060621 | 68.86 | 81 | 76.14 | 是 |
55 | 2025011706 | 2517060622 | 55.11 | 80.64 | 70.43 | 否 |
56 | 2025011706 | 2517060625 | 65.05 | 81.92 | 75.17 | 是 |
57 | 2025011706 | 2517060626 | 57.16 | 80.84 | 71.37 | 是 |
58 | 2025011706 | 2517060627 | 62.40 | 81.48 | 73.85 | 是 |
59 | 2025011706 | 2517060629 | 59.57 | 80.2 | 71.95 | 是 |
60 | 2025011706 | 2517060630 | 44.37 | 80.74 | 66.19 | 否 |
61 | 2025011706 | 2517060701 | 58.25 | 80.52 | 71.61 | 是 |
62 | 2025011707 | 2517070702 | 66.59 | 80.26 | 74.79 | 否 |
63 | 2025011707 | 2517070703 | 64.98 | 81.24 | 74.74 | 否 |
64 | 2025011707 | 2517070709 | 73.54 | 82.04 | 78.64 | 是 |
65 | 2025011707 | 2517070710 | 64.52 | 82.2 | 75.13 | 否 |
66 | 2025011707 | 2517070713 | 64.45 | 0 | 25.78 | 否 |
67 | 2025011707 | 2517070714 | 68.32 | 81.08 | 75.98 | 否 |
68 | 2025011707 | 2517070715 | 69.69 | 80.82 | 76.37 | 是 |
69 | 2025011707 | 2517070725 | 69.45 | 82.34 | 77.18 | 是 |
70 | 2025011707 | 2517070728 | 65.05 | 81.62 | 74.99 | 否 |
71 | 2025011707 | 2517070806 | 64.41 | 81.18 | 74.47 | 否 |
72 | 2025011707 | 2517070808 | 69.05 | 81.92 | 76.77 | 是 |
73 | 2025011707 | 2517070814 | 68.28 | 81.42 | 76.16 | 否 |
74 | 2025011707 | 2517070819 | 78.20 | 81.12 | 79.95 | 是 |
75 | 2025011707 | 2517070827 | 65.49 | 80.58 | 74.54 | 否 |
76 | 2025011707 | 2517070829 | 65.68 | 81.04 | 74.9 | 否 |
77 | 2025011707 | 2517070901 | 64.40 | 81.34 | 74.56 | 否 |
78 | 2025011707 | 2517070902 | 65.59 | 80.82 | 74.73 | 否 |
79 | 2025011707 | 2517070907 | 65.86 | 81.18 | 75.05 | 否 |
80 | 2025011707 | 2517070912 | 75.29 | 81 | 78.72 | 是 |
81 | 2025011707 | 2517070913 | 63.74 | 0 | 25.5 | 否 |
82 | 2025011707 | 2517070914 | 67.23 | 0 | 26.89 | 否 |
83 | 2025011707 | 2517070915 | 65.16 | 0 | 26.06 | 否 |
84 | 2025011707 | 2517070916 | 65.66 | 82.08 | 75.51 | 否 |
85 | 2025011707 | 2517070917 | 75.78 | 81.5 | 79.21 | 是 |
86 | 2025011707 | 2517070919 | 71.99 | 82.18 | 78.1 | 是 |
87 | 2025011707 | 2517070922 | 65.80 | 82.06 | 75.56 | 否 |
88 | 2025011707 | 2517071001 | 64.08 | 0 | 25.63 | 否 |
89 | 2025011707 | 2517071009 | 64.12 | 80.6 | 74.01 | 否 |
90 | 2025011707 | 2517071013 | 69.87 | 80.64 | 76.33 | 是 |
91 | 2025011707 | 2517071023 | 70.71 | 80.28 | 76.45 | 是 |
92 | 2025011708 | 2517081104 | 54.12 | 80.76 | 70.1 | 否 |
93 | 2025011708 | 2517081105 | 53.62 | 0 | 21.45 | 否 |
94 | 2025011708 | 2517081108 | 73.03 | 81.78 | 78.28 | 是 |
95 | 2025011708 | 2517081110 | 55.02 | 81.48 | 70.9 | 否 |
96 | 2025011708 | 2517081112 | 63.54 | 81.82 | 74.51 | 是 |
97 | 2025011708 | 2517081114 | 58.41 | 80.9 | 71.9 | 否 |
98 | 2025011708 | 2517081115 | 52.17 | 81.58 | 69.82 | 否 |
99 | 2025011708 | 2517081118 | 49.56 | 80.08 | 67.87 | 否 |
100 | 2025011708 | 2517081119 | 64.13 | 80.38 | 73.88 | 否 |
101 | 2025011708 | 2517081120 | 67.07 | 81.32 | 75.62 | 是 |
102 | 2025011708 | 2517081121 | 72.47 | 81.14 | 77.67 | 是 |
103 | 2025011708 | 2517081124 | 64.90 | 81.76 | 75.02 | 是 |
104 | 2025011708 | 2517081125 | 57.34 | 81.16 | 71.63 | 否 |
105 | 2025011708 | 2517081128 | 53.65 | 80.9 | 70 | 否 |
106 | 2025011708 | 2517081202 | 52.22 | 0 | 20.89 | 否 |
107 | 2025011709 | 2517091205 | 61.94 | 81.8 | 73.86 | 否 |
108 | 2025011709 | 2517091210 | 64.88 | 82.2 | 75.27 | 否 |
109 | 2025011709 | 2517091214 | 69.48 | 82.66 | 77.39 | 是 |
110 | 2025011709 | 2517091224 | 63.55 | 82.42 | 74.87 | 否 |
111 | 2025011709 | 2517091225 | 72.68 | 81.92 | 78.22 | 是 |
112 | 2025011709 | 2517091226 | 66.58 | 81.3 | 75.41 | 否 |
113 | 2025011709 | 2517091228 | 61.39 | 81.42 | 73.41 | 否 |
114 | 2025011709 | 2517091306 | 71.81 | 82.12 | 78 | 是 |
115 | 2025011709 | 2517091307 | 60.00 | 82.36 | 73.42 | 否 |
116 | 2025011709 | 2517091309 | 59.08 | 81.56 | 72.57 | 否 |
117 | 2025011709 | 2517091311 | 70.39 | 81.74 | 77.2 | 是 |
118 | 2025011709 | 2517091314 | 63.63 | 80.3 | 73.63 | 否 |
119 | 2025011710 | 2517101323 | 68.68 | 82.42 | 76.92 | 否 |
120 | 2025011710 | 2517101327 | 67.01 | 81.68 | 75.81 | 否 |
121 | 2025011710 | 2517101330 | 71.20 | 82.02 | 77.69 | 是 |
122 | 2025011711 | 2517111411 | 66.28 | 81.62 | 75.48 | 是 |
123 | 2025011711 | 2517111412 | 58.71 | 0 | 23.48 | 否 |
124 | 2025011711 | 2517111414 | 57.34 | 80.24 | 71.08 | 否 |
125 | 2025011711 | 2517111418 | 59.55 | 81.22 | 72.55 | 否 |
126 | 2025011711 | 2517111419 | 59.44 | 82.2 | 73.1 | 否 |
127 | 2025011711 | 2517111501 | 69.83 | 83.16 | 77.83 | 是 |
128 | 2025011711 | 2517111503 | 64.83 | 82.48 | 75.42 | 是 |
129 | 2025011711 | 2517111504 | 60.02 | 83 | 73.81 | 否 |
130 | 2025011711 | 2517111505 | 57.76 | 80.22 | 71.24 | 否 |
131 | 2025011712 | 2517121508 | 68.86 | 81.36 | 76.36 | 是 |
132 | 2025011712 | 2517121509 | 59.94 | 0 | 23.98 | 否 |
133 | 2025011713 | 2517131511 | 52.24 | 0 | 20.9 | 否 |
134 | 2025011713 | 2517131512 | 70.49 | 83.06 | 78.03 | 是 |
135 | 2025011713 | 2517131513 | 55.36 | 81.72 | 71.18 | 否 |
136 | 2025011714 | 2517141603 | 73.68 | 82.34 | 78.88 | 否 |
137 | 2025011714 | 2517141622 | 70.95 | 80.46 | 76.66 | 否 |
138 | 2025011714 | 2517141624 | 74.70 | 81.74 | 78.92 | 是 |
139 | 2025011714 | 2517141630 | 68.69 | 81.62 | 76.45 | 否 |
140 | 2025011714 | 2517141706 | 69.35 | 82.26 | 77.1 | 否 |
141 | 2025011714 | 2517141707 | 70.67 | 0 | 28.27 | 否 |
142 | 2025011714 | 2517141711 | 74.31 | 83.26 | 79.68 | 是 |
143 | 2025011714 | 2517141712 | 76.25 | 83.04 | 80.32 | 是 |
144 | 2025011714 | 2517141715 | 72.58 | 80.3 | 77.21 | 否 |
145 | 2025011714 | 2517141716 | 70.30 | 82.36 | 77.54 | 否 |
146 | 2025011714 | 2517141719 | 71.16 | 81.94 | 77.63 | 否 |
147 | 2025011714 | 2517141805 | 75.54 | 83.06 | 80.05 | 是 |
148 | 2025011714 | 2517141814 | 73.35 | 82.04 | 78.56 | 否 |
149 | 2025011714 | 2517141828 | 71.77 | 83.66 | 78.9 | 是 |
150 | 2025011714 | 2517141906 | 70.27 | 80.92 | 76.66 | 否 |
151 | 2025011715 | 2517151916 | 58.10 | 81.76 | 72.3 | 否 |
152 | 2025011715 | 2517151919 | 54.83 | 80.36 | 70.15 | 否 |
153 | 2025011715 | 2517151920 | 61.12 | 83.14 | 74.33 | 是 |
154 | 2025011716 | 2517161923 | 48.87 | 82.14 | 68.83 | 是 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈