岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 分数 | 是否进入面试 |
岗位1 | 25011109 | 常妍 | 女 | 77.50 | 是 |
岗位1 | 25011101 | 王婧 | 女 | 76.50 | 是 |
岗位1 | 25011040 | 安雪莲 | 女 | 74.25 | 是 |
岗位1 | 25011061 | 曹景楠 | 女 | 74.25 | 是 |
岗位1 | 25011004 | 王君 | 女 | 72.75 | 是 |
岗位1 | 25011093 | 任星宇 | 女 | 72.50 | 是 |
岗位1 | 25011152 | 刘姝鑫 | 女 | 71.50 | 是 |
岗位1 | 25011124 | 耿丽娟 | 女 | 70.00 | 是 |
岗位1 | 25011028 | 李欣瑶 | 女 | 69.75 | 是 |
岗位1 | 25011160 | 赵恬 | 女 | 69.00 | 是 |
岗位1 | 25011059 | 曹阳 | 女 | 68.25 | 是 |
岗位1 | 25011008 | 祖立菲 | 女 | 67.75 | 是 |
岗位1 | 25011029 | 杨玉杰 | 女 | 67.00 | 是 |
岗位1 | 25011115 | 马若玉 | 女 | 67.00 | 是 |
岗位1 | 25011047 | 王金伟 | 男 | 66.25 | 是 |
岗位1 | 25011072 | 梁红妹 | 女 | 66.25 | 是 |
岗位1 | 25011099 | 刘冬蕊 | 女 | 65.25 | 是 |
岗位1 | 25011100 | 赵隽萍 | 女 | 65.25 | 是 |
岗位1 | 25011011 | 苏航琳 | 女 | 65.00 | 是 |
岗位1 | 25011031 | 张欣微 | 女 | 65.00 | 是 |
岗位1 | 25011105 | 蒋艳丽 | 女 | 64.75 | 否 |
岗位1 | 25011122 | 李丹丹 | 女 | 64.25 | 否 |
岗位1 | 25011125 | 杨晨 | 女 | 64.25 | 否 |
岗位1 | 25011108 | 付亚男 | 女 | 64.00 | 否 |
岗位1 | 25011155 | 代国烨 | 男 | 64.00 | 否 |
岗位1 | 25011157 | 张瑛 | 女 | 63.75 | 否 |
岗位1 | 25011023 | 郑晓宇 | 女 | 63.50 | 否 |
岗位1 | 25011098 | 胡潇予 | 女 | 63.00 | 否 |
岗位1 | 25011062 | 李硕 | 女 | 62.50 | 否 |
岗位1 | 25011002 | 高雅轩 | 女 | 62.00 | 否 |
岗位1 | 25011060 | 杨思雨 | 女 | 62.00 | 否 |
岗位1 | 25011121 | 刘怡萱 | 女 | 61.75 | 否 |
岗位1 | 25011148 | 李欣旭 | 女 | 61.75 | 否 |
岗位1 | 25011010 | 李爱 | 女 | 61.50 | 否 |
岗位1 | 25011003 | 刘淑蕊 | 女 | 61.25 | 否 |
岗位1 | 25011088 | 白伟 | 男 | 61.25 | 否 |
岗位1 | 25011120 | 赵薇 | 女 | 61.00 | 否 |
岗位1 | 25011025 | 王玮 | 女 | 60.50 | 否 |
岗位1 | 25011024 | 王佳欣 | 女 | 60.00 | 否 |
岗位1 | 25011032 | 徐梓萌 | 女 | 60.00 | 否 |
岗位1 | 25011128 | 王辛源 | 女 | 59.75 | 否 |
岗位1 | 25011043 | 李嘉怡 | 女 | 59.50 | 否 |
岗位1 | 25011034 | 冯帅 | 男 | 59.25 | 否 |
岗位1 | 25011038 | 薛焱 | 女 | 59.25 | 否 |
岗位1 | 25011069 | 张硕 | 女 | 59.25 | 否 |
岗位1 | 25011078 | 张倩 | 女 | 59.25 | 否 |
岗位1 | 25011162 | 张孝严 | 女 | 59.25 | 否 |
岗位1 | 25011007 | 才霞 | 女 | 59.00 | 否 |
岗位1 | 25011012 | 张巧林 | 女 | 58.75 | 否 |
岗位1 | 25011073 | 肖悦 | 女 | 58.75 | 否 |
岗位1 | 25011077 | 霍怡杰 | 女 | 58.50 | 否 |
岗位1 | 25011126 | 张浩冉 | 女 | 58.25 | 否 |
岗位1 | 25011144 | 王怡然 | 女 | 58.25 | 否 |
岗位1 | 25011151 | 姬楚乐 | 女 | 58.25 | 否 |
岗位1 | 25011082 | 张阔 | 女 | 58.00 | 否 |
岗位1 | 25011143 | 殷硕 | 男 | 58.00 | 否 |
岗位1 | 25011132 | 鲁颖 | 女 | 57.75 | 否 |
岗位1 | 25011033 | 吴冬梅 | 女 | 57.50 | 否 |
岗位1 | 25011118 | 周航 | 女 | 57.50 | 否 |
岗位1 | 25011001 | 陈文静 | 女 | 57.00 | 否 |
岗位1 | 25011138 | 石艾灵 | 女 | 57.00 | 否 |
岗位1 | 25011009 | 崔冉 | 女 | 56.75 | 否 |
岗位1 | 25011080 | 陈贺明 | 女 | 56.75 | 否 |
岗位1 | 25011058 | 李欣月 | 女 | 56.50 | 否 |
岗位1 | 25011089 | 左壮 | 男 | 56.50 | 否 |
岗位1 | 25011104 | 王竞迪 | 女 | 56.25 | 否 |
岗位1 | 25011116 | 薛浩芳 | 女 | 56.00 | 否 |
岗位1 | 25011035 | 李晓蕾 | 女 | 55.75 | 否 |
岗位1 | 25011039 | 李欣禹 | 女 | 55.50 | 否 |
岗位1 | 25011054 | 赵骏 | 男 | 55.50 | 否 |
岗位1 | 25011027 | 于佳宁 | 女 | 55.25 | 否 |
岗位1 | 25011107 | 王悦然 | 女 | 55.00 | 否 |
岗位1 | 25011123 | 朱瑗 | 女 | 55.00 | 否 |
岗位1 | 25011020 | 范文琦 | 女 | 54.75 | 否 |
岗位1 | 25011166 | 王晓茹 | 女 | 54.75 | 否 |
岗位1 | 25011022 | 韩芳 | 女 | 54.50 | 否 |
岗位1 | 25011158 | 兰媛媛 | 女 | 54.25 | 否 |
岗位1 | 25011030 | 肖怡帆 | 女 | 53.50 | 否 |
岗位1 | 25011042 | 陈一铭 | 女 | 53.50 | 否 |
岗位1 | 25011068 | 王姿 | 女 | 53.50 | 否 |
岗位1 | 25011103 | 赵向婷 | 女 | 53.50 | 否 |
岗位1 | 25011114 | 李梦蝶 | 女 | 53.50 | 否 |
岗位1 | 25011131 | 杨沂萍 | 女 | 53.50 | 否 |
岗位1 | 25011065 | 王媛 | 女 | 53.00 | 否 |
岗位1 | 25011076 | 史欣宁 | 女 | 53.00 | 否 |
岗位1 | 25011102 | 周楚依 | 女 | 52.75 | 否 |
岗位1 | 25011117 | 孙艺桐 | 女 | 52.75 | 否 |
岗位1 | 25011086 | 刘璇 | 女 | 52.50 | 否 |
岗位1 | 25011096 | 孙嘉哲 | 男 | 52.50 | 否 |
岗位1 | 25011110 | 侯雪龙 | 女 | 52.50 | 否 |
岗位1 | 25011021 | 王梓菱 | 女 | 52.00 | 否 |
岗位1 | 25011064 | 潘祎涵 | 女 | 52.00 | 否 |
岗位1 | 25011092 | 赵艺凡 | 女 | 52.00 | 否 |
岗位1 | 25011137 | 王俞惠 | 女 | 52.00 | 否 |
岗位1 | 25011095 | 刘舒琪 | 女 | 51.75 | 否 |
岗位1 | 25011045 | 李弘妍 | 女 | 51.50 | 否 |
岗位1 | 25011097 | 杨壮 | 男 | 51.50 | 否 |
岗位1 | 25011018 | 常汇影 | 女 | 51.00 | 否 |
岗位1 | 25011041 | 王姗 | 女 | 51.00 | 否 |
岗位1 | 25011153 | 王馨瑶 | 女 | 50.50 | 否 |
岗位1 | 25011071 | 吴佳桐 | 女 | 49.75 | 否 |
岗位1 | 25011112 | 陈梦晖 | 女 | 49.75 | 否 |
岗位1 | 25011134 | 尹宏杰 | 女 | 49.75 | 否 |
岗位1 | 25011141 | 郑冉 | 女 | 49.75 | 否 |
岗位1 | 25011087 | 张雲瑛 | 女 | 49.00 | 否 |
岗位1 | 25011142 | 李心萍 | 女 | 49.00 | 否 |
岗位1 | 25011149 | 赵雨菡 | 女 | 49.00 | 否 |
岗位1 | 25011015 | 张新笛 | 女 | 48.50 | 否 |
岗位1 | 25011129 | 韩雯璐 | 女 | 48.50 | 否 |
岗位1 | 25011085 | 刘金阳 | 女 | 48.25 | 否 |
岗位1 | 25011136 | 毛新羽 | 女 | 48.25 | 否 |
岗位1 | 25011079 | 张妍 | 女 | 48.00 | 否 |
岗位1 | 25011056 | 赵博彦 | 男 | 47.50 | 否 |
岗位1 | 25011046 | 阚斯琪 | 女 | 47.25 | 否 |
岗位1 | 25011083 | 姚颖 | 女 | 47.25 | 否 |
岗位1 | 25011150 | 刘馨然 | 女 | 47.00 | 否 |
岗位1 | 25011017 | 张卓 | 女 | 46.50 | 否 |
岗位1 | 25011140 | 曹馨月 | 女 | 46.50 | 否 |
岗位1 | 25011016 | 李汶皎 | 女 | 46.25 | 否 |
岗位1 | 25011119 | 张佳烁 | 女 | 46.00 | 否 |
岗位1 | 25011070 | 武昕彤 | 女 | 45.75 | 否 |
岗位1 | 25011044 | 耿上雯 | 女 | 45.50 | 否 |
岗位1 | 25011135 | 刘悦萱 | 女 | 45.25 | 否 |
岗位1 | 25011154 | 王帅航 | 女 | 45.25 | 否 |
岗位1 | 25011013 | 蔺心晴 | 女 | 45.00 | 否 |
岗位1 | 25011075 | 王修媛 | 女 | 45.00 | 否 |
岗位1 | 25011019 | 刘文博 | 女 | 44.75 | 否 |
岗位1 | 25011074 | 杨佳彤 | 女 | 44.75 | 否 |
岗位1 | 25011057 | 张悦珍 | 女 | 44.50 | 否 |
岗位1 | 25011006 | 陆平 | 女 | 43.75 | 否 |
岗位1 | 25011055 | 宋芋儒 | 女 | 43.75 | 否 |
岗位1 | 25011067 | 张爽 | 女 | 43.75 | 否 |
岗位1 | 25011133 | 宿雅慧 | 女 | 43.75 | 否 |
岗位1 | 25011014 | 习嘉琪 | 女 | 43.50 | 否 |
岗位1 | 25011163 | 王学聪 | 女 | 43.00 | 否 |
岗位1 | 25011113 | 张怡梦 | 女 | 42.75 | 否 |
岗位1 | 25011164 | 刘灿 | 女 | 42.50 | 否 |
岗位1 | 25011146 | 王雨晨 | 女 | 42.25 | 否 |
岗位1 | 25011063 | 肖哲 | 女 | 41.00 | 否 |
岗位1 | 25011026 | 赵梦哲 | 女 | 40.75 | 否 |
岗位1 | 25011050 | 刘蕊 | 女 | 40.00 | 否 |
岗位1 | 25011005 | 杨雨欣 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011036 | 江佳琪 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011037 | 苑欣蕾 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011048 | 孙英琪 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011049 | 徐梦阳 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011051 | 赵晗 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011052 | 孙婧涵 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011053 | 卢启超 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011066 | 李珊珊 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011081 | 李佳瑶 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011084 | 石慧淼 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011090 | 余铭雨 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011091 | 常杨 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011094 | 周金鹏 | 男 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011106 | 贾起 | 男 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011111 | 刘畅 | 男 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011127 | 王倩 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011130 | 韩佳文 | 男 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011139 | 赵靓 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011145 | 吴梦晗 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011147 | 张喃 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011156 | 薛伟 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011159 | 张越 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011161 | 焦冬青 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位1 | 25011165 | 张悦 | 女 | 缺考 | 否 |
岗位2 | 25022169 | 刘亚娟 | 女 | 68.75 | 是 |
岗位2 | 25022170 | 刘亚玮 | 女 | 59.00 | 是 |
岗位2 | 25022167 | 张頔 | 女 | 54.50 | 否 |
岗位2 | 25022168 | 岳雪琪 | 女 | 52.00 | 否 |
岗位2 | 25022171 | 高若羲 | 女 | 50.25 | 否 |
岗位3 | 25032172 | 刘晓旭 | 女 | 60.50 | 是 |
岗位3 | 25032173 | 刘秋辛 | 女 | 49.50 | 是 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈