| 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 81.96 | |
| 2 | 81.08 | |
| 3 | 79.64 | |
| 4 | 80.20 | |
| 5 | 80.10 | |
| 6 | 79.92 | |
| 7 | 79.42 | |
| 8 | 80.88 | |
| 9 | 82.14 | |
| 10 | 81.92 | |
| 11 | 81.22 | |
| 12 | 82.62 | |
| 13 | 80.32 | |
| 14 | 79.58 | |
| 15 | 79.08 | |
| 16 | 78.94 | |
| 17 | 81.36 | |
| 18 | 80.22 | |
| 19 | 81.46 | |
| 20 | 80.94 | |
| 21 | 80.60 | |
| 22 | 80.36 | |
| 23 | 80.88 | |
| 24 | 81.88 | |
| 25 | 81.84 | |
| 26 | 79.54 | |
| 27 | 81.60 | |
| 28 | 80.90 | |
| 29 | 80.98 | |
| 30 | 80.62 | |
| 31 | 81.78 | |
| 32 | 79.70 | |
| 33 | 80.54 | |
| 34 | 80.66 | |
| 35 | 80.14 | |
| 36 | 80.08 | |
| 37 | 79.70 | |
| 38 | 79.40 | |
| 39 | 80.00 | |
| 40 | 79.70 | |
| 41 | 80.80 | |
| 42 | 80.26 | |
| 43 | 79.94 | |
| 44 | 79.72 | |
| 45 | 80.70 | |
| 46 | 80.52 | |
| 47 | 80.50 | |
| 48 | 80.22 | |
| 49 | 79.12 | |
| 50 | 80.58 | |
| 51 | 80.18 | |
| 52 | 80.98 | |
| 53 | 79.52 | |
| 54 | 81.26 | |
| 55 | 82.00 | |
| 56 | 79.74 | |
| 57 | 79.18 | |
| 58 | 80.36 | |
| 59 | 80.28 | |
| 60 | 79.64 | |
| 61 | 80.24 | |
| 62 | 80.32 | |
| 63 | 79.78 | |
| 64 | 79.70 | |
| 65 | 80.28 | |
| 66 | 80.04 | |
| 67 | 78.52 | |
| 68 | 79.66 | |
| 69 | 80.18 | |
| 70 | 81.16 | |
| 71 | 80.46 | |
| 72 | 80.16 | |
| 73 | 81.58 | |
| 74 | 80.00 | |
| 75 | 79.82 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号