序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 岗位1 | 王婧 | 女 | 76.50 | 80.60 | 78.55 | 是 |
2 | 岗位1 | 常妍 | 女 | 77.50 | 79.00 | 78.25 | 是 |
3 | 岗位1 | 安雪莲 | 女 | 74.25 | 81.60 | 77.93 | 是 |
4 | 岗位1 | 曹景楠 | 女 | 74.25 | 80.20 | 77.23 | 是 |
5 | 岗位1 | 王君 | 女 | 72.75 | 78.10 | 75.43 | 是 |
6 | 岗位1 | 耿丽娟 | 女 | 70.00 | 80.40 | 75.20 | 是 |
7 | 岗位1 | 李欣瑶 | 女 | 69.75 | 79.40 | 74.58 | 是 |
8 | 岗位1 | 杨玉杰 | 女 | 67.00 | 82.00 | 74.50 | 是 |
9 | 岗位1 | 任星宇 | 女 | 72.50 | 76.20 | 74.35 | 是 |
10 | 岗位1 | 马若玉 | 女 | 67.00 | 81.70 | 74.35 | 是 |
11 | 岗位1 | 曹阳 | 女 | 68.25 | 80.40 | 74.33 | 否 |
12 | 岗位1 | 刘姝鑫 | 女 | 71.50 | 76.70 | 74.10 | 否 |
13 | 岗位1 | 赵恬 | 女 | 69.00 | 74.40 | 71.70 | 否 |
14 | 岗位1 | 梁红妹 | 女 | 66.25 | 74.60 | 70.43 | 否 |
15 | 岗位1 | 王金伟 | 男 | 66.25 | 74.10 | 70.18 | 否 |
16 | 岗位1 | 苏航琳 | 女 | 65.00 | 74.80 | 69.90 | 否 |
17 | 岗位1 | 张欣微 | 女 | 65.00 | 73.20 | 69.10 | 否 |
18 | 岗位1 | 赵隽萍 | 女 | 65.25 | 72.80 | 69.03 | 否 |
19 | 岗位1 | 祖立菲 | 女 | 67.75 | 70.20 | 68.98 | 否 |
20 | 岗位1 | 刘冬蕊 | 女 | 65.25 | 缺考 | ||
21 | 岗位3 | 刘晓旭 | 女 | 60.50 | 76.80 | 68.65 | 是 |
22 | 岗位3 | 刘秋辛 | 女 | 49.50 | 73.90 | 61.70 | 否 |
23 | 岗位2 | 刘亚娟 | 女 | 68.75 | 77.70 | 73.23 | 是 |
24 | 岗位2 | 刘亚玮 | 女 | 59.00 | 73.20 | 66.10 | 否 |
注:总成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%。 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈