2024年高校毕业生临时公益性岗位招聘人员情况一览表(补录) | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 毕业院校 | 毕业时间 | 招用单位 | 招用时间 | 协议起始时间 | 协议终止时间 |
1 | 潘鹏 | 1308222002****0015 | 河北科技师范学院 | 2024.06.12 | 兴隆县
就业服务中心 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2027-05-31 |
2 | 刘超逸 | 1308222002****0021 | 河北民族师范学院 | 2024.06.25 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2027-05-31 | |
3 | 孟岩 | 1308222002****2044 | 沧州师范学院 | 2024.06.30 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2027-05-31 | |
4 | 赵孛 | 1308222002****002X | 河北科技学院 | 2024.07.01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2027-05-31 | |
5 | 陈首昌 | 1308222002****3018 | 北华航天工业学院 | 2024.06.18 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2027-05-31 | |
6 | 潘新月 | 1308222000****1522 | 北京联合大学 | 2024.06.14 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2027-05-31 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈