根据中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定常鑫雨等40人为石家庄海关拟录用公务员,现予以公示。公示期间如有问题,请向石家庄海关反映。
公示时间:2025年5月12日至5月16日(5个工作日)
监督电话:0311-66709343
联系地址:河北省石家庄市新华区和平西路318号石家庄海关
邮政编码:050051
石家庄海关
2025年5月9日
附件
石家庄海关2025年度拟录用公务员名单
序号 | 拟录用职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 |
1 | 石家庄机场海关动物检疫一级行政执法员(一)职位(300110001001) | 常鑫雨 | 男 | 129314040301616 | 大学本科 | 山西农业大学 | 无 |
2 | 石家庄机场海关动物检疫一级行政执法员(二)职位(300110001002) | 张诗琪 | 女 | 129350011003530 | 大学本科 | 西南大学 | 无 |
3 | 石家庄机场海关科技管理(统计分析应用类)一级行政执法员(一)职位(300110001003) | 马世豪 | 男 | 129313011101113 | 大学本科 | 河北科技大学 | 无 |
4 | 正定海关植物检疫一级行政执法员职位(300110003001) | 颜梦萍 | 女 | 129313060902418 | 大学本科 | 河北农业大学 | 无 |
5 | 正定海关综合业务四级主办职位(300110003002) | 富祉祎 | 女 | 129323012601511 | 研究生 (硕士) | 东北农业大学 | 无 |
6 | 秦皇岛海关办公综合一级行政执法员职位(300110004001) | 原源 | 女 | 129341070602922 | 大学本科 | 内蒙古科技大学 | 无 |
7 | 秦皇岛海关科技管理(统计分析应用类)一级行政执法员(二)职位(300110004002) | 谢亚萌 | 女 | 129313061300126 | 大学本科 | 河北农业大学 | 无 |
8 | 秦皇岛海关卫生检疫一级行政执法员(一)职位(300110004003) | 刘甲洁 | 男 | 129313050403924 | 大学本科 | 河北北方学院 | 无 |
9 | 秦皇岛海关卫生检疫一级行政执法员(二)职位(300110004004) | 师嘉欣 | 女 | 129314014201910 | 大学本科 | 山西医科大学 | 无 |
10 | 秦皇岛海关科技管理(统计分析应用类)一级行政执法员(三)职位(300110004005) | 崔甜甜 | 女 | 129323012001825 | 大学本科 | 黑龙江大学 | 黑龙江省哈尔滨市道外区永源镇人民政府(考生当前身份非公务员或参公人员) |
11 | 北戴河海关法制一级行政执法员(一)职位(300110005001) | 陈冠屿 | 男 | 129321022500304 | 大学本科 | 大连理工大学 | 无 |
12 | 北戴河海关法制一级行政执法员(二)职位(300110005002) | 尤晓悦 | 女 | 129332011704123 | 大学本科 | 南京工业大学 | 无 |
13 | 北戴河海关卫生检疫四级主办职位(300110005003) | 王世伟 | 男 | 129314240102908 | 研究生 (硕士) | 山西医科大学 | 无 |
14 | 北戴河海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员(一)职位(300110005004) | 赵思清 | 女 | 129313030207410 | 大学本科 | 燕山大学 | 无 |
15 | 北戴河海关办公宣传一级行政执法员(一)职位(300110005005) | 李妍 | 女 | 129341100303609 | 大学本科 | 天津师范大学津沽学院 | 无 |
16 | 曹妃甸海关综合业务一级行政执法员职位(300110007001) | 余水 | 女 | 129313020101813 | 大学本科 | 哈尔滨商业大学 | 无 |
17 | 曹妃甸海关科技管理(统计分析应用类)一级行政执法员(四)职位(300110007002) | 曹宸旸 | 女 | 129313090601911 | 大学本科 | 河北水利电力学院 | 无 |
18 | 京唐港海关科技管理(统计分析应用类)一级行政执法员(五)职位(300110008001) | 王金雨 | 女 | 129341030301012 | 大学本科 | 洛阳理工学院 | 无 |
19 | 京唐港海关法制一级行政执法员(三)职位(300110008002) | 任文钰 | 女 | 129337012800119 | 大学本科 | 济南大学 | 无 |
20 | 京唐港海关监管(电子信息化类)一级行政执法员职位(300110008003) | 杨子怡 | 女 | 129313020101403 | 大学本科 | 唐山学院 | 无 |
21 | 黄骅港海关危化监管四级主办职位(300110013001) | 魏汝清 | 女 | 129313060600130 | 研究生 (硕士) | 河北大学 | 无 |
22 | 黄骅港海关科技管理(机械自动化类)一级行政执法员职位(300110013002) | 刘志捷 | 男 | 129337280705508 | 大学本科 | 济宁学院 | 无 |
23 | 黄骅港海关食品安全监管一级行政执法员(一)职位(300110013003) | 王晓静 | 女 | 129313060602221 | 大学本科 | 河北农业大学现代科技学院 | 无 |
24 | 黄骅港海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员(二)职位(300110013004) | 高月薇 | 女 | 129313011301402 | 大学本科 | 邯郸学院 | 无 |
25 | 张家口海关法制一级行政执法员(四)职位(300110017001) | 邓熠杨 | 男 | 129311080601608 | 大学本科 | 北方工业大学 | 无 |
26 | 承德海关办公宣传一级行政执法员(二)职位(300110018001) | 乔馨嫒 | 女 | 129313061704908 | 大学本科 | 河北大学 | 无 |
27 | 承德海关法制一级行政执法员(五)职位(300110018002) | 才明宇 | 男 | 129313061400425 | 大学本科 | 河北农业大学 | 无 |
28 | 承德海关科技管理(统计分析应用类)一级行政执法员(六)职位(300110018003) | 周姝雯 | 女 | 129314014100701 | 大学本科 | 太原师范学院 | 无 |
29 | 承德海关食品安全监管一级行政执法员(二)职位(300110018004) | 李晶晶 | 女 | 129364220202907 | 大学本科 | 河北科技师范学院 | 无 |
30 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位(300110019001) | 彭梓桐 | 男 | 129313011101929 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
31 | 杨昊杭 | 男 | 129313040301126 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
32 | 杨耀冲 | 男 | 129313040900622 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
33 | 蔡佩燃 | 男 | 129331010201420 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
34 | 陈铭 | 男 | 129331012001610 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
35 | 刘正 | 男 | 129331012200705 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
36 | 王石 | 男 | 129331013101410 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
37 | 孙雨凡 | 女 | 129331013401312 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
38 | 陈钇澄 | 男 | 129331014100224 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
39 | 赵童飞 | 女 | 129331014901919 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
40 | 郭紫昱 | 男 | 129331015900426 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
注:同一职位考生按准考证号排列
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈