按照《邯郸市第一医院2025年春季博硕人才引进公告》和《邯郸市第一医院2025年春季博硕人才引进会计和软件工程专业测评公告》内容,我单位按照程序和条件对会计专业应聘人员予以笔试测评,现将笔试成绩予以公示。
如有异议,请拨打电话:0310-8635758(人事科) 0310-8635146(纪检监督)
2025年5月25日
准考证号 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 |
32110010101 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 张帆 | 女 | 130421****0524***6 | 缺考 |
32110010102 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 耿旭宁 | 女 | 130184****1214***4 | 60.75 |
32110010103 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 霍阳 | 女 | 130481****1109***2 | 缺考 |
32110010104 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 杨继开 | 男 | 130428****0216***8 | 56.50 |
32110010105 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 朱朝辉 | 女 | 130427****0905***9 | 63.85 |
32110010106 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 郑浩欣 | 男 | 130429****0112***3 | 67.50 |
32110010107 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 乔悦 | 女 | 130481****0807***8 | 67.30 |
32110010108 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 孙守哲 | 男 | 130406****0630***3 | 59.50 |
32110010109 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 冯洋 | 女 | 130481****0929***X | 缺考 |
32110010110 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 李佳倩 | 女 | 130427****0427***1 | 70.80 |
32110010111 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 马艳斌 | 男 | 130404****0526***8 | 52.40 |
32110010112 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 邓瑞瑄 | 女 | 130403****0812***X | 61.65 |
32110010113 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 郝亚航 | 男 | 130481****1215***5 | 缺考 |
32110010114 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 田利杰 | 男 | 130126****0409***1 | 缺考 |
32110010115 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 王茹倩 | 女 | 130435****0515***X | 72.40 |
32110010116 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 崔丹妮 | 女 | 130402****0303***7 | 缺考 |
32110010117 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 任杰 | 女 | 130402****0430***5 | 61.50 |
32110010118 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 王文暄 | 女 | 130732****0908***4 | 64.55 |
32110010119 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 刘思琲 | 女 | 130403****0911***7 | 缺考 |
32110010120 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 王文瑄 | 女 | 130433****1206***1 | 61.30 |
32110010121 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 薛广岳 | 男 | 130402****0418***6 | 缺考 |
32110010122 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 周淑媛 | 女 | 130481****0221***X | 66.95 |
32110010123 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 王晓辉 | 男 | 130428****1117***3 | 74.90 |
32110010124 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 周皓 | 男 | 130429****0921***3 | 缺考 |
32110010125 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 付哲 | 男 | 130481****1107***0 | 67.75 |
32110010126 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 张京帅 | 男 | 130432****0310***0 | 缺考 |
32110010127 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 王媛莹 | 女 | 130402****0319***7 | 58.50 |
32110010128 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 梁君 | 女 | 130424****0325***0 | 71.45 |
32110010129 | 管理岗位(财务科) | 2025038 | 回慧 | 女 | 130402****0604***7 | 66.60 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈